Игры XVIII Олимпиады
И́гры XVIII Олимпиа́ды, проходили с 10 по 24 октября 1964 г. в Токио с участием 5151 спортсмена (4473 мужчины, 678 женщин) из 93 стран. Разыграно 163 комплекта медалей в 22 видах спорта и дисциплинах. В командном зачёте первенствовала сборная США, завоевавшая 90 медалей (36 золотых, 26 серебряных, 28 бронзовых), на 2-м месте была сборная СССР – 96 медалей (30, 31, 35), 3-е место заняла сборная Японии – 29 медалей (16, 5, 8).
Среди претендентов на проведение Игр было ещё 3 города – Детройт (США), Вена, Брюссель. На 55-й сессии Международного олимпийского комитета в Мюнхене (26 мая 1959) столицей Игр XVIII Олимпиады назван Токио, который должен был провести Игры XII Олимпиады в 1940 г. (не состоялись из-за Второй мировой войны 1939–1945 гг.).
В играх дебютировали Алжир, Северная Родезия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Республика Конго, Малайзия, Мали, Нигер, Сенегал, Танганьика и Занзибар, Чад, Монголия, Доминиканская Республика, Непал. Не допущена к состязаниям из-за политики апартеида сборная ЮАР. Уже в 3-й раз на Играх выступала Объединённая германская команда, состоявшая из спортсменов двух стран – ГДР и ФРГ (337 спортсменов). Самые представительные спортивные делегации направили Национальные олимпийские комитеты США (346), Японии (328), СССР (317), Австралии (243), Великобритании (204), Венгрии (182), Италии (168), Республики Корея (154), Франции (138), Нидерландов (125).
В программу соревнований были включены следующие виды спорта и дисциплины: академическая гребля, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, современное пятиборье, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве. Два вида спорта впервые включены в программу Олимпийских игр – волейбол (мужской и женский) и дзюдо (4 весовые категории); демонстрационными видами спорта стали бейсбол, будо.
Открыл Игры на Национальном олимпийском стадионе император Японии Хирохито. Олимпийский огонь зажёг Сакаи Ёсинори, японский студент, родившийся 6 августа 1945 г. в Хиросиме (в день атомной бомбардировки) и прозванный Атомным мальчиком. Олимпийскую клятву произнёс Оно Такаси. Был исполнен «Олимпийский марш» композитора Косэки Юдзи, написанный специально к церемонии открытия.
Состязания проходили на 30 аренах (в том числе футбольных стадионах в Осаке, Киото, Сайтаме, Аояме). Среди них – построенный к началу Игр многофункциональный стадион «Комадзава Олимпик».
Специально к началу Игр были модернизированы токийские аэропорт и порт.
При определении победителей в скоростных видах спорта (лёгкая атлетика, плавание, велосипедный) были использованы новые технологии для систем фотофиниша.
Среди героев состязаний – советский гребец В. Н. Иванов, победивший на третьих Играх подряд, американский пловец Д. Шолландер, завоевавший 4 золотые медали, западногерманский конник Х. Г. Винклер, в 4-й раз ставший чемпионом в командном первенстве, австралийская пловчиха Д. Фрейзер, ставшая обладательницей 4-й золотой олимпийской медали (выиграла на дистанции 100 м вольным стилем на 3 Играх подряд). Впервые среди олимпийских чемпионов по плаванию оказалась представительница советского спорта – 16-летняя брассистка из Севастополя Г. Н. Прозуменщикова, которая была быстрее всех на дистанции 200 м с олимпийским рекордом (2 мин 46,4 с), более чем на 1 с опередив американку К. Колб. Третьей на этой дистанции стала С. В. Бабанина.
Несколько выдающихся советских гимнастов триумфально закончили в Токио свои олимпийские выступления: Л. С. Латынина добавила в свой актив ещё 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, доведя общий счёт наград до 18 медалей (9, 5, 4). Этот рекорд 20 в. превзошёл только через 48 лет американский пловец М. Фелпс. Также завершили свою спортивную карьеру на Олимпийских играх Б. А. Шахлин (7, 4, 2), П. Г. Астахова (5, 2, 3), Т. И. Манина (2, 3, 1), Т. А. Замотайлова (2, 0, 2), Ю. Е. Титов (1, 5, 3).
Редкой стабильностью отличались выступления советского гимнаста В. Н. Лисицкого, выигравшего в Токио 4 серебряные медали.
Первое командное место в турнире боксёров заняла сборная команда СССР – 9 медалей (3, 4, 2). Чемпионами стали С. И. Степашкин, Б. Н. Лагутин и В. В. Попенченко (признан самым техничным боксёром Игр и удостоен приза Вэла Баркера). Четыре советских боксёра удостоены серебряных наград – В. И. Баранников, Е. В. Фролов, Р. И. Тамулис, А. И. Киселёв. В тяжёлой весовой категории победил Дж. Фрейзьер – будущий чемпион мира среди тяжеловесов-профессионалов.
В легкоатлетическом турнире было зарегистрировано 8 мировых и 27 олимпийских рекордов. Вновь с мировым рекордом победил марафонец А. Бикила из Эфиопии. Американский дискобол Э. Ортер не знал себе равных уже в 3-м олимпийском турнире подряд. Поляк Й. Шмидт первенствовал на вторых Играх подряд – он совершил тройной прыжок на 16 м 85 см и установил олимпийский рекорд, опередив двух соперников из СССР – О. Г. Федосеева и В. П. Кравченко. Олимпийский чемпион Рима, новозеландский бегун на средние дистанции П. Снелл в Токио отличился дважды, выиграв забеги на 800 и 1500 м.
Среди женщин отличились сёстры Т. Н. Пресс (первенствовала в метании диска и толкании ядра) и И. Н. Пресс (победила в легкоатлетическом пятиборье – ещё одна новая дисциплина в олимпийской программе). Обладатель мирового достижения в прыжке в высоту В. Н. Брумель выиграл в Токио золотую медаль, а чемпион Рима Ю. П. Власов в драматичной борьбе уступил первенство Л. И. Жаботинскому.
Советские штангисты убедительно победили в командном зачёте, выиграв 7 медалей (4 золотые, 3 серебряные). Олимпийскими чемпионами стали А. И. Вахонин, Р. В. Плюкфельдер, В. С. Голованов, а серебряными призёрами – В. И. Каплунов и В. Г. Куренцов.
В турнире борцов отличились А. И. Колесов (греко-римская борьба), А. В. Медведь и А. В. Иваницкий (вольная борьба).
По 3 золотые награды советские спортсмены завоевали в фехтовании (одну из них в индивидуальных состязаниях – шпажист Г. Я. Крисс и две в командных первенствах – мужские сборные рапиристов и саблистов) и в гребле на байдарках и каноэ (одну – Л. И. Хведосюк на байдарке-одиночке; две – мужчины: А. И. Химич и С. М. Ощепков на каноэ-двойке, Н. Ф. Чужиков, А. К. Гришин, В. Н. Ионов, В. И. Морозов на байдарке-четвёрке).
В новом олимпийском виде спорта – борьбе дзюдо – 3 золотые медали из 4 выиграли японские мастера, в дебютном игровом виде спорта – волейболе – победили сборная СССР (среди мужчин) и сборная Японии (среди женщин), которые в финале обыграли, соответственно, сборные Чехословакии и СССР.
В турнире хоккеистов на траве сборная Индии взяла реванш у сборной Пакистана за поражение в Риме (1960), а в футбольном турнире вторую победу в истории Игр одержала сборная Венгрии, в составе которой отличился нападающий Ф. Бене, забивший 12 голов (в том числе 6 голов в матче со сборной Марокко).
Впервые Игры транслировались по телевидению на всех континентах.
Было установлено 82 рекорда (в том числе 24 мировых и 58 олимпийских). Во время Игр в Токио снимался художественный фильм «Иди, не беги» (1966; режиссёр Ч. Уолтерс).
Общий командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 36 | 26 | 28 | 90 |
СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
Объединённая германская команда | 10 | 22 | 18 | 50 |
Италия | 10 | 10 | 7 | 27 |
Венгрия | 10 | 7 | 5 | 22 |
Польша | 7 | 6 | 10 | 23 |
Австралия | 6 | 2 | 10 | 18 |
Чехословакия | 5 | 6 | 3 | 14 |
Великобритания | 4 | 12 | 2 | 18 |
Болгария | 3 | 5 | 2 | 10 |
Финляндия | 3 | 0 | 2 | 5 |
Новая Зеландия | 3 | 0 | 2 | 5 |
Румыния | 2 | 4 | 6 | 12 |
Нидерланды | 2 | 4 | 4 | 10 |
Турция | 2 | 3 | 1 | 6 |
Швеция | 2 | 2 | 4 | 8 |
Дания | 2 | 1 | 3 | 6 |
Югославия | 2 | 1 | 2 | 5 |
Бельгия | 2 | 0 | 1 | 3 |
Франция | 1 | 8 | 6 | 15 |
Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
Швейцария | 1 | 2 | 1 | 4 |
Багамские Острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Индия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Республика Корея | 0 | 2 | 1 | 3 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 2 | 3 |
Тунис | 0 | 1 | 1 | 2 |
Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
Пакистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
Иран | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 |
Победители по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза |
Академическая гребля | ||||
11–15 октября | Гребной канал «Тода» | Одиночки | ||
СССР В. Н. Иванов | Объединённая германская команда А. Хилль | Швейцария Г. Коттман | ||
Двойки парные | ||||
СССР Б. Я. Дубровский О. Г. Тюрин | США С. Кромуэлл Дж. Сторм | Чехословакия В. Андрс П. Гофман | ||
Двойки распашные без рулевого | ||||
Канада Дж. Хангерфорд Р. Джексон | Нидерланды С. Блайссе Э. Венеманс | Объединённая германская команда М. Шван В. Хоттенротт | ||
Двойки распашные с рулевым | ||||
США Э. Ферри К. Финдли К. Митчелл | Франция Жак Морель Жорж Морель Ж.-К. Даруи | Нидерланды Я. Ю. Бос Х. Рауве Э. Хартсёйкер | ||
Четвёрки распашные без рулевого | ||||
Дания Й. Хансен Б. Хаслёв Э. Петерсен К. Хельмудт | Великобритания Дж. Расселл Х. Уорделл-Йербер У. Барри Дж. Джеймс | США Дж. Пикард Д. Лайон Т. Миттет Т. Нэш | ||
Четвёрки распашные с рулевым | ||||
Объединённая германская команда П. Нойзель Б. Бриттинг Й. Вернер Э. Хиршфельдер Ю. Эльке | Италия Р. Босатта Э. Тривини Дж. Галанте Ф. Де Педрина Дж. Спинола | Нидерланды Л. Мюллинк Я. ван де Графф Ф. ван де Графф Б. ван де Графф М. Клюмпербек | ||
Восьмёрки | ||||
США Дж. Эмлонг Т. Эмлонг Х. Бадд Э. Кларк С. Куиклински Х. Фоли У. Кнехт У. Стоу Р. Зимоньи | Объединённая германская команда К. Эффке К. Биттнер К.-Х. фон Гроддек Х.-Ю. Валльбрехт К. Беренс Ю. Шрёдер Ю. Плагеман Х. Майер Т. Аренс | Чехословакия П. Чермак И. Лундак Я. Мрвик Ю. Точек Й. Вентус Л. Поезный Б. Яноушек Р. Новый М. Коничек | ||
Баскетбол | ||||
11–23 октября | Национальный спортивный зал Ёёги | США Дж. Барнс Б. Брадли Л. Браун Дж. Колдуэлл М. Каунтс Д. Дейвис У. Хаззард Л. Джексон Дж. Маккаффри Дж. Маллинс Дж. Шипп Дж. Уилсон | СССР А. М. Алачачян Н. Л. Баглей В. А. Хрынин Ю. Калныньш Ю. И. Корнеев Я. Круминьш Я. Э. Липсо Л. Г. Мосешвили В. К. Муйжниекс А. П. Петров А. К. Травин Г. Г. Вольнов | Бразилия Э. Биспо дон Сантос Ф. В. Браун К. де Соза К. Д. Массони В. Маркес В. Миршавка А. Пасус У. Перейра А. С. Сукар Ж. Э. Шаль Ж. Э. Симойнс С. де Толедо Машадо |
Бокс | ||||
11–23 октября | Коракуэн | Наилегчайший вес (до 51 кг) | ||
Италия Ф. Атцори | Польша А. Олех | США Р. Кармоди | ||
СССР С. Н. Сорокин | ||||
Легчайший вес (до 54 кг) | ||||
Япония Сакураи Такао | Республика Корея Чон Син Джо | Мексика Х. Фабила | ||
Уругвай В. Родригес | ||||
Полулёгкий вес (до 57 кг) | ||||
СССР С. И. Степашкин | Филиппины Э. Вильянуэва | Объединённая германская команда Х. Шульц | ||
США Ч. Браун | ||||
Лёгкий вес (до 60 кг) | ||||
Польша Ю. Грудзень | СССР В. И. Баранников | Ирландия Дж. Маккорт | ||
США Р. Харрис | ||||
Полусредний вес (до 63,5 кг) | ||||
Польша Е. Кулей | СССР Е. В. Фролов | Тунис Хабиб Галхия | ||
Гана Э. Блей | ||||
Первый средний вес (до 67 кг) | ||||
Польша М. Каспшик | СССР Р. И. Тамулис | Финляндия П. Пурхонен | ||
Италия С. Бертини | ||||
Средний вес (до 71 кг) | ||||
СССР Б. Н. Лагутин | Франция Ж. Гонсалес | Нигерия Н. Майегун | ||
Польша Ю. Гжесяк | ||||
Второй средний вес (до 75 кг) | ||||
СССР В. В. Попенченко | Объединённая германская команда Э. Шульц | Италия Ф. Валле | ||
Польша Т. Валасек | ||||
Полутяжёлый вес (до 81 кг) | ||||
Италия К. Пинто | СССР А. И. Киселёв | Болгария А. Николов | ||
Польша З. Петшиковский | ||||
Супертяжёлый вес (свыше 81 кг) | ||||
США Дж. Фрейзьер | Объединённая германская команда Х. Хубер | Италия Дж. Рос | ||
СССР В. М. Емельянов | ||||
Борьба | ||||
11–19 октября | Спортивная арена Комадзава | Вольная | ||
До 52 кг | ||||
Япония Ёсида Ёсикацу | Республика Корея Чан Чхан Сон | Иран А.-А. Хейдари | ||
До 57 кг | ||||
Япония Уэтакэ Ёдзидо | Турция Х. Акбаш | СССР А. Ибрагимов | ||
До 63 кг | ||||
Япония Ватанабэ Осаму | Болгария С. Колев | СССР Н. Г. Хохашвили | ||
До 70 кг | ||||
Болгария Е. Вылчев | Объединённая германская команда К. Рост | Япония Хориути Ивао | ||
До 78 кг | ||||
Турция И. Оган | СССР Г. Р. Сагарадзе | Иран М.-А. Санаткаран | ||
До 87 кг | ||||
Болгария П. Гарджев | Турция Х. Гюнгёр | США Д. Бранд | ||
До 97 кг | ||||
СССР А. В. Медведь | Турция А. Айык | Болгария С. Мустафов | ||
Свыше 97 кг | ||||
СССР А. В. Иваницкий | Болгария Л. Ахмедов | Турция Х. Каплан | ||
Греко-римская | ||||
До 52 кг | ||||
Япония Ханахара Цутому | Болгария А. Керезов | Румыния Д. Пырвулеску | ||
До 57 кг | ||||
Япония Итигути Масамицу | СССР В. К. Тростянский | Румыния Й. Черня | ||
До 63 кг | ||||
Венгрия И. Пойяк | СССР Р. В. Руруа | Югославия Б. Мартинович | ||
До 70 кг | ||||
Турция К. Айваз | Румыния В. Буларка | СССР Д. Н. Гванцеладзе | ||
До 78 кг | ||||
СССР А. И. Колесов | Болгария К. Петков | Швеция Б. Нюстрём | ||
До 87 кг | ||||
Югославия Б. Симич | Чехословакия И. Корманик | Объединённая германская команда Л. Мец | ||
До 97 кг | ||||
Болгария Б. Радев | Швеция П. Свенссон | Объединённая германская команда Х. Киль | ||
Свыше 97 кг | ||||
Венгрия И. Козма | СССР А. А. Рощин | Объединённая германская команда В. Дитрих | ||
Велоспорт | ||||
14–22 октября | Хатиодзи (шоссейные гонки); велодром | Гонки на треке | ||
Гит с места, 1 км | ||||
Бельгия П. Серку | Италия Дж. Петтенелла | Франция П. Трантен | ||
Спринт | ||||
Италия Дж. Петтенелла | Италия С. Бьянкетто | Франция Д. Морелон | ||
Тандем | ||||
Италия С. Бьянкетто А. Дамиано | СССР И. Дж. Бодниекс В. А. Логунов | Объединённая германская команда В. Фуггерер К. Кобуш | ||
Индивидуальная гонка преследования | ||||
Чехословакия И. Далер | Италия Дж. Урси | Дания П. Исакссон | ||
Командная гонка преследования | ||||
Объединённая германская команда Э. Стренг Л. Клесгес К.-Х. Хенрихс К. Линк | Италия Ф. Теста Ч. Мантовани К. Ранкати Л. Ронкалья | Нидерланды К. Схюринг Х. Корнелиссе Г. Кул Я. Аудкерк | ||
Шоссейные гонки | ||||
Групповая гонка | ||||
Италия М. Занин | Дания К. Родиан | Бельгия В. Годефрот | ||
Командная гонка | ||||
Нидерланды Б. Зут Э. Долман Г. Карстенс Я. Питерсе | Италия Ф. Манца С. Андреоли Л. Далла Бона П. Гуэрра | Швеция С. Петтерссон С. Хамрин Э. Петтерссон Й. Петтерссон | ||
Водное поло | ||||
11–18 октября | Столичный крытый плавательный бассейн | Венгрия М. Амбруш Л. Фелкаи Я. Конрад З. Дёмётёр Т. Канижа П. Рушоран Д. Карпати М. Майер Д. Дьярмати Д. Почик А. Боднар | Югославия М. Мушкатирович И. Трумбич В. Росич З. Шименц Б. Станишич А. Нардели З. Янкович М. Сандич Ф. Нонкович О. Боначич К. Стипанич | СССР В. И. Агеев Э. В. Егоров З. Я. Борткевич И. В. Грабовский Б. Д. Гришин Н. Ф. Калашников Н. А. Кузнецов В. В. Кузнецов Б. Н. Попов Л. М. Осипов В. В. Семёнов |
Волейбол | ||||
11–23 октября | Крытая спортивная арена (Накаку, Иокогама); волейбольные площадки в Комадзаве | Мужчины: СССР И. В. Бугаенков Н. А. Буробин Ю. Н. Венгеровский Д. В. Воскобойников В. А. Калачихин В. С. Качарава В. А. Коваленко С. А. Люгайло Г. Г. Мондзолевский Ю. М. Поярков Э. Ф. Сибиряков Ю. Б. Чесноков
Женщины: Япония Исобэ Сата Касай Масаэ Кондо Масако Мацумура Ёсико Мацумура Кацуми Миямото Эмико Сасаки Сэцуко Сибуки Аяно Синодзаки Ёко Танида Кинуко Фудзимото Юко Ханда Юрико | Мужчины: Чехословакия Б. Голиан З. Гумгал П. Коп Й. Лабуда Й. Мусил К. Паулус Б. Перушич Л. Томан М. Чуда П. Шенк В. Шмидл Й. Шорм
Женщины: СССР Н. М. Абрамова А. Е. Билтауэр Л. С. Булдакова Л. Н. Гуреева В. А. Каменёк М. В. Катушева Н. В. Луканина В. Г. Мишак Т. А. Рощина А. А. Рыжова И. В. Рыскаль Т. П. Тихонина | Мужчины: Япония Дэмати Ютака Икэда Наохиро Косэдо Тосиаки Кояма Цутому Минами Масаюки Морияма Тэрухиса Накамура Юдзо Нэкода Кацутоси Сато Ясутака Сугавара Садатоси Токутоми Такэси Хигути Токихико
Женщины: Польша Х.-К. Буш М. Голимовская Д. Кордачук-Вагнер К. Крупа Ю. Ледвиг Я. Марко Я. Рутковская М. Сливка Б. Хермель К. Чайковская З. Щесневская К. Якубовская |
Гребля на байдарках и каноэ | ||||
20–22 октября | Искусственное озеро Сагами | Каноэ-одиночка, 1000 м | ||
Объединённая германская команда Ю. Эшерт | Румыния А. Игоров | СССР Е. И. Пеняев | ||
Каноэ-двойка, 1000 м | ||||
СССР А. И. Химич С. М. Ощепков | Франция Ж. Будеэн М. Шапюи | Дания П. Нильсен Й. Сёренсен | ||
Байдарка-одиночка, 500 м | ||||
СССР Л. И. Хведосюк | Румыния Х. Лауэр | США М. Джонс | ||
Байдарка одиночка, 1000 м | ||||
Швеция Р. Петерсон | Венгрия М. Хес | Румыния А. Вернеску | ||
Байдарка-двойка, 500 м | ||||
Объединённая германская команда Р. Эссер А. Циммерман | США Ф. Фокс Г. Перрье | Румыния Х. Лауэр К. Сидери | ||
Байдарка-двойка, 1000 м | ||||
Швеция С.-О. Шёделиус Г. Уттерберг | Нидерланды А. Гёртс П. Хукстра | Объединённая германская команда Х. Бюкер Х. Цандер | ||
Байдарка-четвёрка, 1000 м | ||||
СССР Н. Ф. Чужиков А. К. Гришин В. Н. Ионов В. И. Морозов | Объединённая германская команда Г. Перлеберг Б. Шульце Ф. Венцке Х. Цандер | Румыния С. Кучук А. Счотник М. Цуркаш А. Вернеску | ||
Дзюдо | ||||
20–23 октября | Крытая арена спортивного комплекса «Ниппон Будокан» | До 68 кг | ||
Япония Накатани Такэхидэ | Швейцария Э. Хенни | СССР А. Г. Боголюбов | ||
СССР О. С. Степанов | ||||
До 80 кг | ||||
Япония Окано Исао | Объединённая германская команда В. Хофман | США Дж. Брегман | ||
Республика Корея Ким Ый Тхэ | ||||
Свыше 80 кг | ||||
Япония Инокума Исао | Канада Д. Роджерс | СССР П. Л. Чиквиладзе | ||
СССР А. Л. Кикнадзе | ||||
Открытая категория | ||||
Нидерланды А. Гесинк | Япония Каминага Акио | Австралия Т. Бороновскис | ||
Объединённая германская команда К. Глан | ||||
Конный спорт | ||||
16–24 октября | Национальный олимпийский стадион; курорт Каруидзава | Выездка (личное первенство) | ||
Швейцария А. Шаммартен | Объединённая германская команда Х. Больдт | СССР С. И. Филатов
| ||
Выездка (командное первенство) | ||||
Объединённая германская команда Х. Больдт Р. Климке Й. Некерман | Швейцария А. Шаммартен Г. Фишер М. Госвайлер | СССР И. А. Калита И. М. Кизимов С. И. Филатов | ||
Троеборье (личное первенство) | ||||
Италия М. Кекколи | Аргентина К. Мораторио | Объединённая германская команда Ф. Лиггес | ||
Троеборье (командное первенство) | ||||
Италия М. Кекколи П. Анджони Дж. Равано | США М. Пейдж К. Фриман Дж. Пламб | Объединённая германская команда Ф. Лиггес Х. Карстен Г. Шульц | ||
Конкур (личное первенство) | ||||
Франция П. Ж. д’Ориола | Объединённая германская команда Х. Шридде | Великобритания П. Роубсон | ||
Конкур (командное первенство) | ||||
Объединённая германская команда Х. Шридде К. Яразински Х. Г. Винклер | Франция П. Ж. д’Ориола Ж. Лефевр Г. Лефран | Италия П. Д’Инцео Р. Д’Инцео Г. Манчинелли | ||
Лёгкая атлетика | ||||
14–21 октября | Синдзюку (Токио); Национальный олимпийский стадион; Сэтагая; Карасуяма; Футю; Тёфу; Сибуя | Бег на 100 м | ||
Мужчины: США Р. Хейс
Женщины: США В. Тайес | Мужчины: Куба Э. Фигерола
Женщины: США Э. Магуайр | Мужчины: Канада Г. Джером
Женщины: Польша Е. Клобуковская | ||
Бег на 200 м | ||||
Мужчины: США Г. Карр
Женщины: США Э. Макгуайр | Мужчины: США П. Дрейтон
Женщины: Польша И. Киршенштейн | Мужчины: Тринидад и Тобаго Э. Робертс
Женщины: Австралия М. Блэк | ||
Бег на 400 м | ||||
Мужчины: США М. Ларраби
Женщины: Австралия Б. Катберт | Мужчины: Тринидад и Тобаго У. Моттли
Женщины: Великобритания Э. Пакер | Мужчины: Польша А. Баденьский
Женщины: Австралия Дж. Эймур | ||
Бег на 800 м | ||||
Мужчины: Новая Зеландия П. Снелл
Женщины: Великобритания Э. Пакер | Мужчины: Канада Б. Крозерс
Женщины: Франция М. Дюпюрё | Мужчины: Кения У. Кипругут
Женщины: Новая Зеландия М. Чемберлен | ||
Бег на 1500 м | ||||
Новая Зеландия П. Снелл | Чехословакия Й. Одложил | Новая Зеландия Дж. Дейвис | ||
Бег на 5000 м | ||||
США Р. Шуль | Объединённая германская команда Х. Норпот | США Б. Диллинджер | ||
Бег на 10 000 м | ||||
США Б. Миллс | Тунис М. Гаммуди | Австралия Р. Кларк | ||
Марафон | ||||
Эфиопия А. Бикила | Великобритания Б. Хитли | Япония Цубурая Кокити | ||
Бег на 80 м с барьерами | ||||
Объединённая германская команда К. Бальцер | Польша Т. Цеплы | Австралия П. Килборн | ||
Бег на 110 м с барьерами | ||||
США Х. Джонс | США Б. Линдгрен | СССР А. А. Михайлов | ||
Бег на 400 м с барьерами | ||||
США У. Коули | Великобритания Дж. Купер | Италия С. Морале | ||
Бег на 3000 м с препятствиями | ||||
Бельгия Г. Рулантс | Великобритания М. Херриотт | СССР И. П. Беляев | ||
Эстафета 4 × 100 м | ||||
Мужчины: США П. Дрейтон Дж. Эшуорт Р. Стеббинс Р. Хэйес
Женщины: Польша Т. Цеплы И. Киршенштейн Х. Горецкая Э. Клобуковская | Мужчины: Польша А. Зелиньский В. Маняк М. Фоик М. Дудзяк
Женщины: США У. Уайт В. Тайус М. Уайт Э. Макгир | Мужчины: Франция П. Женеве Б. Ледебёр К. Пикемаль Ж. Делекур
Женщины: Великобритания Ж. Симпсон М. Рэнд Д. Арден Д. Хайман | ||
Эстафета 4 × 400 м | ||||
США О. Касселл М. Ларраби У. Уильямс Г. Карр | Великобритания Т. Грэхем Э. Меткаф Дж. Купер Р. Брайтуэлл | Тринидад и Тобаго Э. Скиннер К. Бернард Э. Робертс У. Моттли | ||
Ходьба на 20 км | ||||
Великобритания К. Мэтьюз | Объединённая германская команда Д. Линднер | СССР В. С. Голубничий | ||
Ходьба на 50 км | ||||
Италия А. Памик | Великобритания П. Нихилл | Швеция И. Петтерссон | ||
Прыжки в высоту | ||||
Мужчины: СССР В. Н. Брумель
Женщины: Румыния И. Балаш | Мужчины: США Дж. Томас
Женщины: Австралия М. Браун | Мужчины: США Дж. Рэмбо
Женщины: СССР Т. Ф. Ченчик | ||
Прыжки с шестом | ||||
США Ф. Хансен | Объединённая германская команда В. Райнхардт | Объединённая германская команда К. Ленерц | ||
Прыжки в длину | ||||
Мужчины: Великобритания Л. Дейвис
Женщины: Великобритания М. Рэнд | Мужчины: США Р. Бостон
Женщины: Польша И. Киршенштейн | Мужчины: СССР И. А. Тер-Ованесян
Женщины: СССР Т. С. Щелканова | ||
Тройной прыжок | ||||
Польша Ю. Шмидт | СССР О. Г. Федосеев | СССР В. П. Кравченко | ||
Толкание ядра | ||||
Мужчины: США Д. Лонг
Женщины: СССР Т. Н. Пресс | Мужчины: США Дж. Матсон
Женщины: Объединённая германская команда Р. Гариш-Кульмбергер | Мужчины: Венгрия В. Варью
Женщины: СССР Г. И. Зыбина | ||
Метание диска | ||||
Мужчины: США Э. Ортер
Женщины: СССР Т. Н. Пресс | Мужчины: Чехословакия Л. Данек
Женщины: Объединённая германская команда И. Лоц | Мужчины: США Д. Вайлль
Женщины: Румыния Л. Манолиу | ||
Метание молота | ||||
СССР Р. И. Клим | Венгрия Д. Живоцки | Объединённая германская команда У. Байер | ||
Метание копья | ||||
Мужчины: Финляндия П. Невала
Женщины: Румыния М. Пенеш | Мужчины: Венгрия Г. Кульчар
Женщины: Венгрия М. Рудаш | Мужчины: СССР Я. В. Лусис
Женщины: СССР Е. Е. Горчакова | ||
Пятиборье | ||||
СССР И. Н. Пресс | Великобритания М. Рэнд | СССР Г. П. Быстрова | ||
Десятиборье | ||||
Объединённая германская команда В. Хольдорф | СССР Р. Я. Аун | Объединённая германская команда Х.-Й. Вальде | ||
Парусный спорт | ||||
12–21 октября | Залив Сагами (у побережья о. Эносима) | «Финн», одноместный швертбот | ||
Объединённая германская команда В. Кувайде | США П. Барретт | Дания Х. Винд | ||
«Летучий голландец», двухместный швертбот | ||||
Новая Зеландия Э. Уэллс Х. Педерсен | Великобритания К. Мусто Т. Морган | США Г. Мелджес У. Бентсен | ||
«Звёздный», двухместная килевая яхта | ||||
Багамские Острова Д. Ноулс С. Кук | США Р. Стеарнс Л. Уильямс | Швеция П. Петтерссон Х. Сундстрём | ||
«Дракон», килевая яхта | ||||
Дания О. Бернстен К. фон Бюлов О. Поульсен | Объединённая германская команда П. Арендт В. Лоренц У. Мензе | США Л. Норт Ч. Роджерс Р. Дивер | ||
5,5-метровый R-класс, килевая яхта | ||||
Австралия В. Нордем П. О’Доннелл Дж. Сарджент | Швеция Л. Тёрн С. Сторк А. Карлссон | США Дж. Макнамара Ф. Скалли Дж. Бэтчелдер | ||
Плавание | ||||
11–18 октября | Национальный спортивный зал Ёёги | 100 м вольным стилем | ||
Мужчины: США Д. Шолландер
Женщины: Австралия Д. Фрейзер | Мужчины: Великобритания Р. Магрегор
Женщины: США Ш. Стаудер | Мужчины: Объединённая германская команда Х.-Й. Клайн
Женщины: США К. Эллис | ||
400 м вольным стилем | ||||
Мужчины: США Д. Шолландер
Женщины: США В. Дюнкель | Мужчины: Объединённая германская команда Ф. Виганд
Женщины: США Ш. Стаудер | Мужчины: Австралия А. Вуд
Женщины: США Т. Стиклс | ||
1500 м вольным стилем | ||||
Австралия Р. Уиндл | США Дж. Нельсон | Австралия А. Вуд | ||
100 м на спине | ||||
США К. Фергюсон | Франция К. Карон | США В. Дюнкель | ||
200 м на спине | ||||
