Игры XV Олимпиады
И́гры XV Олимпиа́ды, проходили 19 июля – 3 августа 1952 г. в Хельсинки с участием 4955 спортсменов (4436 мужчин, 519 женщин) из 69 стран. Разыграно 149 комплектов наград в 19 видах спорта и дисциплинах. 1-е место в неофициальном командном зачёте заняла сборная США – 76 медалей (40 золотых, 19 серебряных, 17 бронзовых), на 2-м месте была сборная СССР – 71 (22, 30, 19), 3-е место завоевала команда Венгрии – 42 (16, 10, 16).
По решению Международного олимпийского комитета (МОК) в Хельсинки должны были состояться Игры XII Олимпиады в 1940 г., но они были отменены из-за Второй мировой войны 1939–1945 гг. 21 июня 1947 г. на Конгрессе МОК в Стокгольме было принято решение провести в Хельсинки Игры XV Олимпиады. На них дебютировали спортсмены из Содружества Багамских Островов, Вьетнама, Ганы, Гватемалы, Гонконга, Израиля, Индонезии, Нигерии, Нидерландских Антильских островов, ФРГ, Таиланда и СССР.
Открытие Игр состоялось на Олимпийском стадионе в присутствии около 70 тыс. человек. Открывал Игры президент Финляндии Ю. К. Паасикиви. После его приветственного слова под музыку А. Мериканто «Олимпийские фанфары» (написана к несостоявшемся Играм 1940) на поле был вынесен олимпийский флаг. В зажигании олимпийского огня участвовали легендарные финские бегуны Х. Колехмайнен и П. Нурми, олимпийскую клятву прочитал гимнаст Х. Саволайнен, выступивший на Играх в 5-й раз.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта и дисциплины: академическая гребля, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, вольная борьба, греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, современное пятиборье, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве. Демонстрационные виды – гандбол и песопалло (финский вариант бейсбола).
Впервые в истории по настоянию Национального олимпийского комитета СССР (нового члена МОК) для олимпийцев сооружены две Олимпийские деревни – в одной жили спортсмены из социалистических стран, в другой – остальные. Наиболее представительные делегации привезли на Игры в Хельсинки: СССР (295 спортсменов), США (286), Финляндия (260), Великобритания (257), Франция (244), Италия (226), Швеция (206), ФРГ (205), Венгрия (186), Швейцария (158).
Главными героями Игр стали советский гимнаст В. И. Чукарин – 4 золотые медали (в том числе за личное абсолютное первенство) и чехословацкий стайер Э. Затопек – 3 золотые медали.
Наибольшее количество комплектов медалей разыграно в лёгкой атлетике (33), где установлено 9 мировых рекордов (5 среди мужчин и 4 среди женщин) и 26 олимпийских рекордов (19 и 7). Трижды финишировал с олимпийским рекордом Затопек, при этом в марафоне его результат стал и мировым достижением. Его жена, Д. Затопкова, стала чемпионкой Игр в метании копья, с олимпийским рекордом. Один из рекордов мира установил американский легкоатлет Р. Мэтиас, во 2-й раз подряд первенствовавший в десятиборье. В Хельсинки также продолжили победные выступления на Олимпийских играх боксёр Л. Папп, фехтовальщики Э. Манджаротти и К. д’Ориола, шведский байдарочник Г. Фредрикссон, яхтсмен П. Эльвстрём, шведский борец греко-римского стиля А. Грёнберг, феноменальный однорукий стрелок из пистолета К. Такач.
Первую в истории советского спорта золотую медаль выиграла метательница диска Н. А. Ромашкова (впоследствии Пономарёва), установившая новый олимпийский рекорд (51 м 42 см); 2-е и 3-е места в этой дисциплине также заняли советские спортсменки – Е. П. Багрянцева и Н. Я. Думбадзе. Ещё одну золотую медаль в лёгкой атлетике завоевала толкательница ядра, многократная рекордсменка мира Г. И. Зыбина (15 м 28 см), опередившая 2-го призёра более чем на полметра.
В спринтерском беге отличилась спортсменка из Австралии М. Джексон, выигравшая 2 золотые медали на дистанциях 100 и 200 м. Бельгийский велогонщик А. Нуайель стал лучшим среди представителей своего вида спорта, выиграв 2 золотые награды. В прыжках в воду свои первые две олимпийские награды выиграла американская спортсменка П. Мак-Кормик, а её соотечественник Ф. Конно дважды стал первым в плавании (1500 м вольным стилем и в эстафете 4 × 200 м). В конном спорте отличились шведские спортсмены – 50-летний Х. Сен-Сир, ставший первым в личных и командных состязаниях по выездке, и 36-летний Х. фон Бликсен-Финекке в личном и командном троеборье.
6 мировых рекордов и 23 олимпийских установили тяжёлоатлеты. В фехтовании вне конкуренции были представители сборных Италии (3 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая медали), Венгрии (2, 2, 2) и Франции (2, 0, 1).
5 из 10 разыгранных золотых медалей завоевали американские боксёры, в том числе победителем в весовой категории до 75 кг стал 17-летний Ф. Паттерсон – будущий чемпион мира в супертяжёлом весе среди профессионалов.
Хозяева соревнований наиболее успешно выступили в гребле на байдарках и каноэ, завоевав 4 золотые награды из 9 разыгранных, в том числе две в активе К. Виреса и Ю. Хиетанена (1000 и 10 000 м) и первая в олимпийской истории Финляндии женская золотая медаль, выигранная 2-кратной чемпионкой мира 37-летней С. Саймо.
Поразительный пример силы воли продемонстрировала датская наездница Л. Хартель, которая сумела вернуться в спорт с парализованной ногой и стать серебряным призёром в розыгрыше Большого олимпийского приза по выездке.
Матчи олимпийского футбольного турнира проводились в Хельсинки, а также в Котке, Лахти, Тампере и Турку. В турнире не имела себе равных сборная Венгрии, выигравшая под руководством тренера Г. Шебеша все 4 матча с общей разницей мячей 18:1, в её составе играли нападающие Ф. Пушкаш, Ш. Кочиш, З. Цибор, Н. Хидегкути, полузащитник Й. Божик и другие известные мастера. Сборная СССР уступила в 1/8 финала сборной Югославии (которая в итоге заняла 2-е место): проигрывая 1:5 к 59-й минуте матча, советские футболисты, ведомые свои лидером, В. М. Бобровым (сделал хет-трик в этом поединке), сумели спасти матч, сравняв счёт на 89-й минуте; но в переигровке через день потерпели поражение (1:3).
Пятую победу подряд на Олимпийских играх завоевала сборная команда Индии по хоккею на траве.
Общий командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 40 | 19 | 17 | 76 |
СССР | 22 | 30 | 19 | 71 |
Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 |
Швеция | 12 | 13 | 10 | 35 |
Италия | 8 | 9 | 4 | 21 |
Чехословакия | 7 | 3 | 3 | 13 |
Франция | 6 | 6 | 6 | 18 |
Финляндия | 6 | 3 | 13 | 22 |
Австралия | 6 | 2 | 3 | 11 |
Норвегия | 3 | 2 | 0 | 5 |
Швейцария | 2 | 6 | 6 | 14 |
ЮАР | 2 | 4 | 4 | 10 |
Ямайка | 2 | 3 | 0 | 5 |
Бельгия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Дания | 2 | 1 | 3 | 6 |
Турция | 2 | 0 | 1 | 3 |
Япония | 1 | 6 | 2 | 9 |
Великобритания | 1 | 2 | 8 | 11 |
Аргентина | 1 | 2 | 2 | 5 |
Польша | 1 | 2 | 1 | 4 |
Канада | 1 | 2 | 0 | 3 |
Югославия | 1 | 2 | 0 | 3 |
Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
Бразилия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Индия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Люксембург | 1 | 0 | 0 | 1 |
Германия | 0 | 7 | 17 | 24 |
Нидерланды | 0 | 5 | 0 | 5 |
Иран | 0 | 3 | 4 | 7 |
Чили | 0 | 2 | 0 | 2 |
Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ливан | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Республика Корея | 0 | 0 | 2 | 2 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 2 |
Уругвай | 0 | 0 | 2 | 2 |
Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
Победители по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза | ||||
Академическая гребля | ||||||||
20–23 июля | Мейлахти (окрестности Хельсинки) | Одиночки | ||||||
СССР Ю. C. Тюкалов | Австралия М. Вуд | Польша Т. Коцерка | ||||||
Двойки парные | ||||||||
Аргентина Т. Каппоццо Э. Герреро | СССР Г. C. Жилин И. Ф. Емчук | Уругвай М. Сейхас Х. Родригес | ||||||
Двойки распашные без рулевого | ||||||||
США Ч. Логг Т. Прайс | Бельгия М. Кнуйсен Р. Батенс | Швейцария К. Шмид Х. Кальт | ||||||
Двойки распашные с рулевым | ||||||||
Франция Р. Салль Г. Мерсье Б. Маливуар | Германия Х. Манхен Х. Хайнхольд Х. Нолль | Дания С. О. Педерсен П. Свендсен Й. Франтсен | ||||||
Четвёрки распашные без рулевого | ||||||||
Югославия Д. Боначич В. Валента М. Троянович П. Шегвич | Франция П. Блондьо Ж.-Ж. Гиссар М. Буиссу Р. Готье | Финляндия В. Ломми К. Вахлстен О. Ломми Л. Невалайнен | ||||||
Четвёрки распашные с рулевым | ||||||||
Чехословакия К. Мейта Й. Гавлис Я. Йиндра С. Луск М. Коранда | Швейцария Р. Бьянки К. Вайдман Х. Шеллер Э. Эсс В. Лайзер | США К. Ловстед Э. Албриксон Р. Уолстром М. Линдерсон А. Росси | ||||||
Восьмёрки | ||||||||
США Ф. Шекспир У. Филдс Дж. Данбар Р. Мерфи Р. Детвейлер Г. Проктор У. Фрай Э. Стивенс Ч. Манринг | СССР С. Л. Амигаров Л. Д. Гиссен Е. Б. Самсонов В. Н. Крюков И. Н. Поляков Е. Н. Браго В. А. Родимушкин А. Ф. Комаров И. А. Борисов | Австралия Д. Андерсон Ф. Кейзер Э. Чапман Т. Чесселл М. Финлей Н. Гринвуд Э. Пейн Р. Тиннинг Дж. Уильямсон | ||||||
Баскетбол | ||||||||
25 июля – 2 августа | «Мессухалли» (ныне спортивная арена «Тёолё»); Дворец тенниса | США Р. Бонтемпс М. Фрайбергер У. Глазго Ч. Хог Б. Хугланд Дж. Келлер Д. Келли Б. Кенни Б. Кёрланд Б. Линхард К. Лавлетт Ф. Маккейб Д. Пиппин Х. Уильямс | СССР С. Бутаутас Н. К. Джорджикия А. К. Конев О. М. Коркия Х. Р. Круус И. А. Куллам Ю. К. Лагунавичюс И. Ф. Лысов А. И. Моисеев Ю. В. Озеров К. Петкявичюс С. С. Стонкус М. А. Валдманис В. П. Власов | Уругвай М. Акоста-и-Лара Э. Балиньо В. Сьеслинскас Э. Коста Н. Демарко Э. Гарсия Отеро Т. Ларре Борхес А. Ломбардо Р. Ловера С. Матто В. Пелаэс К. Росельо | ||||
Бокс | ||||||||
28 июля – 2 августа | «Мессухалли» (ныне спортивная арена «Тёолё») | До 51 кг | ||||||
США Н. Брукс | Германия Э. Базель | СССР А. Н. Булаков | ||||||
ЮАР В. Тоуил | ||||||||
До 54 кг | ||||||||
Финляндия П. Хямяляйнен | Ирландия Дж. Макналли | Республика Корея Кан Джун Хо | ||||||
СССР Г. В. Гарбузов | ||||||||
До 57 кг | ||||||||
Чехословакия Я. Захара | Италия С. Капрари | Франция Ж. Вентажа | ||||||
ЮАР Л. Лейшинг | ||||||||
До 60 кг | ||||||||
Италия А. Болоньези | Польша А. Анткевич | Румыния Г. Фьят | ||||||
Финляндия Э. Пакканен | ||||||||
До 63,5 кг | ||||||||
США Ч. Эдкинс | СССР В. И. Меднов | Италия Б. Визинтин | ||||||
Финляндия Э. Маллениус | ||||||||
До 67 кг | ||||||||
Польша З. Хыхла | СССР С. С. Щербаков | Германия Г. Хайдеман | ||||||
Дания В. Йёргенсен | ||||||||
До 71 кг | ||||||||
Венгрия Л. Папп | ЮАР Т. ван Шалквик | СССР Б. И. Тишин | ||||||
Аргентина Э. Эррера | ||||||||
До 75 кг | ||||||||
США Ф. Паттерсон | Румыния В. Тицэ | Болгария Б. Николов | ||||||
Щвеция С. Шёлин | ||||||||
До 81 кг | ||||||||
США Н. Ли | Аргентина А. Паченца | СССР А. В. Перов | ||||||
Финляндия Х. Сильяндер | ||||||||
Свыше 81 кг | ||||||||
США Э. Сандерс | Швеция И. Юханссон | Финляндия И. Коски | ||||||
ЮАР А. Ниман | ||||||||
Борьба | ||||||||
20–27 июля | «Мессухалли» (ныне спортивная арена «Тёолё») | Вольная | ||||||
До 52 кг | ||||||||
Турция Х. Гемиджи | Япония Китано Юсю | Иран М. Моллагасеми | ||||||
До 57 кг | ||||||||
Япония Исии Сёхати | СССР Р. К. Мамедбеков | Индия Х. Джадхав | ||||||
До 62 кг | ||||||||
Турция Б. Шит | Иран Н. Гивехчи | США Дж. Хенсон | ||||||
До 67 кг | ||||||||
Швеция У. Андерберг | США Дж. Т. Эванс | Иран Т. Джаханбахт | ||||||
До 73 кг | ||||||||
США У. Смит | Швеция П. Берлин | Иран А. Моджтабави | ||||||
До 79 кг | ||||||||
СССР Д. Цимакуридзе | Иран Г.-Р. Тахти | Венгрия Д. Гурич | ||||||
До 87 кг | ||||||||
Швеция В. Пальм | США Г. Виттенберг | Турция А. Атан | ||||||
Свыше 87 кг | ||||||||
СССР А. С. Мекокишвили | Швеция Б. Антонссон | Великобритания К. Ричмонд | ||||||
Греко-римская | ||||||||
До 52 кг | ||||||||
СССР Б. М. Гуревич | Италия И. Фабра | Финляндия Л. Хонкала | ||||||
До 57 кг | ||||||||
Венгрия И. Ходош | Ливан Закария Шихаб | СССР А. С. Терян | ||||||
До 62 кг | ||||||||
СССР Я. Г. Пункин | Венгрия И. Пойяк | Египет Абд аль-Аль Рашид | ||||||
До 67 кг | ||||||||
СССР Ш. С. Сафин | Швеция Г. Фрей | Чехословакия М. Атанасов | ||||||
До 73 кг | ||||||||
Венгрия М. Сильваши | Швеция Й. Андерссон | Ливан Халил Таха | ||||||
До 79 кг | ||||||||
Швеция А. Грёнберг | Финляндия К. Раухала | СССР Н. Г. Белов | ||||||
До 87 кг | ||||||||
Финляндия К. Грёндаль | СССР Ш. К. Чихладзе | Швеция К.-Э. Нильссон | ||||||
Свыше 87 кг | ||||||||
СССР Й. Й. Коткас | Чехословакия Й. Ружичка | Финляндия Т. Кованен | ||||||
Велоспорт | ||||||||
28 июля – 2 августа | Хельсинкский велодром (трек); Маунула (шоссе) | Гонки на треке | ||||||
Гит с места, 1 км | ||||||||
Австралия Р. Мокридж | Италия М. Мореттини | ЮАР Р. Робинсон | ||||||
Спринт | ||||||||
Италия Э. Сакки | Австралия Л. Кокс | Германия В. Потцернхайм | ||||||
Тандем | ||||||||
Австралия Л. Кокс Р. Мокридж | ЮАР Р. Робинсон Т. Шарделоу | Италия А. Маспес Ч. Пинарелло | ||||||
Командная гонка преследования | ||||||||
Италия М. Мореттини Л. Кампана М. Де Росси Г. Мессина | ЮАР А. Свифт Дж. Истмен Р. Фаулер Т. Шарделоу | Великобритания Р. Стреттон Д. Бёрджесс Дж. Ньюберри А. Ньютон | ||||||
Шоссейные гонки | ||||||||
Групповая гонка | ||||||||
Бельгия А. Нуайель | Бельгия Р. Гронделарс | Германия Э. Циглер | ||||||
Командная гонка | ||||||||
Бельгия Р. Гронделарс А. Нуайель Л. Виктор | Италия Д. Бруни Дж. Гидини В. Дзукконелли | Франция Ж. Анкетиль К. Руэ А. Тонелло | ||||||
Водное поло | ||||||||
25 июля – 2 августа | Плавательный стадион | Венгрия Д. Фабиан Д. Дьярмати Л. Йеней Д. Лемхеньи К. Ситтья И. Сивош Д. Визвари К. Марковитц А. Больвари Д. Карпати Р. Анталь И. Хаснош М. Мартин | Югославия З.-Ч. Ковачич В. Бакашун И. Штакула Б. Вуксанович И. Куртини Л. Радоньич З. Ежич Ю. Амшел В. Ивкович М. Браинович Д. Шиляк
| Италия Дж. Арена Л. Чеккарини Р. Де Санцуане Р. Гамбино С. Джонта М. Маннелли Дж. Оньио К. Перетти В. Полито Ч. Рубини Р. Трайола
| ||||
Гребля на байдарках и каноэ | ||||||||
27–28 июля | Мейлахти (окрестности Хельсинки); стадион для гребли (Тайваллахти) | Каноэ-одиночка, 1000 м | ||||||
Чехословакия Й. Голечек | Венгрия Я. Парти | Финляндия О. Оянперя | ||||||
Каноэ-одиночка, 10 000 м | ||||||||
США Ф. Хейвенс | Венгрия Г. Новак | Чехословакия А. Йиндра | ||||||
Каноэ-двойка, 1000 м | ||||||||
Дания Б. П. Раш Ф. Хаунстофт | Чехословакия Я. Брзак-Феликс Б. Кудрна | Германия Э. Древс В. Зольтау | ||||||
Каноэ-двойка, 10 000 м | ||||||||
Франция Ж. Тюрлье Ж. Лоде | Канада К. Лейн Д. Хогуд | Германия Э. Древс В. Зольтау | ||||||
Байдарка-одиночка, 500 м | ||||||||
Финляндия С. Саймо | Австрия Г. Либхарт | СССР Н. В. Савина | ||||||
Байдарка-одиночка, 1000 м | ||||||||
Швеция Г. Фредрикссон | Финляндия Т. Стрёмберг | Франция Л. Гантуа | ||||||
Байдарка-одиночка, 10 000 м | ||||||||
Финляндия Т. Стрёмберг | Швеция Г. Фредрикссон | Германия М. Шойер | ||||||
Байдарка-двойка, 1000 м | ||||||||
Финляндия К. Вирес Ю. Хиетанен | Швеция Л. Глассер И. Хедберг | Австрия М. Рауб Х. Видерман | ||||||
Байдарка-двойка, 10 000 м | ||||||||
Финляндия К. Вирес Ю. Хиетанен | Швеция Г. Окерлунд Х. Веттерстрём | Венгрия Ф. Варга Й. Гурович | ||||||
Конный спорт | ||||||||
28 июля – 3 августа | Лааксо; Олимпийский стадион; Конный зал (Рускеасуо); Гоночный трек Тали | Выездка (личное первенство) | ||||||
Швеция Х. Сен-Сир | Дания Л. Хартель | Франция А. Жуссом | ||||||
Выездка (командное первенство) | ||||||||
Швеция Х. Сен-Сир А. Больтенстерн-младший Г. Перссон | Швейцария Г. Трахзель А. Шаммартен Г. Фишер | Германия Х. Поллай И. фон Нагель Ф. Тидеман | ||||||
Троеборье (личное первенство) | ||||||||
Швеция Х. фон Бликсен-Финекке | Франция Г. Лефран | Германия В. Бюзинг | ||||||
Троеборье (командное первенство) | ||||||||
Швеция Х. фон Бликсен-Финекке У. Стахре Ф. Фрёлен | Германия В. Бюзинг К. Вагнер О. Роте | США Ч. Хаф-младший У. Стейли-младший Дж. Уоффорд | ||||||
Конкур (личное первенство) | ||||||||
Франция П. Ж. д’Ориола | Чили О. Кристи | Германия Ф. Тидеман | ||||||
Конкур (командное первенство) | ||||||||
Великобритания Г. Ллеуэллин Д. Стьюарт У. Уайт | Чили О. Кристи С. Мендоса Р. Эчеверрия | США У. Стайнкрос А. Маккашин Дж. Расселл | ||||||
Лёгкая атлетика | ||||||||
20–27 июля | Олимпийский стадион; стадион Кяпюля; улица Туусула до Мятякиви и обратно (марафон) | Бег на 100 м | ||||||
Мужчины: США Л. Ремиджино
Женщины: Австралия М. Джексон | Мужчины: Ямайка Х. Макенли
Женщины: ЮАР Д. Хасеньягер | Мужчины: Великобритания М. Бейли
Женщины: Австралия Ш. Стрикленд | ||||||
Бег на 200 м | ||||||||
Мужчины: США Э. Стэнфилд
Женщины: Австралия М. Джексон | Мужчины: США Т. Бейкер
Женщины: Нидерланды Б. Брауэр | Мужчины: США Дж. Гатерс
Женщины: СССР Н. П. Хныкина | ||||||
Бег на 400 м | ||||||||
Ямайка Дж. Роден | Ямайка Х. Макенли | США О. Матсон | ||||||
Бег на 800 м | ||||||||
США М. Уитфилд | Ямайка А. Винт | Германия Х. Ульцхаймер | ||||||
Бег на 1500 м | ||||||||
Люксембург Ж. Бартель | США Р. Макмиллен | Германия В. Люг | ||||||
Бег на 5000 м | ||||||||
Чехословакия Э. Затопек | Франция А. Мимун | Германия Х. Шаде | ||||||
Бег на 10 000 м | ||||||||
Чехословакия Э. Затопек | Франция А. Мимун | СССР А. А. Ануфриев | ||||||
Бег на 80 м с барьерами | ||||||||
Австралия Ш. Стрикленд | СССР М. В. Голубничая | Германия М. Зандер | ||||||
Бег на 110 м с барьерами | ||||||||
США Х. Диллард | США Дж. Дейвис | США А. Барнард | ||||||
Бег на 400 м с барьерами | ||||||||
США Ч. Мур | СССР Ю. Н. Литуев | Новая Зеландия Дж. Холланд | ||||||
Бег на 3000 м с препятствиями | ||||||||
США Х. Эшенфелтер | СССР В. Д. Казанцев | Великобритания Дж. Дизли | ||||||
Эстафета 4 × 100 м | ||||||||
Мужчины: США Ф. Д. Смит Х. Диллард Л. Ремиджино Э. Стенфилд
Женщины: США М. Фэггс Б. Джонс Дж. Морё К. Харди | Мужчины: СССР Б. С. Токарев Л. А. Каляев Л. Г. Санадзе В. Г. Сухарев
Женщины: Германия У. Кнаб М. Зандер Х. Кляйн М. Петерзен | Мужчины: Венгрия Л. Заранди Г. Варашди Д. Чаньи Б. Гольдованьи
Женщины: Великобритания С. Чизман Дж. Фоулдс Дж. Дисфорджес Х. Эрмитейдж | ||||||
Эстафета 4 × 400 м | ||||||||
Ямайка А. Уинт Л. Лейнг Х. Макенли Дж. Роден | США О. Матсон Дж. Коул Ч. Мур М. Уитфилд | Германия Г. Штайнес Х. Гайстер Х. Ульцхаймер К.-Ф. Хас | ||||||
Марафон | ||||||||
Чехословакия Э. Затопек | Аргентина Р. Берто Горно | Швеция Г. Янссон | ||||||
Ходьба на 10 км | ||||||||
Швеция Й. Микаэльссон | Швейцария Ф. Шваб | СССР Б. П. Юнк | ||||||
Ходьба на 50 км | ||||||||
Италия Дж. Дордони | Чехословакия Й. Долежал | Венгрия А. Рока | ||||||
Прыжки в длину | ||||||||
Мужчины: США Дж. Биффле
Женщины: Новая Зеландия И. Уильямс | Мужчины: США М. Гурдин
Женщины: СССР А. Г. Чудина | Мужчины: Венгрия Э. Фёльдешши
Женщины: Великобритания Ш. Коули | ||||||
Тройной прыжок | ||||||||
Бразилия А. Феррейра да Силва | СССР Л. М. Щербаков | Венесуэла А. Девониш | ||||||
Прыжки в высоту | ||||||||
Мужчины: США У. Дейвис
Женщины: ЮАР Э. Бранд | Мужчины: США К. Виснер
Женщины: Великобритания Ш. Леруилл | Мужчины: Бразилия Ж. да Консейсан
Женщины: СССР А. Г. Чудина | ||||||
Прыжки с шестом | ||||||||
США Р. Ричардс | США Д. Лаз | Швеция Р. Лундберг | ||||||
Толкание ядра | ||||||||
Мужчины: США П. О’Брайен
Женщины: СССР Г. И. Зыбина | Мужчины: США Д. Хупер
Женщины: Германия М. Вернер | Мужчины: США Дж. Фукс
Женщины: СССР К. А. Точёнова | ||||||
Метание диска | ||||||||
Мужчины: США С. Айнесс
Женщины: СССР Н. А. Ромашкова | Мужчины: Италия А. Консолини
Женщины: СССР Е. П. Багрянцева | Мужчины: США Дж. Диллион
Женщины: СССР Н. Я. Думбадзе | ||||||
Метание копья | ||||||||
Мужчины: США С. Янг
Женщины: Чехословакия Д. Затопкова | Мужчины: США Б. Миллер
Женщины: СССР А. Г. Чудина | Мужчины: Финляндия Т. Хюутияйнен
Женщины: СССР Е. Е. Горчакова | ||||||
Метание молота | ||||||||
Венгрия Й. Чермак | Германия К. Шторх | Венгрия И. Немет | ||||||
Десятиборье | ||||||||
США Р. Мэтиас | США М. Кэмпбелл | США Ф. Симмонс | ||||||
Парусный спорт | ||||||||
20–28 июля | Острова Хармая и Лиускасаари | Класс «Финн», одноместный швертбот | ||||||
Дания П. Эльвстрём | Великобритания Ч. Керри | Швеция Р. Сарбю | ||||||
Класс «Звёздный», двухместная килевая яхта | ||||||||
Италия А. Страулино Н. Роде | США Дж. Прайс Дж. Рейд | Португалия Ж. Фиуза Ф. де Андраде | ||||||
Класс «Дракон», килевая яхта | ||||||||
Норвегия Т. Торвальдсен С. Лие Х. Барфод | Швеция Э. Альмквист П. Едда С. Больдт-Кристмас | Германия Т. Томзен Э. Натуш Г. Новка | ||||||
5,5-метровый R-класс, килевая яхта | ||||||||
США Б. Чанс С. Уайт Э. Уайт М. Скоэттл | Норвегия Б. Фалкум-Хансен П. Еуген Лунде В. Лунде | Швеция К.-Э. Ольсон Ф. Вассен М. Вассен | ||||||
6-метровый R-класс, килевая яхта | ||||||||
США Г. Уайтон Э. Риддер Дж. Рузвелт Дж. Морган Э. Эндт Э. Уайтон | Норвегия Т. Б. Арнеберг Ф. К. Фернер Й. М. Фернер Э. О. Хейберг К. Л. Мортенсен | Финляндия Э. Вестерлунд П. Сьёберг Р. Янссон Й. Конто Р. Туркка | ||||||
Плавание | ||||||||
26 июля – 2 августа | Плавательный стадион | 100 м вольным стилем | ||||||
Мужчины: США К. Скоулз
Женщины: Венгрия К. Сёке | Мужчины: Япония Судзуки Хироси
Женщины: Нидерланды Й. Термёлен | Мужчины: Швеция Й. Ларссон
Женщины: Венгрия Ю. Темеш | ||||||
400 м вольным стилем | ||||||||
Мужчины: Франция Ж. Буатё
Женщины: Венгрия В. Дьенге | Мужчины: США Ф. Конно
Женщины: Венгрия Э. Новак | Мужчины: Швеция П.-У. Эстранд
Женщины: США Э. Кавамото | ||||||
1500 м вольным стилем | ||||||||
США Ф. Конно | Япония Хасидзумэ Сиро | Бразилия Т. Окамото | ||||||
100 м на спине | ||||||||
Мужчины: США Й. Оякава
Женщины: ЮАР Дж. Харрисон | Мужчины: Франция Ж. Бозон
Женщины: Нидерланды Г. Вилема | Мужчины: США Дж. Тейлор
Женщины: Новая Зеландия Дж. Стьюарт | ||||||
200 м брассом | ||||||||
Мужчины: Австралия Дж. Дейвис
Женщины: Венгрия Э. Секей | Мужчины: США Б. Стассфорт
Женщины: Венгрия Э. Новак | Мужчины: Германия Х. Кляйн
Женщины: Великобритания Х. Гордон | ||||||
Эстафета 4 × 100 м вольным стилем | ||||||||
Венгрия И. Новак Ю. Темеш Э. Новак К. Сёке М. Литтомерицки | Нидерланды Й. Термёлен И. Хейтинг-Схумахер М.-Л. Линнсен-Вассен К. ван Ворн | США Ж. Лавайн М. Степан Дж. Олдерсон Э. Кавамото | ||||||
Эстафета 4 × 200 м вольным стилем | ||||||||
США У. Мур У. Вулси Ф. Конно Дж. Маклейн | Япония Судзуки Хироси Хамагути Ёсихиро Гото Тору Таникава Тэйдзиро | Франция Ж. Бернардо А. Эминент А. Жани Ж. Буатё | ||||||
Прыжки в воду | ||||||||
27 июля – 2 августа | Плавательный стадион | Трамплин, 3 м | ||||||
Мужчины: США Д. Браунинг
Женщины: США П. Мак-Кормик | Мужчины: США М. Андерсон
Женщины: Франция М. Моро | Мужчины: США Р. Клотуорди
Женщины: США З. А. Ольсен-Йенсен | ||||||
Вышка, 10 м | ||||||||
Мужчины: США С. Ли
Женщины: США П. Мак-Кормик | Мужчины: Мексика Х. Капилья
Женщины: США П. Дж. Майерс-Поуп | Мужчины: Германия Г. Хазе
Женщины: США Ю. Стовер-Ирвин | ||||||
Современное пятиборье | ||||||||
19 июля – 3 августа | Стадион «Ахвенисто» (Хямеэнлинна) | Личное первенство | ||||||
Швеция Л. Халль | Венгрия Г. Бенедек | Венгрия И. Сонди | ||||||
Командное первенство | ||||||||
Венгрия Г. Бенедек А. Ковачи И. Сонди | Швеция Л. Халль Т. Линдквист К. Эгнелль | Финляндия О. Маннонен Л. Вилькко О. Рокка | ||||||
Спортивная гимнастика | ||||||||
19–24 июля | «Мессухалли» (ныне спортивная арена «Тёолё») | Абсолютное первенство | ||||||
СССР В. И. Чукарин | СССР Г. А. Шагинян | Швейцария Й. Штальдер | ||||||
Вольные упражнения | ||||||||
Швеция У. Торессон | Польша Е. Йокель | Не присуждалась | ||||||
Япония Уэсако Тадао | ||||||||
Перекладина | ||||||||
Швейцария Ж. Гюнтард | Швейцария Й. Штальдер | Не присуждалась | ||||||
Германия А. Шварцман | ||||||||
Бревно | ||||||||
СССР Н. А. Бочарова | СССР М. К. Гороховская | Венгрия М. Коронди | ||||||
Вольные упражнения | ||||||||
Венгрия А. Келети | СССР М. К. Гороховская | Венгрия М. Коронди | ||||||
Брусья | ||||||||
Мужчины: Швейцария Х. Ойгстер
