Игры XI Олимпиады
И́гры XI Олимпиа́ды, проходили с 1 по 16 августа 1936 г. в Берлине с участием 3963 спортсменов из 49 стран. Разыграно 129 комплектов медалей в 22 видах спорта и дисциплинах. Победу в неофициальном командном зачёте одержала сборная Германии, завоевавшая 89 медалей (33 золотые, 26 серебряных, 30 бронзовых), на 2-м месте была сборная США – 56 медалей (24, 20, 12), 3-е место заняла сборная Венгрии – 16 медалей (10, 1, 5).
На проведение Игр претендовало рекордное число городов. Заявки подали: Александрия (Египет), Барселона (Испания), Будапешт, Буэнос-Айрес, Дублин, Хельсинки, Рио-де-Жанейро (Бразилия), Рим, Лозанна (Швейцария), Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Кёльн и Берлин (все – Германия). В финальном раунде выборов в 1931 г. осталось два города – Берлин и Барселона, и Международный олимпийский комитет (МОК) сделал свой выбор в пользу столицы Германии (тогда – Веймарской республики), учитывая несостоявшиеся там в 1916 г. Игры VI Олимпиады из-за Первой мировой войны 1914–1918 гг.
В Играх XI Олимпиады приняло участие рекордное количество стран; впервые в Играх участвовали спортсмены из Афганистана, Бермудских Островов, Боливии, Коста-Рики, Лихтенштейна и Перу. Две страны по политическим причинам пропустили Игры в Берлине – Испания, где у власти находилось социалистическое правительство, и Литва – из-за территориального конфликта с Германией за Клайпеду (Мемель).
После прихода к власти в Германии Национал-социалистической немецкой рабочей партии (январь 1933) неоднократно поднимался вопрос о переносе, отмене или бойкотировании Игр. Так, Международная конференция в защиту олимпийских идей (Париж, 1936) предложила бойкотировать Игры в Берлине и организовать Народную Олимпиаду в Барселоне, а в Нью-Йорке в то же время был создан Совет борьбы за перенесение Игр в Барселону. Чтобы спасти ситуацию, организаторы Игр пригласили в Берлин почётного президента МОК П. де Кубертена и специальную проверочную комиссию, которые не обнаружили ничего предосудительного, напротив, были полностью удовлетворены готовностью Берлина к Играм.
Правительство Германии предприняло беспрецедентные меры по рекламе и освещению Игр в средствах массовой информации. Ещё в октябре 1935 г. Й. Геббельс писал в своём дневнике по поводу съёмок фильма об Олимпийских играх: «Подробно обсуждал с Лени Рифеншталь её олимпийский фильм. Это женщина, которая знает, чего хочет!» (цит. по: Салкелд. 2005. С. 270). По замыслу гитлеровских властей, Олимпийские игры должны были стать триумфальной демонстрацией достижений нацистской Германии и иллюстрацией идей о превосходстве «арийцев» (немцев и родственных им народов) над «неполноценными» расами. За два года на западной окраине Берлина была возведена Олимпийская деревня, названная организаторами «деревней мира» (Dorf des Friedens). Строительством командовал гауптман В. Фюрстнер, который за 2 месяца до начала Игр был отстранён от этой почётной работы и понижен в должности в связи с обнаружившейся линией еврейского происхождения. Через 2 дня после окончания Олимпийских игр он покончил жизнь самоубийством. По иронии судьбы инициатором проведения Игр 1936 г. в Берлине, президентом Олимпийского комитета Германии (1919–1933) и председателем организационного комитета по проведению Игр был Т. Левальд, отец которого был евреем.
Озабоченные поиском зарубежных спортсменов чистокровного арийского происхождения, специальные полицейские агенты тщательно изучали биографии прибывающих участников, объясняя это стремлением к созданию нового поколения «олимпийских детей», чему должно способствовать создание супружеских пар из обнаруженных арийцев с представительницами «Союза немецких девушек» (1930). При этом в состав олимпийской сборной Германии вошла рапиристка Х. Майер (еврейка по отцу; в итоге она стала серебряным призёром соревнований), что должно было смягчить критику антисемитской политики нацистских властей. После окончания Игр репрессии в отношении еврейского населения усилились.
Для проведения Игр организаторы обновили дороги и подготовили 22 спортивных объекта Берлина. Главный спортивный комплекс «Рейхсшпортфельд» («Имперское спортивное поле»; архитекторы – братья Вернер и Вальтер Марх) объединял Олимпийский стадион (100 тыс. мест); театр под открытым небом «Дитрих-Эккарт-театр» (22 тыс.; ныне место проведения концертов академической и популярной музыки «Вальдбюне»), где состязались гимнасты; Олимпийский плавательный стадион (20 тыс. мест); теннисные корты и другие арены. В многофункциональном зале «Дойчландхалле» (8,6 тыс. мест) проходили состязания по боксу, тяжёлой атлетике и борьбе, матчи футбольного турнира проводились на полях «Постштадион» (10 тыс. мест), «Моммзенштадион» (15 тыс. мест), многофункциональном стадионе «Гезундбруннен» футбольного клуба «Герта» и Олимпийском стадионе. Парусная регата прошла в г. Киль.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта и дисциплины: академическая гребля, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, вольная борьба, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, поло, прыжки в воду, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стрельба, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве. Кроме того, прошли показательные соревнования по бейсболу и планёрному спорту.
Эстафета факелоносцев доставила олимпийский огонь из Древней Олимпии в Берлин. 1 августа на Олимпийском стадионе Берлина прошла торжественная церемония открытия. Во время парада наций все делегации, от открывающей его сборной Греции до замыкающей сборной Германии, прошли в оригинальных красочных костюмах мимо трибуны рейхсканцлера А. Гитлера. Кто-то отдавал ему нацистский салют, кто-то олимпийский, кто-то обходился без салюта, сняв шляпы и приложив их к сердцу. За исключением делегаций США, Великобритании, Швейцарии и Филиппин все остальные склоняли свои флаги перед трибуной Гитлера. Игры открыл Гитлер, олимпийский огонь зажёг немецкий легкоатлет Ф. Шильген, олимпийскую клятву спортсмена прочитал тяжелоатлет Р. Измайр. В небо было выпущено 25 тыс. голубей.
Спортивные состязания
Главным героем Игр стал афроамериканец Дж. Оуэнс, выигравший 4 золотые медали – в беге на 100 м, 200 м, эстафете 4 × 100 м и в прыжке в длину, где опередил немецкого спортсмена К. Л. Лонга. Выпускник экономического факультета Императорского университета Киото Тадзима Наото выиграл соревнования по тройному прыжку и стал третьим в прыжках в длину; следующую золотую олимпийскую награду в лёгкой атлетике японские спортсмены завоевали в 2000 г.
Бурные овации соотечественников получили немецкие гимнасты – 3 золотые медали, в том числе за личное абсолютное первенство, выиграл А. Шварцман, также 3 золотые медали в активе К. Фрая. Триумфально завершили состязания немецкие конники, завоевавшие все 6 золотых наград: по 2 золотые медали в активе Х. Поллая (выездка – личное и командное первенство), Л. Штуббендорф (конное троеборье – личное и командное первенство), К. Хассе (конкур – личное и командное первенство). 5 золотых наград для сборной Германии выиграли мастера академической гребли.
Французский велогонщик Р. Шарпентье выиграл в Берлине 3 золотые награды, став лучшим в своей олимпийской сборной команде.
Основная борьба в фехтовании развернулась между сборными Италии и Венгрии. Один из самых титулованных фехтовальщиков мира 31-летний Дж. Гаудини, победитель Олимпиады в Амстердаме (1928), выиграл в Берлине две золотые медали. Столь же успешно выступил Ф. Риккарди. 17-летний Э. Манджаротти завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль, к которой впоследствии добавил ещё 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали на 4 Играх (в 1948–1960). Венгерский саблист А. Геревич одержал уже вторую после Игр в Лос-Анджелесе (1932) олимпийскую победу в командном первенстве, к которой также затем добавил 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на 4 следующих Играх. Многократная чемпионка мира, венгерская рапиристка И. Элек впервые завоевала звание олимпийской чемпионки.
В Берлине доминировали американские прыгуны в воду, занявшие весь пьедестал почёта в прыжках с 3-метрового трамплина (мужчины и женщины), а в прыжках с 10-метровой вышки уступили соперникам лишь бронзовые медали (среди мужчин и женщин). При этом 13-летняя М. Джестринг, победившая в прыжках с трамплина, стала самой юной в истории олимпийской чемпионкой. В женском плавании не имели себе равных представительницы Нидерландов, выигравшие 4 золотые медали из 5 разыгранных. Обладательницей 3 золотых наград стала 17-летняя Р. Мастенбрук из Роттердама.
Среди борцов тяжёлой весовой категории (свыше 87 кг) отличился эстонский мастер К. Палусалу, победивший и в вольной, и в греко-римской борьбе.
В футбольном турнире впервые выиграла сборная Италии, которая в финале в дополнительное время обыграла сборную Австрии (2:1), а в хоккее на траве в 3-й раз подряд победила сборная Индии, разгромившая всех своих соперников, в том числе в финале сборную Германии со счётом 8:1.
Общий командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
Германия | 33 | 26 | 30 | 89 |
США | 24 | 20 | 12 | 56 |
Венгрия | 10 | 1 | 5 | 16 |
Италия | 8 | 9 | 5 | 22 |
Финляндия | 7 | 6 | 6 | 19 |
Франция | 7 | 6 | 6 | 19 |
Швеция | 6 | 5 | 9 | 20 |
Япония | 6 | 4 | 8 | 18 |
Нидерланды | 6 | 4 | 7 | 17 |
Великобритания | 4 | 7 | 3 | 14 |
Австрия | 4 | 6 | 3 | 13 |
Чехословакия | 3 | 5 | 0 | 8 |
Аргентина | 2 | 2 | 3 | 7 |
Эстония | 2 | 2 | 3 | 7 |
Египет | 2 | 1 | 2 | 5 |
Швейцария | 1 | 9 | 5 | 15 |
Канада | 1 | 3 | 5 | 9 |
Норвегия | 1 | 3 | 2 | 6 |
Турция | 1 | 0 | 1 | 2 |
Индия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Польша | 0 | 3 | 3 | 6 |
Дания | 0 | 2 | 3 | 5 |
Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 |
ЮАС | 0 | 1 | 0 | 1 |
Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 |
Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Победители и призёры по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза | ||||||
Академическая гребля | ||||||||||
11–14 августа | «Регаттабан» на озере Лангер в Грюнау | Одиночки | ||||||||
Германия Г. Шефер | Австрия Й. Хазенёрль | США Д. Барроу | ||||||||
Двойки парные | ||||||||||
Великобритания Дж. Бересфорд Д. Саутвуд | Германия В. Кайдель Й. Пирш | Польша Е. Уступский Р. Верей | ||||||||
Двойки распашные без рулевого | ||||||||||
Германия В. Айхорн У. Штраус | Дания Х. Ларсен П. Ольсен | Аргентина Х. Курателья О. Подеста | ||||||||
Двойки распашные с рулевым | ||||||||||
Германия Г. Густман Х. Адамски Д. Арен | Италия А. Бергамо Г. Сантин Л. Негрини | Франция М. Фуркад Ж. Тапи Н. Вандернотт | ||||||||
Четвёрки распашные без рулевого | ||||||||||
Германия Р. Экштайн А. Ром М. Карль В. Менне | Великобритания Т. Бристоу А. Баретт П. Джексон Дж. Стеррок | Швейцария Х. Бечарт Х. Хомбергер А. Хомбергер К. Шмид | ||||||||
Четвёрки распашные с рулевым | ||||||||||
Германия Х. Майер В. Фолле Э. Габер П. Зёлльнер Ф. Бауэр | Швейцария Х. Бечарт Х. Хомбергер А. Хомбергер К. Шмид Р. Шпринг | Франция Ф. Вандернотт М. Вандернотт М. Косма М. Шовинье Н. Вандернотт | ||||||||
Восьмёрки | ||||||||||
США Х. Моррис Ч. Дей Г. Адам Дж. Уайт Дж. Макмиллин Дж. Хант Дж. Ранц Д. Хьюм Р. Мок | Италия Г. дель Бимбо Д. Барзотти О. Гросси Э. Бартолини М. Кеккаччи Д. Секки О. Квальерини Э. Гарцелли Ч. Милани | Германия А. Рик Х. Радах Х. Кушке Х. Кауфман Г. Фёльс В. Лёкле Х.-Й. Ханнеман Х. Шмидт В. Малов | ||||||||
Баскетбол | ||||||||||
7–14 августа | Теннисный центр | США С. Балтер Р. Бишоп Дж. Фортенберри Т. Гиббонс Ф. Джонсон К. Ноулз Ф. Любин А. Моллнер Д. Пайпер Дж. Рагланд У. Шмидт К. Шай Д. Суонсон Б. Уитли | Канада Г. Эйтчисон Я. Эллисон А. Чепман Ч. Чепман Э. Доусон И. Мерецки Д. Пиден Дж. Стюарт М. Уайзман | Мексика К. Борха В. Борха Р. Чоперена Л. де ла Вега Р. Фернандес А. Гомес С. Эрнандес Ф. Мартинес Х. Олмос Х. Памплона Г. Скоусен | ||||||
Бокс | ||||||||||
10–15 августа | «Дойчландхалле» | До 50,8 кг | ||||||||
Германия В. Кайзер | Италия Г. Матта | США Л. Лори | ||||||||
До 53,5 кг | ||||||||||
Италия У. Серго | США Дж. Уилсон | Мексика Ф. Ортис | ||||||||
До 57,2 кг | ||||||||||
Аргентина О. Касановас | ЮАС Ч. Каттеролл | Германия Й. Минер | ||||||||
61,2 кг | ||||||||||
Венгрия И. Харанги | Эстония Н. Степулов | Швеция Э. Огрен | ||||||||
66,7 кг | ||||||||||
Финляндия С. Сувио | Германия М. Мурах | Дания Г. Педерсен | ||||||||
До 72,6 кг | ||||||||||
Франция Ж. Деспо | Норвегия Х. Тиллер | Аргентина Р. Вильяреаль | ||||||||
79,4 кг | ||||||||||
Франция Р. Мишело | Германия Р. Фогт | Аргентина Ф. Рисильоне | ||||||||
Свыше 79,4 кг | ||||||||||
Германия Х. Рунге | Аргентина Г. Ловель | Норвегия Э. Нильсен | ||||||||
Борьба | ||||||||||
2–9 августа | «Дойчландхалле» | Вольная | ||||||||
До 56 кг | ||||||||||
Венгрия Э. Зомбори | США Р. Флуд | Германия Й. Херберт | ||||||||
До 61 кг | ||||||||||
Финляндия К. Пихлаямяки | США Ф. Миллард | Швеция Й. Френдфорс | ||||||||
До 66 кг | ||||||||||
Венгрия К. Карпати | Германия В. Эрль | Финляндия Х. Пихлаямяки | ||||||||
До 72 кг | ||||||||||
США Ф. Льюис | Швеция Т. Андерссон | Канада Дж. Шляймер | ||||||||
До 79 кг | ||||||||||
Франция Э. Пуальве | США Р. Волива | Турция А. Киреччи | ||||||||
До 87 кг | ||||||||||
Швеция К. Фридель | Эстония А. Нео | Германия Э. Зиберт | ||||||||
Свыше 87 кг | ||||||||||
Эстония К. Палусалу | Чехословакия Й. Клапух | Финляндия Я. Нюстрём | ||||||||
Греко-римская | ||||||||||
До 56 кг | ||||||||||
Венгрия М. Лёринц | Швеция Э. Свенссон | Германия Я. Брендель | ||||||||
До 61 кг | ||||||||||
Турция Я. Эркан | Финляндия А. Рейни | Швеция Э. Карлссон | ||||||||
До 66 кг | ||||||||||
Финляндия Л. Коскела | Чехословакия Й. Герда | Эстония В. Вяли | ||||||||
До 72 кг | ||||||||||
Швеция Р. Сведберг | Германия Ф. Шефер | Финляндия Э. Виртанен | ||||||||
До 79 кг | ||||||||||
Швеция И. Юханссон | Германия Л. Швейкерт | Венгрия Й. Палоташ | ||||||||
До 87 кг | ||||||||||
Швеция А. Кадье | Латвия Э. Биетагс | Эстония А. Нео | ||||||||
Свыше 87 кг | ||||||||||
Эстония К. Палусалу | Швеция Дж. Нюман | Германия К. Хорнфишер | ||||||||
Велоспорт | ||||||||||
6–8, 10 августа | Автодорога «Авус» (шоссейные гонки); «БСВ фельд» (трек) | Гонки на треке | ||||||||
Гит с места, 1 км | ||||||||||
Нидерланды А. ван Влит | Франция П. Жорже | Германия Р. Карш | ||||||||
Спринт | ||||||||||
Германия Т. Меркенс | Нидерланды А. ван Влит | Франция Л. Шайо | ||||||||
Тандем | ||||||||||
Германия Э. Ибе К. Лоренц | Нидерланды Б. Лене Х. Омс | Франция П. Жорже Ж. Матон | ||||||||
Командная гонка преследования | ||||||||||
Франция Р.-Ж. Ле Низери Р. Шарпентье Ж. Гужон Г. Лапеби | Италия С. Риджони Б. Бьянки М. Джентили А. Латини | Великобритания Э. Миллс Г. Хилл Э. Джонсон Ч. Кинг | ||||||||
Шоссейные гонки | ||||||||||
Групповая гонка | ||||||||||
Франция Р. Шарпентье | Франция Г. Лапеби | Швейцария Э. Нифергельт | ||||||||
Командная гонка | ||||||||||
Франция Р. Шарпентье Р. Доржебре Г. Лапеби | Швейцария Э. Бухвальдер Э. Нифергельт К. Отт | Бельгия О. Гарребек А. Путзейс Ж.-Ф. ван дер Мотт | ||||||||
Водное поло | ||||||||||
8–15 августа | Олимпийский плавательный стадион | Венгрия К. Хазаи О. Халашши М. Хомоннаи Я. Немет М. Шаркань Й. Бранди М. Божи Д. Броди И. Мольнар Д. Куташи Ш. Тарич | Германия Б. Байер Ф. Гунст Й. Хаузер А. Кинцле П. Клингенбург Г. Круг Х. Шнайдер Г. Шульце Г. Шюргер Х. Швенн Ф. Штольце | Бельгия Г. Блитц А. Кастелейнс П. Коппитерс Ж. де Комб А. де Пау А. Диси Ф. Иссель Э. Михилс А. Столен | ||||||
Гандбол | ||||||||||
6–14 августа | Стадион полиции; «БСВ фельд»; Олимпийский стадион | Германия К. Кройцберг А. Кнаутц В. Бандхольц Х. Кайтер В. Бринкман Р. Штааль Ф. Шпенглер Э. Херрман Г. Ортман В. Бауман Ф. Фромм Х. Кёрверс В. Мюллер Г. Дашер К. Доссин Х. Хансен Э. Райнхардт Х. Тайлиг Х. Бертольд А. Клинглер Х. Бразельман Г. Каймиг | Австрия Ф. Бистрицки Ф. Кифлер А. Первайн А. Шмальцер Я. Фолак Ф. Брюннер Й. Креци З. Повольны А. Шнабель Л. Вольраб Ф. Бартль Х. Хушка О. Лиха З. Пурнер Л. Шуберт Ф. Вурмбёк Ф. Бергхаммер Э. Юрака Ф. Маурер В. Райсп Й. Таушер Й. Зеетнер | Швейцария М. Блош Э. Херкенрат Ж. Мишон Э. Шмитт Р. Вирц Р. Фёс Э. Хуфшмид В. Шеффер Э. Зайтерле Б. Гантенбайн В. Хуфшмид В. Шейерман М. Штрайб В. Гизи В. Мейер Э. Шмид Р. Штудер | ||||||
Гребля на байдарках и каноэ | ||||||||||
7–8 августа | «Регаттабан» на озере Лангер в Грюнау | Каноэ-одиночка, 1000 м | ||||||||
Канада Ф. Амио | Чехословакия Б. Карлик | Германия Э. Кошик | ||||||||
Каноэ-двойка, 1000 м | ||||||||||
Чехословакия В. Сыроватка Я. Брзак-Феликс | Австрия Р. Вайнштабль К. Пройсль | Канада Ф. Сакер Х. Чартерс | ||||||||
Каноэ-двойка, 10 000 м | ||||||||||
Чехословакия В. Моттль З. Шкрланд | Канада Ф. Сакер Х. Чартерс | Австрия Р. Вайнштабль К. Пройсль | ||||||||
Байдарка-одиночка, 1000 м | ||||||||||
Австрия Г. Храдецки | Германия Х. Кеммерер | Нидерланды Я. Крайер | ||||||||
Байдарка-одиночка, 10 000 м | ||||||||||
Германия Э. Кребс | Австрия Ф. Ландертингер | США Э. Ридел | ||||||||
Байдарка-одиночка разборная, 10 000 м | ||||||||||
Австрия Г. Храдецки | Франция А. Эберхард | Германия К. Хёрман | ||||||||
Байдарка-двойка, 1000 м | ||||||||||
Австрия А. Кайнц А. Дорфнер | Германия Э. Тилькер Ф. Бондройт | Нидерланды Н. Татес В. ван дер Крофт | ||||||||
Байдарка-двойка, 10 000 м | ||||||||||
Германия П. Веверс Л. Ланден | Австрия В. Калиш К. Штайнхубер | Швеция Т. Фальборг Х. Ларссон | ||||||||
Байдарка-двойка разборная, 10 000 м | ||||||||||
Швеция Э. Бладстрём С. Юханссон | Германия В. Хорн Э. Ханиш | Нидерланды К. Вейдекоп П. Вейдекоп | ||||||||
Конный спорт | ||||||||||
12–16 августа | Олимпийский стадион (прыжки); военное тренировочное поле в Бранденбурге; имперское спортивное поле «Майфельд» (выездка); военный полигон Дёбериц (троеборье) | Выездка (личное первенство) | ||||||||
Германия Х. Поллай на Кроносе | Германия Ф. Герхард на Абсенте | Австрия А. Подхайски на Неро | ||||||||
Выездка (командное первенство) | ||||||||||
Германия Х. Поллай на Кроносе Ф. Герхард на Абсенте Г. фон Оппельн-Брониковски на Гимпеле | Франция А. Жуссом на Фаворите Ж. де Баллорр на Дебошире Д. Жиллуа на Николя | Швеция Г. Адлеркройц на Терезине С. Коллиандер на Коль XX Ф. Сандстрём на Перголе | ||||||||
Троеборье (личное первенство) | ||||||||||
Германия Л. Штуббендорф на Нурми | США Э. Фостер Томпсон на Дженни Кемп | Дания Х. Лундинг на Джейсоне | ||||||||
Троеборье (командное первенство) | ||||||||||
Германия Л. Штуббендорф на Нурми Р. Липперт на Фазане К. фон Вангенхай на Курфюрсте | Польша Х. Ройцевич на Арлекине III З. Кавецкий на Бамбино С. Кулеша на Тоске | Великобритания А. Скотт на Бобе Клайве Э. Ховард-Вайс на Блю Стил Р. Фаншоу на Боуи Найф | ||||||||
Конкур (личное первенство) | ||||||||||
Германия К. Хассе на Торе | Румыния Г. Ранг на Делфисе | Венгрия Й. фон Платти на Селлё | ||||||||
Конкур (командное первенство) | ||||||||||
Германия К. Хассе на Торе М. фон Барнеков на Нордланде Х. Брандт на Алхимике | Нидерланды Й. Гретер на Эрнике Я. де Брёйне на Трикси Х. ван Схайк на Санта Белл | Португалия Ж. Белтран на Бисквите Д. Де Соза на Мерль Блан Л. Мена э Силва на Фоссетте | ||||||||
Лёгкая атлетика | ||||||||||
2–9 августа | Олимпийский стадион; автодорога Avus (марафон, ходьба на 50 км) | Бег на 100 м | ||||||||
Мужчины: США Дж. Оуэнс
Женщины: США Х. Стивенс | Мужчины: США Р. Меткалф
Женщины: Польша С. Валасиевич | Мужчины: Нидерланды М. Осендарп
Женщины: Германия К. Краусс | ||||||||
Бег на 200 м | ||||||||||
США Дж. Оуэнс | США М. Робинсон | Нидерланды М. Осендарп | ||||||||
Бег на 400 м | ||||||||||
США А. Вильямс | Великобритания Г. Браун | США Дж. Лювалль | ||||||||
Бег на 800 м | ||||||||||
США Дж. Вудрафф | Италия М. Ланци | Канада Ф. Эдвардс | ||||||||
Бег на 1500 м | ||||||||||
Новая Зеландия Дж. Лавлок | США Г. Каннингхэм | Италия Л. Беккали | ||||||||
Бег на 5000 м | ||||||||||
Финляндия Г. Хёкерт | Финляндия Л. Лехтинен | Швеция Х. Юнссон | ||||||||
Бег на 10 000 м | ||||||||||
Финляндия И. Салминен | Финляндия А. Аскола | Финляндия В. Исо-Холло | ||||||||
Бег на 80 м с барьерами | ||||||||||
Италия Т. Валла | Германия А. Штойер | Канада Э. Тейлор | ||||||||
Бег на 110 м с барьерами | ||||||||||
США Ф. Таунс | Великобритания Д. Финлей | США Ф. Поллард-младший | ||||||||
Бег на 400 м с барьерами | ||||||||||
США Г. Хардин | Канада Дж. Лоринг | Филиппины М. Уайт | ||||||||
Бег на 3000 м с препятствиями | ||||||||||
Финляндия В. Исо-Холло | Финляндия К. Туоминен | Германия А. Домперт | ||||||||
Эстафета 4 × 100 м | ||||||||||
Мужчины: США Дж. Оуэнс Р. Меткалф Ф. Дрейпер Ф. Викофф
Женщины: США Х. Бланд А. Роджерс Б. Робинсон Х. Стивенс | Мужчины: Италия О. Мариани Дж. Кальдана Э. Раньи Т. Гоннелли
Женщины: Великобритания Э. Хискок В. Олни О. Браун Б. Берк | Мужчины: Германия В. Лайхум Э. Борхмайер Э. Гилльмайстер Г. Хорнбергер
Женщины: Канада Д. Брукшоу Ж. Долсон Х. Камерон Э. Мигер | ||||||||
Эстафета 4 × 400 м | ||||||||||
Великобритания Ф. Волфф Г. Рамплинг У. Робертс Г. Браун | США Х. Кейгл Р. Янг Э. О’Брайен А. Фитч | Германия Х. Хаман Ф. фон Штюльпнагель Х. Фойгт Р. Харбиг | ||||||||
Марафон | ||||||||||
Япония Китэй Сон | Великобритания Э. Харпер | Япония Сёрю Нан | ||||||||
Ходьба на 50 км | ||||||||||
Великобритания Г. Витлок | Швейцария А. Шваб | Латвия А. Бубенко | ||||||||
Прыжки в длину | ||||||||||
США Дж. Оуэнс | Германия К. Л. Лонг | Япония Тадзима Наото | ||||||||
Тройной прыжок | ||||||||||
Япония Тадзима Наото | Япония Харада Масао | Австралия Дж. Меткалф | ||||||||
Прыжки в высоту | ||||||||||
Мужчины: США К. Джонсон
Женщины: Венгрия И. Чак | Мужчины: США Д. Олбриттон
Женщины: Великобритания Д. Одам | Мужчины: США Д. Тербер
Женщины: Германия Э. Каун | ||||||||
Прыжки с шестом | ||||||||||
США Э. Медоуз | Япония Нисида Сюхэй | Япония Оэ Суэо | ||||||||
Толкание ядра | ||||||||||
Германия Х. Вёльке | Финляндия С. Бярлунд | Германия Г. Штёк | ||||||||
Метание диска | ||||||||||
Мужчины: США В. Карпентер
Женщины: Германия Г. Мауэрмайер | Мужчины: США Г. Данн
Женщины: Польша Я. Вайс | Мужчины: Италия Дж. Обервегер
Женщины: Германия П. Молленхауэр | ||||||||
Метание копья | ||||||||||
Мужчины: Германия Г. Штёк
Женщины: Германия О. Фляйшер | Мужчины: Финляндия Ю. Никканен
Женщины: Германия Л. Крюгер | Мужчины: Финляндия К. Тойвонен
Женщины: Польша М. Квасьневская | ||||||||
Метание молота | ||||||||||
Германия К. Хайн | Германия Э. Бласк | Швеция Ф. Варнгорд | ||||||||
Десятиборье | ||||||||||
США Г. Моррис | США Р. Кларк | США Дж. Паркер | ||||||||
Парусный спорт | ||||||||||
4–12 августа | Кильская бухта | Класс «Олимпик» | ||||||||
Нидерланды Д. Кагхелланд | Германия В. Крогман | Великобритания П. Скотт | ||||||||
Класс «Звёздный» | ||||||||||
Германия П. Бишофф Х.-Й. Вайзе | Швеция А. Лаурин У. Валлентин | Нидерланды А. Мас В. де Врис Лентс | ||||||||
6-метровый R-класс | ||||||||||
Великобритания К. Бордман М. Беллвилль Р. Хармер Ч. Лиф Л. Мартин | Норвегия М. Конов К. Конов Ф. Мейер В. Нюквист А. Тветен | Швеция С. Сален Л. Экдаль М. Хиндорфф Т. Лорд Д. Сален | ||||||||
8-метровый R-класс | ||||||||||
Италия Дж. Реджо Б. Бьянки Л. Де Манинкор Д. Мордини Л. Поджи Э. Поджи | Норвегия О. Дитлав-Симонсен Х. Струкне Л. Шмидт Н. Валлем Я. Туллин Тамс Дж. Дитлав-Симонсен | Германия Х. Ховальдт А. Крупп Ф. Шедер-Бишен Э. Мор О. Вахс Ф. Бишофф | ||||||||
Плавание | ||||||||||
8–15 августа | Олимпийский плавательный стадион | 100 м вольным стилем | ||||||||
Мужчины: Венгрия Ф. Чик
Женщины: Нидерланды Р. Мастенбрук | Мужчины: Япония Юса Масанори
Женщины: Аргентина Дж. Камбелл | Мужчины: Япония Араи Сигэо
Женщины: Германия Г. Арендт | ||||||||
400 м вольным стилем | ||||||||||
Мужчины: США Дж. Медика
Женщины: Нидерланды Р. Мастенбрук | Мужчины: Япония Уто Сюмпэй
Женщины: Дания Р. Хвегер | Мужчины: Япония Макино Сёдзо
Женщины: США Л. Уингард | ||||||||
1500 м вольным стилем | ||||||||||
Япония Тэрада Нобору | США Дж. Медика | Япония Уто Сюмпэй | ||||||||
100 м на спине | ||||||||||
Мужчины: США А. Кифер
Женщины: Нидерланды Д. Сенфф | Мужчины: США А. Ванде Веге
Женщины: Нидерланды Р. Мастенбрук | Мужчины: Япония Киёкава Масадзи
Женщины: США Э. Бриджерс | ||||||||
200 м брассом | ||||||||||
Мужчины: Япония Хамуро Тэцуо
Женщины: Япония Маэхата Хидэко | Мужчины: Германия Э. Зитас
Женщины: Германия М. Гененгер | Мужчины: Япония Коикэ Рэйдзо
Женщины: Дания И. Сёренсен | ||||||||
Эстафета 4 × 100 м вольным стилем | ||||||||||
Нидерланды В. ден Ауден Р. Мастенбрук Й. Селбах К. Вагнер | Германия Г. Арендт Р. Хальбсгут М. Ломар И. Шмиц | США М. Фриман Б. Лапп О. Маккин К. Роулс | ||||||||
Эстафета 4 × 200 м вольным стилем | ||||||||||
Япония Сигэо Араи Сугиура Сигэо Тагути Масахару Юса Масанори | США Р. Фланаган Дж. Масионис Дж. Медика П. Вольф | Венгрия Ф. Чик А. Лендьель О. Абай-Немеш Э. Гроф | ||||||||
Поло | ||||||||||
3–8 августа | «Майфельд» | Аргентина М. Андрада П. Кавана Л. Дугган А. Гассотти | Великобритания Д. Доней Б. Фаулер Х. П. Гиннесс У. Хинд | Мексика Х. Грасия Х. Мюллер А. Нава А. Рамос | ||||||
Прыжки в воду | ||||||||||
