Игры X Олимпиады
И́гры X Олимпиа́ды, проходили с 30 июля по 14 августа 1932 г. в г. Лос-Анджелес (США) с участием 1332 спортсменов (1206 мужчин и 126 женщин) из 37 стран. Разыграно 117 комплектов медалей в 16 видах спорта и дисциплинах. 1-е место в неофициальном командном зачёте заняла сборная США – 103 медали (41 золотая, 32 серебряных, 30 бронзовых), на 2-м месте была сборная Италии – 36 (12, 12, 12), 3-е место завоевала команда Франции – 19 (10, 5, 4).
Из-за мирового экономического кризиса (т. н. Великой депрессии) Лос-Анджелес оказался единственным претендентом на проведение Игр. Многие страны и ведущие спортсмены отказались от участия в соревнованиях.
Церемония открытия состоялась на Мемориальном колизее Лос-Анджелеса (свыше 100 тыс. мест). Открывал Игры X Олимпиады вице-президент США Ч. Кертис. Олимпийскую клятву произнёс Дж. Кэлнан.
Впервые для спортсменов была специально построена Олимпийская деревня: мужчины жили в 500 сборных деревянных домах, а женщины – в гостиницах.
В Играх дебютировали спортсмены из Китая и Колумбии. Наибольшее количество участников выставила олимпийская сборная США (свыше 300 человек).
В программу соревнований были включены следующие виды спорта и дисциплины: академическая гребля, бокс, велосипедный спорт, водное поло, вольная борьба, греко-римская борьба, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стрельба, тяжёлая атлетика, фехтование, хоккей на траве. Демонстрационные виды – американский футбол и лякросс. В программу не был включён футбол, но была возвращена стрельба.
Спортивные состязания
На соревнованиях было установлено 116 олимпийских рекордов, в том числе 21 мировой рекорд. Наибольшее количество рекордов принадлежит легкоатлетам – 54 олимпийских, 12 мировых. Один из них установил американский спринтер Э. Толан, победивший 1 августа в финале на дистанции 100 м (10,3 с). Через 2 дня он завоевал вторую золотую медаль, выиграв и 200-метровую дистанцию (с олимпийским рекордом 21,2 с). Причём оба раза американские спринтеры занимали весь пьедестал почёта и дважды в неудачниках оказывался Р. Меткалф, показавший на дистанции 100 м одно время с победителем, а на дистанции 200 м из-за ошибки организаторов пробежал лишние 2 метра и остался третьим.
Ещё один дистанционный казус произошёл в забеге на 3000 м, когда судья, считавший круги, отвлёкся и спортсмены пробежали на один круг больше. Сенсационное поражение на дистанции 10 000 м потерпели финские стайеры, которых обошёл польский бегун Я. Кусочиньский. Золотую медаль для сборной Польши выиграла проживавшая в США С. Валасевич, установившая мировое достижение на дистанции 100 м (11,9 с), такое же время показала и серебряный призёр – канадка Х. Страйк. Финские бегуны также были удостоены двух золотых наград: Л. Лехтинен опередил соперников на дистанции 5000 м, а проигравший секунду с небольшим Кусочиньскому В. Исо-Холло реабилитировался в кроссе на 3000 м. Традиционно финские спортсмены заняли весь пьедестал почёта в метании копья, где победил продолжатель семейных спортивных традиций М. Ярвинен. А главной звездой Игр стала М. Дидриксон, выступавшая в трёх дисциплинах лёгкой атлетики и выигравшая 2 золотые (80 м с барьерами, метание копья) и 1 серебряную медаль (в прыжках в высоту показала одинаковый результат 1,65 м с Дж. Шили, но уступила ей по количеству попыток).
Поразительного успеха добились японские пловцы, выигравшие 5 из 6 дистанций у мужчин, а в плавании на спине на дистанции 100 м заняли весь пьедестал почёта. Удивительно, что победителю на дистанции 100 м вольным стилем Миядзаки Ясудзи было 15 лет, а первенствовавшему на 1500 м вольным стилем Китамуре Кусуо исполнилось только 14 лет.
Французские спортсмены лучше других проявили себя в конном спорте, выиграв личное и командное первенство по выездке, и в фехтовании, где опередили всех в командных состязаниях рапиристов и шпажистов. А в личном первенстве в фехтовании на шпагах и рапирах сильнее соперников оказались опытные итальянцы – Дж. Корнаджа-Медичи и Г. Марци. Их соотечественник Дж. Гаудини, также участвовавший в олимпийском турнире в Амстердаме 4 годами ранее (завоевал там 1 золотую и 1 бронзовую медали), стал обладателем 4 медалей (3 серебряных и 1 бронзовой). Среди женщин свой удивительно долгий и успешный путь в мировом спорте начала австрийская рапиристка Э. Мюллер-Прайс, завоевавшая золотую медаль в фехтовании на рапирах.
Среди гимнастов отличился итальянский мастер Р. Нери, выигравший абсолютное первенство. Наибольшего успеха добились американские гимнасты, победив в 5 видах программы из 11.
Очередную победу в современном пятиборье одержали представители Швеции, выиграв два первых места: Ю. Оксеншерна стал чемпионом, а Б. Линдман занял 2-е место.
Общий командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 41 | 32 | 30 | 103 |
Италия | 12 | 12 | 12 | 36 |
Франция | 10 | 5 | 4 | 19 |
Швеция | 9 | 5 | 9 | 23 |
Япония | 7 | 7 | 4 | 18 |
Венгрия | 6 | 4 | 5 | 15 |
Финляндия | 5 | 8 | 12 | 25 |
Великобритания | 4 | 7 | 5 | 16 |
Германия | 3 | 12 | 5 | 20 |
Австралия | 3 | 1 | 1 | 5 |
Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
Канада | 2 | 5 | 8 | 15 |
Нидерланды | 2 | 5 | 0 | 7 |
Польша | 2 | 1 | 4 | 7 |
ЮАР | 2 | 0 | 3 | 5 |
Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Чехословакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Австрия | 1 | 1 | 3 | 5 |
Индия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дания | 0 | 3 | 3 | 6 |
Мексика | 0 | 2 | 0 | 2 |
Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Филиппины | 0 | 0 | 3 | 3 |
Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 |
Победители и призёры по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза | |||||||
Академическая гребля | |||||||||||
9–13 августа | Морской стадион в Лонг-Бич | Одиночки | |||||||||
Австралия Г. Пирс | США У. Миллер | Уругвай Г. Дуглас | |||||||||
Двойки парные | |||||||||||
США У. Гилмор К. Майерс | Германия Х. Буц Г. Бётцелен | Канада Ч. Пратт Н. де Милль | |||||||||
Двойки распашные без рулевого | |||||||||||
Великобритания Л. Клайв Х. Эдвардс | Новая Зеландия С. Стилз Ф. Томпсон | Польша Х. Будзиньский Я. Кренз-Миколайчак | |||||||||
Двойки распашные с рулевым | |||||||||||
США Э. Дженнингс Ч. Киффер Дж. Шауэрс | Польша Е. Браун Я. Слёнзак Е. Сколимовский | Франция А. Брюса А. Жириа П. Брюн | |||||||||
Четвёрки распашные без рулевого | |||||||||||
Великобритания Дж. Бэдкок Х. Эдвардс Дж. Бересфорд Р. Джордж | Германия К. Алеттер В. Финш Э. Габер Х. Майер | Италия А. Гьярделло Ф. Коссу Дж. д’Эсте А. Г. Провенцани | |||||||||
Четвёрки распашные с рулевым | |||||||||||
Германия Х. Эллер Х. Хёк В. Майер К. Нойман Й. Шпремберг | Италия Б. Ваттовац Дж. Плаццер Р. Дивора Б. Паровел Дж. Скер | Польша Е. Браун Я. Слёнзак С. Урбан Э. Кобылинский Е. Сколимовский | |||||||||
Восьмёрки | |||||||||||
США Дж. Блэр Ч. Чандлер Д. Данлап Н. Грэхем Д. Грегг У. Холл Б. Джастрам Э. Солсбери Г. Тауэр | Италия В. Чиони М. Баллери Р. Браччи Д. Барзотти Р. Вестрини Г. дель Бимбо Э. Гарцелли Р. Барбиери Ч. Милани | Канада Э. Иствуд Дж. Харрис С. Станьяр Г. Фрай С. Лидделл У. Тобурн Д. Боал А. Тейлор Дж. Макдоналд | |||||||||
Бокс | |||||||||||
9–13 августа | Олимпийский зал | До 50,8 кг | |||||||||
Венгрия И. Энекеш | Мексика Ф. Кабаньяс | США Л. Салиса | |||||||||
До 53,5 кг | |||||||||||
Канада Х. Гвинн | Германия Х. Цигларски | Филиппины Х. Вильянуэва | |||||||||
До 57,2 кг | |||||||||||
Аргентина К. Робледо | Германия Й. Шлайнкофер | Швеция А. Карлссон | |||||||||
До 61,2 кг | |||||||||||
ЮАР Л. Стивенс | Швеция Т. Ахлквист | США Н. Бор | |||||||||
До 66,7 кг | |||||||||||
США Э. Флинн | Германия Э. Кампе | Финляндия Б. Альберг | |||||||||
До 72,6 кг | |||||||||||
США К. Барт | Аргентина А. Асар | ЮАР Э. Пирс | |||||||||
До 79,4 кг | |||||||||||
ЮАР Д. Карстенс | Италия Дж. Росси | Дания П. Йоргенсен | |||||||||
Свыше 79,4 кг | |||||||||||
Аргентина С. Ловель | Италия Л. Ровати | США Ф. Фири | |||||||||
Борьба | |||||||||||
1–7 августа | Олимпийский зал | Вольная | |||||||||
До 56 кг | |||||||||||
США Р. Пирс | Венгрия Э. Зомбори | Финляндия А. Яскари | |||||||||
До 61 кг | |||||||||||
Финляндия К. Пихлаямяки | США Э. Немир | Швеция Э. Карлссон | |||||||||
До 66 кг | |||||||||||
Франция Ш. Паком | Венгрия К. Карпати | Швеция Г. Кларен | |||||||||
До 72 кг | |||||||||||
США Дж. ван Беббер | Канада Д. Макдоналд | Финляндия Э. Лейно | |||||||||
До 79 кг | |||||||||||
Швеция И. Юханссон | Финляндия К. Луукко | Венгрия Й. Туньоги | |||||||||
До 87 кг | |||||||||||
США П. Мерингер | Швеция Т. Шёстедт | Австралия Э. Скарф | |||||||||
Свыше 87 кг | |||||||||||
Швеция Ю. Рихтгоф | США Дж. Райли | Австрия Н. Хиршль | |||||||||
Греко-римская | |||||||||||
До 56 кг | |||||||||||
Германия Я. Брендель | Италия М. Ниццола | Франция Л. Франсуа | |||||||||
До 61 кг | |||||||||||
Италия Дж. Гоцци | Германия В. Эрль | Финляндия Л. Коскела | |||||||||
До 66 кг | |||||||||||
Швеция Э. Мальмберг | Дания А. Курланд | Германия Э. Шперлинг | |||||||||
До 72 кг | |||||||||||
Швеция И. Юханссон | Финляндия В. Каяндер | Италия Э. Галлегати | |||||||||
До 79 кг | |||||||||||
Финляндия В. Коккинен | Германия Е. Фёльдеак | Швеция А. Кадье | |||||||||
До 87 кг | |||||||||||
Швеция Р. Свенссон | Финляндия О. Пеллинен | Италия М. Группиони | |||||||||
Свыше 87 кг | |||||||||||
Швеция К. Вестергрен | Чехословакия Й. Урбан | Австрия Н. Хиршль | |||||||||
Велоспорт | |||||||||||
1–4 августа | Стадион «Роуз Боул» (Пасадина); автодорога штата Калифорния | Гонки на треке | |||||||||
Гит с места 1 км | |||||||||||
Австралия Д. Грей | Нидерланды Я. ван Эгмонд | Франция Ш. Рампельберг | |||||||||
Спринт | |||||||||||
Нидерланды Я. ван Эгмонд | Франция Л. Шейо | Италия Б. Пелиццари | |||||||||
Тандем | |||||||||||
Франция Л. Шейо М. Перрен | Великобритания Э. Чамберс С. Чамберс | Дания Х. Кристенсен В. Гервин | |||||||||
Командная гонка преследования | |||||||||||
Италия П. Педретти Н. Борсари М. Чиматти А. Гиларди | Франция А. Буйефарин П. Шоке А. Фурнье Р. Ленрев | Великобритания Ф. Саутолл Г. Харвел Ч. Холланд Э. Джонсон | |||||||||
Шоссейные гонки | |||||||||||
Групповая гонка | |||||||||||
Италия А. Певези | Италия Г. Сегато | Швеция Б. Бриц | |||||||||
Командная гонка | |||||||||||
Италия Дж. Ольмо А. Певези Г. Сегато | Дания Х. Хансен Л. Нильсен Ф. Сёренсен | Швеция А. Берг Б. Бриц С. Хёглунд | |||||||||
Водное поло | |||||||||||
4–13 августа | Плавательный стадион | Венгрия И. Барта Д. Броди О. Халашши М. Хомоннаи Ш. Ивади А. Кешерю Ф. Кешерю Я. Немет М. Шаркань Й. Вертеши | Германия Э. Бенекке О. Кордес Х. Эккштайн Ф. Гунст Э. Радемахер И. Радемахер Х. Шульце Х. Шварц | США О. Клэпп Ф. Даубенспек Ч. Финн Ч. Маккалистер Дж. О’Коннор К. Стронг Г. Уайлдман | |||||||
Конный спорт | |||||||||||
10–14 августа | Загородный клуб «Ривьера» (выездка); Инглвуд, штат Калифорния (троеборье); Мемориальный колизей Лос-Анджелеса (конкур) | Выездка (личное первенство) | |||||||||
Франция К. Лесаж на Тайн | Франция Ш. Марион на Линон | США Х. Таттл на Олимпик | |||||||||
Выездка (командное первенство) | |||||||||||
Франция К. Лесаж Ш. Марион А. Жусом | Швеция Б. Сандстрём Т. Бюстрём Г. А. Больтенстерн-младший | США А. Киттс Э. Мур Х. Таттл | |||||||||
Троеборье (личное первенство) | |||||||||||
Нидерланды Ш. Ф. Паю де Мортанж-младший | США Э. Томсон | Швеция К. фон Росен-младший | |||||||||
Троеборье (командное первенство) | |||||||||||
США Э. Арго Э.Томсон Г. Чемберлин | Нидерланды Ш. Ф. Паю де Мортанж-младший К. Схуммелкетел А. ван Леннеп | Не присуждалась | |||||||||
Конкур (личное первенство) | |||||||||||
Япония Ниси Такэити на Уране | США Г. Чемберлин на Шоу Гёрл | Швеция К. фон Росен-младший на Эмпайр | |||||||||
Конкур (командное первенство) | |||||||||||
Медалей не присуждалось, так как ни у одной страны не оказалось трёх участников, полностью прошедших маршрут (в личном конкуре финишировали всего 5 человек) | |||||||||||
Лёгкая атлетика | |||||||||||
31 июля – 7 августа | Мемориальный колизей Лос-Анджелеса | Бег на 100 м | |||||||||
Мужчины: США Э. Толан
Женщины: Польша С. Валасевич | Мужчины: США Р. Меткалф
Женщины: Канада Х. Страйк | Мужчины: Германия А. Йонат
Женщины: США В. фон Бремен | |||||||||
Бег на 200 м | |||||||||||
США Э. Толан | США Дж. Симпсон | США Р. Меткалф | |||||||||
Бег на 400 м | |||||||||||
США Б. Карр | США Б. Истман | Канада А. Уилсон | |||||||||
Бег на 800 м | |||||||||||
Великобритания Т. Хемпсон | Канада А. Уилсон | Канада Ф. Эдвардс | |||||||||
Бег на 1500 м | |||||||||||
Италия Л. Беккали | Великобритания Дж. Корнес | Канада Ф. Эдвардс | |||||||||
Бег на 5000 м | |||||||||||
Финляндия Л. Лехтинен | США Р. Хилл | Финляндия Л. Виртанен | |||||||||
Бег на 10 000 м | |||||||||||
Польша Я. Кусочиньский | Финляндия В. Исо-Холло | Финляндия Л. Виртанен | |||||||||
Бег на 80 м с барьерами | |||||||||||
США М. Дидриксон | США Э. Холл | ЮАР М. Кларк | |||||||||
Бег на 110 м с барьерами | |||||||||||
США Дж. Сейлинг | США П. Берл | Великобритания Д. Финлей | |||||||||
Бег на 400 м с барьерами | |||||||||||
Ирландия Р. Тисдалл | США Г. Хардин | США М. Тейлор | |||||||||
Бег на 3000 м с препятствиями | |||||||||||
Финляндия В. Исо-Холло | Великобритания Т. Эвенсон | США Дж. Маккласки | |||||||||
Эстафета 4 × 100 м | |||||||||||
Мужчины: США Х. Дайер Р. Кисл Э. Топпино Ф. Викофф
Женщины: США М. Кэре Э. Фуртш А. Роджерс В. фон Бремен | Мужчины: Германия Э. Борхмайер Ф. Хендрикс А. Йонат Х. Кёрниг
Женщины: Канада М. Фиццелл Л. Палмер М. Фриццелл Х. Страйк | Мужчины: Италия Дж. Кастелли Г. Сальвиати Р. Марегатти Э. Тоэтти
Женщины: Великобритания Н. Холстед Э. Хискок Г. Портер В. Уэбб | |||||||||
Эстафета 4 × 400 м | |||||||||||
США Э. Аблович Б. Карр А. Фукуа К. Уорнер | Великобритания Т. Хемпсон Д. Берли Г. Рамплинг К. Стоунли | Канада Р. Льюис Дж. Болл Ф. Эдвардс А. Уилсон | |||||||||
Марафон | |||||||||||
Аргентина Х. К. Сабала | Великобритания С. Феррис | Финляндия А. Тойвонен | |||||||||
Ходьба 50 км | |||||||||||
Великобритания Т. Грин | Латвия Я. Далиньш | Италия У. Фригерио | |||||||||
Прыжки в длину | |||||||||||
США Э. Гордон | США Л. Редд | Япония Намбу Тюхэй | |||||||||
Тройной прыжок | |||||||||||
Япония Намбу Тюхэй | Швеция Э. Свенссон | Япония Осима Кэнкити | |||||||||
Прыжки в высоту | |||||||||||
Мужчины: Канада Д. Макнотон
Женщины: США Дж. Шили | Мужчины: США Р. ван Осдел
Женщины: США М. Дидриксон | Мужчины: Филипины С. Торибио
Женщины: Канада Е. Доус | |||||||||
Прыжки с шестом | |||||||||||
США Б. Миллер | Япония Нисида Сюхэй | США Дж. Джефферсон | |||||||||
Толкание ядра | |||||||||||
США Л. Секстон | США Х. Ротерт | Чехословакия Ф. Доуда | |||||||||
Метание диска | |||||||||||
Мужчины: США Дж. Андерсон
Женщины: США Л. Копеланд | Мужчины США Г. Лаборд
Женщины: США Р. Осберн | Мужчины: Франция П. Винтер
Женщины: Польша Я. Вайс | |||||||||
Метание копья | |||||||||||
Мужчины: Финляндия М. Ярвинен
Женщины: США М. Дидриксон | Мужчины: Финляндия М. Сиппала
Женщины: Германия Э. Браумюллер | Мужчины: Финляндия Э. Пенттиля
Женщины: Германия Т. Флайшер | |||||||||
Метание молота | |||||||||||
Ирландия П. О’Каллаган | Финляндия Ф. В. Пёрхёля | США П. Заремба | |||||||||
Десятиборье | |||||||||||
США Дж. Бош | Финляндия А. Ярвинен | Германия В. Эберле | |||||||||
Парусный спорт | |||||||||||
5–12 августа | Лос-Анджелесская бухта | Класс «Сноуберд» | |||||||||
Франция Ж. Лебрюн | Нидерланды А. Мас | Испания С. Амат | |||||||||
Класс «Звёздный» | |||||||||||
США Г. Грей Э. Либано | Великобритания П. Джефф Дж. К. Ретси | Швеция Г. Астер Д. Сунден-Куллберг | |||||||||
6-метровый R-класс | |||||||||||
Швеция Т. Хольм М. Хиндорфф О. Окерлунд О. Бергквист | США Т. Эшбрук Р. Карлсон Ф. Конант Э. Дейвис Д. У. Дуглас Ч. Смит | Канада Ф. Роджерс Дж. Уилсон Г. Бутлби К. Гласс | |||||||||
8-метровый R-класс | |||||||||||
США Дж. Биби А. Бернард Р. Мур К. Кэри О. Черчилл У. Купер П. Дейвис К. Дорси Дж. Хюттнер А. Морган Р. Саттон Т. Уэбстер | Канада Э. Крибб Г. Джоунс П. Гордон Х. Уоллас Р. Меитленд Дж. Джайлс | Не присуждалась | |||||||||
Плавание | |||||||||||
6–13 августа | Плавательный стадион | 100 м вольным стилем | |||||||||
Мужчины: Япония Миядзаки Ясудзи
Женщины: США Х. Мэдисон | Мужчины: Япония Каваиси Тацуго
Женщины: Нидерланды В. ден Ауден | Мужчины: США А. Шварц
Женщины: США Э. Гаратти | |||||||||
400 м вольным стилем | |||||||||||
Мужчины США Б. Краббе
Женщины: США Х. Мэдисон | Мужчины: Франция Ж. Тари
Женщины: США Л. Кайт | Мужчины: Япония Оёкота Цутому
Женщины: ЮАР Дж. Маакал | |||||||||
1500 м вольным стилем | |||||||||||
Япония Китамура Кусуо | Япония Макино Сёдзо | США Дж. Кристи | |||||||||
100 м на спине | |||||||||||
Мужчины: Япония Киёкава Масадзи
Женщины: США Э. Холм | Мужчины: Япония Ириэ Тосио
Женщины: Австралия Ф. Милинг | Мужчины: Япония Кавацу Кэнтаро
Женщины: Великобритания В. Дейвис | |||||||||
200 м брассом | |||||||||||
Мужчины: Япония Цурута Ёсиюки
Женщины: Австралия К. Деннис | Мужчины: Япония Коикэ Рэйдзо
Женщины: Япония Маэхата Хидэко | Мужчины: Филиппины Т. Ильдефонсо
Женщины: Дания Э. Якобсен | |||||||||
Эстафета 4 × 100 м вольным стилем | |||||||||||
США Х. Джонс Х. Мэдисон Дж. Макким Э. Гаратти | Нидерланды К. Ладде В. ден Ауден М. Оверслот М. Вирдаг | Великобритания Дж. Купер В. Дейвис Э. Хьюз Х. Варко | |||||||||
Эстафета 4 × 200 м вольным стилем | |||||||||||
Япония Миядзаки Ясудзи Юса Масанори Ёкояма Такаси Тоёда Хисакити | США Ф. Бут Дж. Фисслер Майола Калили Мануэлла Калили | Венгрия И. Барань Л. Сабадош А. Секей А. Вание | |||||||||
Прыжки в воду | |||||||||||
8 и 13 августа | Плавательный стадион | Трамплин, 3 м | |||||||||
Мужчины: США М. Галитцен
Женщины: США Дж. Коулман | Мужчины: США Г. Смит
Женщины: США К. Роулс | Мужчины: США Г. Дегенер
Женщины: США Дж. Фонтц | |||||||||
Вышка, 10 м | |||||||||||
Мужчины: США Г. Смит
Женщины: США Д. Пойнтон-Хилл | Мужчины: США М. Галитцен
Женщины: США Дж. Коулман | Мужчины: США Ф. Куртц
Женщины: США М. Ропер | |||||||||
Современное пятиборье | |||||||||||
2–6 августа | Гольф-клуб «Сансет»; загородный клуб «Ривьера»; плавательный стадион; Лос-Анджелесский полицейский стрелковый полигон в парке Элизиан; Государственный арсенал 160-й пехотной калифорнийской дивизии Национальной гвардии | Швеция Ю. Оксеншерна | Швеция Б. Линдман | США Р. Майо | |||||||
Спортивная гимнастика | |||||||||||
8–12 августа | Мемориальный колизей Лос-Анджелеса | Абсолютное первенство | |||||||||
Италия Р. Нери | Венгрия И. Пелле | Финляндия Х. Саволайнен | |||||||||
Командное первенство | |||||||||||
Италия О. Капуццо С. Гульельметти М. Лертора Р. Нери Ф. Тоньини | США Ф. Камиски А. Йохим Ф. Мейер М. Шулер Ф. Хоболд | Финляндия Э. Терясвирта Х. Саволайнен М. Уосиккинен М. Нюберг-Норома В. Пакаринен | |||||||||
Вольные упражнения | |||||||||||
Венгрия И. Пелле | Швейцария Ж. Миз | Италия М. Лертора | |||||||||
Перекладина | |||||||||||
США Д. Бикслер | Финляндия Х. Саволайнен | Финляндия Э. Терясвирта | |||||||||
Упражнения с индийскими булавами | |||||||||||
США Дж. Рот | США Ф. Эренберг | США У. Кулемайер | |||||||||
Брусья | |||||||||||
Италия Р. Нери | Венгрия И. Пелле | Финляндия Х. Саволайнен | |||||||||
Конь | |||||||||||
Венгрия И. Пелле | Италия О. Боноли | США Ф. Хоболд | |||||||||
Кольца | |||||||||||
США Дж. Галак | США Б. Дентон | Италия Дж. Латтуада | |||||||||
Лазание по канату | |||||||||||
США Р. Басс | США У. Гэлбрейт | США Т. Конноли | |||||||||
Акробатические прыжки | |||||||||||
США Р. Вулф | США Э. Гросс | США У. Херрман | |||||||||
Опорный прыжок | |||||||||||
Италия С. Гульельметти | США А. Йохим | США Э. Кармайкл | |||||||||
Стрельба | |||||||||||
12–13 августа | Лос-Анджелесский полицейский стрелковый полигон в парке Элизиан | Скоростной пистолет, 25 м | |||||||||
Италия Р. Мориджи | Германия Х. Хакс | Италия Д. Маттеуччи | |||||||||
Малокалиберная винтовка, 50 м | |||||||||||
Швеция Б. Рённмарк | Мексика Г. Уэт | Венгрия З. Храдецки-Шоош | |||||||||
Тяжёлая атлетика | |||||||||||
30–31 июля | Олимпийский зал | До 60 кг | |||||||||
Франция Р. Сювиньи | Германия Х. Вёльперт | США Э. Терлаццо | |||||||||
До 67,5 кг | |||||||||||
Франция Р. Дюверже | Австрия Х. Хас | Италия Г. Пьерини | |||||||||
До 75 кг | |||||||||||
Германия Р. Исмайр | Италия К. Галимберти | Австрия К. Хипфингер | |||||||||
До 82,5 кг | |||||||||||
Франция Л. Остен | Дания С. Ольсен | США Г. Дуэй | |||||||||
Свыше 82,5 кг | |||||||||||
Чехословакия Я. Скобла | Чехословакия В. Пшеничка | Германия Й. Штрасбергер | |||||||||
Фехтование | |||||||||||
31 июля – 13 августа | Государственный арсенал 160-й пехотной калифорнийской дивизии Национальной гвардии | Шпага (личное первенство) | |||||||||
Италия Дж. Корнаджа-Медичи | Франция Ж. Бюшар | Италия К. Агостони | |||||||||
Шпага (командное первенство) | |||||||||||
Франция Ф. Журдан Б. Шмец Ж. Тентюрье Ж. Бюшар Ж. Пьо Ф. Катьо | Италия Дж. Корнаджа-Медичи С. Раньо Ф. Риккарди К. Агостони Р. Миноли | США Дж. Калнан М. де Каприлес Г. М. Хайсс Т. Джекел Ф. Ригхаймер К. Ширс | |||||||||
Рапира (личное первенство) | |||||||||||
Мужчины: Италия Г. Марци
Женщины: Австрия Э. Прайс | Мужчины: США Дж. Левис
Женщины: Великобритания Х. Гиннесс | Мужчины: Италия Дж. Гаудини
Женщины: Венгрия Э. Боген-Богати | |||||||||
Рапира (командное первенство) | |||||||||||
Франция Э. Гардер Р. Бонду Р. Буньоль Р. Лэмуэн Ж. Пьо Ф. Катьо | Италия Дж. Гаудини Г. Марци У. Пиньотти Дж. Гваранья Р. Терлицци Дж. Пессина | США Х. Алессандрони Дж. Калнан Э. Дернелл Дж. Левис Ф. Ригхаймер Р. Стир | |||||||||
Сабля (личное первенство) | |||||||||||
Венгрия Д. Пиллер | Италия Дж. Гаудини | Венгрия Э. Кабош | |||||||||
Сабля (командное первенство) | |||||||||||
Венгрия А. Геревич Э. Кабош Э. Надь Д. Пиллер Д. Гликаиш А. Печауэр | Италия Дж. Гаудини Г. Марци У. Пиньотти Р. Ансельми Э. Салафия А. Де Векки | Польша Л. Лубич-Ныч М. Суский В. Добровольский А. Папе Т. Фридрих В. Сегда | |||||||||
Хоккей на траве | |||||||||||
4–11 августа | Мемориальный колизей Лос-Анджелеса | Индия А. Хинд Р. Аллен К. Тапселл Л. Хаммонд Ф. Бруин С. М. Аслам М. Минхас Э. Пинниджер Л. Ш. Бохари Д. Керр Г. Сингх Д. Чанд Р. Сингх С. Джаффар П. Салливан | Япония Хамада Сюнкити Сода Акио Кобаяси Садаёси Сибата Кацуми Сакаи Ёсио Накамура Эйити Кон Харухико Нагата Хироси Кониси Кэнъити Усами Тосио Инохара Дзюндзо Миура Сиро Асакава Масуюки | США Г. Брюстер С. Юинг М. О’Брайен Ф. Уолтерс Р. Коффин Г. Грир Дж.Джентл Х. Дисстон Л. Напп Ч. Шиффер Э. Дикон У. Боддингтон Д. Макмаллин У. Ингерсолл |
Конкурсы искусств
Благодаря активной деятельности члена Международного олимпийского комитета, генерала и американского дипломата Ч. Х. Шерилла особенно представительным по сравнению с предыдущим оказался конкурс искусств (с 30 июля по 14 августа). Состязания прошли по 9 номинациям. Победителями стали: градостроительный проект – Дж. Хьюз (Великобритания; «План стадиона со спортивно-оздоровительным комплексом для Ливерпуля»); архитектурный проект – Г. Сааке, П Монтено, П. Байи (Франция; «Арена для быков»); литература – П. Бауэр (Германия; рукопись книги «На Канченджанге»); живопись – Д. Валлин (Швеция; «На пляже Арилда»); рисунки и акварель – Л. Блэр (США; «Родео»); печатная графика – Й. Голинкин (США; «Ножницы для ног»); круглая скульптура – М. Янг (США; «Нокдаун»); рельефы и медали – Й. Клуковский (Польша; «Спортивный рельеф»).
Медальный зачёт
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 3 | 4 | 0 | 7 |
Польша | 1 | 1 | 0 | 2 |
Германия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дания | 0 | 2 | 0 | 2 |
Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Архитектура
Градостроительные проекты
Место | Страна | Участник | Произведение |
1 | Великобритания | Дж. Хьюз | «План стадиона со спортивно-оздоровительным комплексом для Ливерпуля» |
2 | Дания | Й. Клемменсен | «Стадион и общественный парк» |
3 | Бельгия | А. Вербеке | «Марафон-парк» |
Архитектурные проекты
Место | Страна | Участник | Произведение |
1 | Франция | Г. Саке П. Монтено П. Байи | «Арена для боя быков» |
2 | США | Дж. Р. Поуп | «Гимназия Пейн Уитни» |
3 | Германия | Р. Конвярж | «Силезская спортивная арена в Бреслау» |
Литература
Место | Страна | Участник | Произведение |
