XXX Всемирная летняя универсиада
XXX Всеми́рная ле́тняя универсиа́да, проходила с 3 по 14 июля 2019 г. в Неаполе с участием 6 тыс. спортсменов из 112 стран, которые разыграли 228 комплектов наград в 18 видах спорта. В общекомандном зачёте первенствовали спортсмены из Японии, завоевавшие 82 медали (33 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых). 2-е место заняла сборная России – 82 (22, 24, 36), на 3-м месте команда Китая – 43 (22, 13, 8).
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, регби-7, стрельба из лука, стрелковый спорт, спортивная гимнастика, тхэквондо, теннис, фехтование, футбол, художественная гимнастика.
Италия чаще других стран принимала у себя эти международные студенческие состязания, 4 раза летние – в Турине (1959 и 1970), Риме (1975) и Катании (1997). Ещё 6 раз здесь проводились Всемирные зимние универсиады.
Российские спортсмены выступали во всех видах программы, за исключением лёгкой атлетики, т. к. Всероссийская федерация лёгкой атлетики на тот момент была отстранена от участия в международных соревнованиях из-за допинговых скандалов.
Талисманом универсиады избрана сирена Партенопа (с именем которой связано древнейшее название Неаполя – Партенопея). Открытие соревнований состоялось на стадионе «Сан-Паоло» (свыше 60 тыс. мест); всего было задействовано 58 спортивных объектов – 34 соревновательных и 24 тренировочных. Открывал универсиаду президент Италии С. Маттарелла.
Распределение медалей среди стран по видам спорта
№ | Вид спорта | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Баскетбол | США | 1 | 1 | 0 | 2 |
Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Украина Португалия | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | ||
2 | Водное поло | Италия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Венгрия | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Волейбол | Италия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Россия | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Дзюдо | Япония | 7 | 3 | 1 | 11 |
Россия | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
Республика Корея | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
5 | Лёгкая атлетика | Япония | 8 | 6 | 5 | 19 |
Украина | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
Австралия | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
6 | Настольный теннис | Китай | 7 | 5 | 3 | 15 |
Япония | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Парусный спорт | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Сингапур | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Плавание | США | 19 | 12 | 9 | 40 |
Япония | 6 | 7 | 7 | 20 | ||
Россия | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
9 | Прыжки в воду | Китай | 11 | 4 | 0 | 15 |
Мексика | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
Россия | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
10 | Регби-7 | Япония | 2 | 0 | 0 | 2 |
Франция | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Спортивная гимнастика | Япония | 7 | 2 | 3 | 12 |
Китайский Тайбэй | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Россия | 1 | 6 | 6 | 13 | ||
12 | Стрельба из лука | Республика Корея | 4 | 2 | 2 | 8 |
Россия | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Китайский Тайбэй | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
13 | Стендовая и пулевая стрельба | Китайский Тайбэй | 3 | 2 | 1 | 6 |
Иран | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Италия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
14 | Теннис | Узбекистан | 2 | 1 | 0 | 3 |
Япония | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Китай | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
15 | Тхэквондо | Республика Корея | 7 | 3 | 2 | 12 |
Иран | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
Китайский Тайбэй | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
16 | Фехтование | Италия | 5 | 3 | 5 | 13 |
Республика Корея | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
Франция | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
17 | Футбол | Япония | 1 | 1 | 0 | 2 |
КНДР | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Художественная гимнастика | Россия | 7 | 0 | 1 | 8 |
Украина | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Азербайджан | 0 | 2 | 0 | 2 |
Триумфальным стало выступление сборной команды России по художественной гимнастике. Е. С. Селезнёва стала 4-кратной победительницей, А. В. Алиева, Э. С. Баруздина, М. Е. Козлова, В. А. Русина, А. А. Шкатова – 3-кратными. По 2 золотые медали в дзюдо завоевали Р. И. Шахбазов (весовая категория свыше 90 кг и командные соревнования) и Е. В. Прокопчук (73 кг и командные соревнования); они стали первыми российскими чемпионами по дзюдо в истории летних универсиад.
Медальный зачёт XXX Всемирной летней универсиады
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Япония | 33 | 21 | 28 | 82 |
2 | Россия | 22 | 24 | 36 | 82 |
3 | Китай | 22 | 13 | 8 | 43 |
4 | США | 21 | 17 | 15 | 53 |
5 | Республика Корея | 17 | 17 | 16 | 50 |
6 | Италия | 15 | 13 | 16 | 44 |
7 | Китайский Тайбэй | 9 | 13 | 10 | 32 |
8 | Мексика | 8 | 7 | 6 | 21 |
9 | Иран | 7 | 3 | 7 | 17 |
10 | ЮАР | 6 | 8 | 4 | 18 |
Медали завоевали студенты из 68 стран. Установлено 24 рекорда универсиад.