XXVIII Всемирная летняя универсиада
XXVIII Всеми́рная ле́тняя универсиа́да, проходила в г. Кванджу (Республика Корея) с 3 по 14 июля 2015 г. с участием 7432 спортсменов из 140 стран, которые разыграли 272 комплекта наград в 21 виде спорта. В общекомандном зачёте первенствовали спортсмены Республики Корея, завоевавшие 108 медалей (47 золотых, 32 серебряные и 29 бронзовых). 2-е место заняла сборная команда России – 122 (34, 39, 49), на 3-м месте сборная команда Китая – 71 (34, 21, 16).
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гандбол, гольф, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, стендовая и пулевая стрельба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, футбол, художественная гимнастика.
Это была третья универсиада, проходившая в Республике Корея. Ранее страна принимала XVIII Всемирную зимнюю универсиаду (1997) и XXII Всемирную летнюю универсиаду (2003). Город Кванджу выиграл выборы у Эдмонтона (Канада) и Тайбэя (Тайвань, КНР) в голосовании 23 мая 2009 г. Талисманом Универсиады стал ангел света Нуриби (от соединения двух корейских слов «нури» – мир и «би» – летать).
Открыла Универсиаду президент Республики Корея Пак Кын Хе на стадионе «Кванджу Уорлд Кап Стадиум» (40 тыс. мест). В распоряжение спортсменов было предоставлено также 15 спортивных арен (дворцов спорта, залов, спортивных площадок) в Кванджу и столько же в ближайших городах. Соревнования по академической гребле проходили на озере Тангеум в г. Чхунджу.
Распределение медалей среди стран по видам спорта
№ п/п | Вид спорта | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Академическая гребля | Литва | 4 | 1 | 0 | 5 |
Япония | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Украина | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
2 | Бадминтон | Республика Корея | 6 | 1 | 2 | 9 |
Китай | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
3 | Баскетбол | США | 2 | 0 | 0 | 2 |
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Водное поло | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Канада Италия | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | ||
5 | Волейбол
| Россия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Украина | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6
| Гандбол
| Португалия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Россия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
7
| Гольф
| Япония | 2 | 2 | 0 | 4 |
Республика Корея | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Франция | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
8 | Дзюдо | Республика Корея | 8 | 5 | 2 | 15 |
Япония | 7 | 2 | 6 | 15 | ||
Россия | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
9 | Легкая атлетика | Россия | 12 | 8 | 9 | 29 |
Япония | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
Казахстан | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | Настольный теннис | Китай | 4 | 1 | 2 | 7 |
Япония | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Китайский Тайбэй | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
11
| Плавание
| США | 15 | 10 | 9 | 34 |
Япония | 5 | 7 | 9 | 21 | ||
Россия | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
12
| Прыжки в воду
| Китай | 10 | 4 | 3 | 17 |
Россия | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
Канада | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
13 | Спортивная гимнастика | Россия | 4 | 2 | 2 | 8 |
Япония | 3 | 7 | 4 | 14 | ||
Украина | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
14 | Стендовая и пулевая стрельба | Китай | 8 | 6 | 3 | 17 |
Республика Корея | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
Италия | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
15 | Стрельба из лука | Республика Корея | 8 | 4 | 2 | 14 |
Китайский Тайбэй | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Россия | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
16 | Теннис | Республика Корея | 3 | 1 | 1 | 5 |
Китайский Тайбэй | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
17 | Тхэквондо | Республика Корея | 8 | 4 | 3 | 15 |
Иран | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
Китай | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
18 | Фехтование | Франция | 8 | 2 | 1 | 11 |
Республика Корея | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Россия | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
19 | Футбол | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Республика Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Художественная гимнастика | Республика Корея | 3 | 2 | 0 | 5 |
Украина | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
Россия | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
21
| Бейсбол
| Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Наибольшего индивидуального успеха добилась 3-кратная победительница в беговых дисциплинах В. В. Зябкина (дистанции 100 и 200 м и эстафета 4 х 100 м) из Казахстана. У мужчин с новым рекордом универсиад пробежал дистанцию 100 м (9,97 с) А. Симбине (ЮАР).
Медальный зачёт XXVIII Всемирной летней универсиады
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Республика Корея | 47 | 32 | 29 | 108 |
2 | Россия | 34 | 39 | 49 | 122 |
3 | Китай | 34 | 21 | 16 | 71 |
4 | Япония | 25 | 25 | 35 | 85 |
5 | США | 20 | 15 | 19 | 54 |
6 | Франция | 13 | 9 | 8 | 30 |
7 | Италия | 11 | 15 | 17 | 43 |
8 | Украина | 8 | 17 | 6 | 31 |
9 | Иран | 7 | 2 | 6 | 15 |
10 | Китайский Тайбэй | 6 | 12 | 19 | 37 |
Медали завоевали студенты из 64 стран.