XII Панамериканские игры
XII Панамерика́нские и́гры, проходили в г. Мар-дель-Плата (Аргентина, провинция Буэнос-Айрес) с 11 по 26 марта 1995 г. с участием 5144 спортсменов из 42 стран Латинской, Центральной, Северной Америки и Карибского бассейна. Разыграно 432 комплекта медалей в 38 спортивных дисциплинах. В общекомандном зачёте первенствовали спортсмены из США, завоевавшие 425 медалей (170 золотых, 145 серебряных и 110 бронзовых), 2-е место заняла сборная Кубы – 238 (112, 66, 60), на 3-м месте сборная Канады – 177 (47, 61, 69).
Впервые в играх приняли участие спортсмены трёх стран – Доминики, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии.
Аргентина принимала у себя I Панамериканские игры в 1951 г. и через 44 года вновь стала страной – хозяйкой Игр. Открытие соревнований состоялось на стадионе «Хосе Мария Минелья» (35 тыс. мест), построенном в 1978 г. для проведения Одиннадцатого чемпионата мира по футболу (1978). Открывал и закрывал Игры президент Аргентины К. Менем. Спортивные соревнования проводились на 8 спортивных объектах городов Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес и Парана.
Талисманом Игр стал Лоби – морской лев, обитающий в водах Мар-дель-Платы и символизирующий гостеприимство и радушие принимающего города.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта и дисциплины: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, баскская пелота, бейсбол, бокс, борьба, боулинг, велоспорт, водное поло, воднолыжный спорт, волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, ракетбол, роликобежный спорт (бег на роликах, фигурное катание, ринк-хоккей), синхронное плавание, сквош, софтбол, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика. Бадминтон, баскская пелота, воднолыжный спорт, карате, ракетбол, сквош и триатлон вошли в программу впервые.
Сборная США вернула себе титул лучшей команды, завоевав рекордное в истории Панамериканских игр количество медалей.
В лёгкой атлетике 2-кратными победителями стали будущая олимпийская чемпионка (1996, Атланта) американка К. Гейнс, завоевавшая золото в беге на 100 м и победившая в составе команды в эстафете 4 × 100 м, и мексиканский стайер А. Кинтанилья, опередивший соперников в беге на 5000 и 10 000 м.
Не было равных сборной США по плаванию, завоевавшей 22 золотые награды. Наибольшее количество золотых медалей выиграла чемпионка Игр XXV Олимпиады в Барселоне (1992) и будущая чемпионка Игр XXVI Олимпиады в Атланте (1996) пловчиха вольного стиля А. Мартино, первенствовавшая на спринтерских дистанциях 50 и 100 м и в составе двух эстафетных команд. Трижды поднимался на высшую ступень пьедестала С. ван Нерден (100 и 200 м брассом, комбинированная эстафета 4 × 100 м). На дистанциях 100 и 200 м вольным стилем американцы уступили 1-е место спортсмену из Бразилии – многократному призёру Игр Олимпиады (1992, 1996, 2000) Г. Боржесу. Канадец К. Майден победил на дистанциях 200 и 400 м в комплексным плавании и стал бронзовым призёром ещё в двух дисциплинах. 3 золотые медали увезла из Мар-дель-Платы Б. Бедфорд (США), по 2 золотые награды – Л. Флуд (Канада) и будущая 6-кратная олимпийская чемпионка Э. Ван Дайкен (США).
В женской спортивной гимнастике 4-кратной победительницей Игр (индивидуальное многоборье, вольные упражнения, брусья, командное первенство) стала будущая 2-кратная олимпийская чемпионка (1996, Атланта) американка Ш. Миллер.
Сборная Кубы заняла на Играх 2-е общекомандное место. Кубинцы первенствовали в лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, карате, бейсболе, боксе, волейболе, гандболе, дзюдо, фехтовании, художественной гимнастике.
Третью победу на Играх одержал кубинский прыгун в высоту Х. Сотомайор, а первую – его соотечественник, будущий победитель крупнейших спортивных мировых форумов прыгун в длину И. Педросо. Ф. Савон, будущий 3-кратный олимпийский чемпион (1992, 1996, 2000) и 6-кратный чемпион мира по боксу, третий раз подряд завоевал 1-е место в весовой категории до 91 кг. Четырёхкратный победитель XI Панамериканских игр (1991) в спортивной гимнастике Э. Лопес стал обладателем трёх золотых (индивидуальное многоборье, упражнения на брусьях и на коне), одной серебряной (командное первенство) и одной бронзовой (кольца) наград.
Занявшая 3-е место в турнирной таблице сборная Канады победила в соревнованиях по бадминтону, завоевав все 5 золотых наград.
Сборная Аргентины заняла 4-е общекомандное место, одержав победы в игровых видах спорта – футболе, баскетболе, теннисе, хоккее на траве. Острая борьба за первенство развернулась в парусном спорте между яхтсменами из Аргентины и Бразилии, где побед добились лидеры команд – будущий призёр четырёх Игр Олимпиад и политический деятель 23-летний аргентинец К. М. Эспинола (в классе «Мистраль») и будущий 2-кратный олимпийский чемпион 21-летний бразилец Р. Шейдт (в классе «Лазер»), а в итоге аргентинцы превзошли главных конкурентов за счёт большего количества бронзовых медалей.
Медальный зачёт
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 170 | 145 | 110 | 425 |
Куба | 112 | 66 | 60 | 238 |
Канада | 47 | 61 | 69 | 177 |
Аргентина | 40 | 45 | 74 | 159 |
Мексика | 23 | 20 | 37 | 80 |
Бразилия | 18 | 27 | 38 | 83 |
Венесуэла | 9 | 14 | 25 | 48 |
Колумбия | 5 | 15 | 28 | 48 |
Чили | 2 | 6 | 10 | 18 |
Пуэрто-Рико | 1 | 9 | 12 | 22 |
Уругвай | 1 | 4 | 3 | 8 |
Гватемала | 1 | 1 | 6 | 8 |
Доминиканская Республика | 1 | 1 | 5 | 7 |
Нидерландские Антильские Острова | 1 | 1 | 4 | 6 |
Эквадор | 1 | 1 | 3 | 5 |
Перу | 0 | 3 | 4 | 7 |
Американские Виргинские Острова | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ямайка | 0 | 2 | 2 | 4 |
Никарагуа | 0 | 2 | 2 | 4 |
Багамские Острова | 0 | 2 | 1 | 3 |
Парагвай | 0 | 1 | 2 | 3 |
Коста-Рика | 0 | 1 | 1 | 2 |
Доминика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сальвадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
Панама | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 6 | 6 |
Гондурас | 0 | 0 | 2 | 2 |
Суринам | 0 | 0 | 2 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бермудские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0 | 1 | 1 |
Распределение медалей среди стран по видам спорта
№ | Вид спорта | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Академическая гребля | США | 10 | 8 | 0 | 18 |
Аргентина | 5 | 2 | 5 | 12 | ||
Куба | 4 | 2 | 7 | 13 | ||
Канада | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
Мексика | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Сальвадор | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Гватемала | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Бадминтон1 | Канада | 5 | 4 | 1 | 10 |
США | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
Ямайка | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Баскетбол | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Баскская пелота | Мексика | 6 | 3 | 2 | 11 |
Аргентина | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Куба | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
Уругвай | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Венесуэла | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Бейсбол | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 |
Никарагуа | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Бокс2 | Куба | 7 | 2 | 1 | 10 |
США | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Венесуэла | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Доминиканская Республика | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Аргентина | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
Канада | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Гватемала | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Гондурас | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Борьба | США | 10 | 5 | 5 | 20 |
Куба | 10 | 3 | 6 | 19 | ||
Канада | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
Венесуэла | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Мексика | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Боулинг | США | 5 | 2 | 1 | 8 |
Канада | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
Венесуэла | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Мексика | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Нидерландские Антильские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Велоспорт | США | 9 | 4 | 1 | 14 |
Канада | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Куба | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Мексика | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Уругвай | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Коста-Рика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Водное поло | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Воднолыжный спорт | США | 4 | 3 | 1 | 8 |
Канада | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
12 | Волейбол | Куба | 1 | 0 | 1 | 2 |
Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
США | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Гандбол | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 |
США | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Гребля на байдарках и каноэ | США | 5 | 4 | 0 | 9 |
Куба | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
Канада | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
Мексика | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
15 | Дзюдо3 | Куба | 10 | 3 | 1 | 14 |
Канада | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
США | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
Бразилия | 1 | 3 | 9 | 13 | ||
Аргентина | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Доминиканская Республика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Гондурас | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Карате4 | Куба | 5 | 1 | 0 | 6 |
Аргентина | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
Бразилия | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
США | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
Нидерландские Антильские Острова | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Перу | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Парагвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Конный спорт5 | США | 2 | 3 | 1 | 6 |
Мексика | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Бразилия | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
18 | Лёгкая атлетика | Куба | 18 | 14 | 6 | 38 |
США | 13 | 12 | 11 | 36 | ||
Мексика | 6 | 3 | 5 | 14 | ||
Бразилия | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
Канада | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Эквадор | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Багамские Острова | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Ямайка | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Колумбия | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Доминика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Гватемала | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Настольный теннис6 | Канада | 4 | 0 | 5 | 9 |
Бразилия | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
США | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Чили | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Куба | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Парусный спорт | Аргентина | 2 | 1 | 4 | 7 |
Бразилия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Куба | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
США | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Канада | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Чили | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Американские Виргинские Острова | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Уругвай | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бермудские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Плавание | США | 22 | 15 | 14 | 51 |
Канада | 6 | 9 | 6 | 21 | ||
Бразилия | 3 | 7 | 6 | 16 | ||
Венесуэла | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Куба | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Прыжки в воду | Мексика | 2 | 2 | 0 | 4 |
Канада | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
США | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Куба | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
23 | Ракетбол | США | 6 | 2 | 0 | 8 |
Канада | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
24 | Роликобежный спорт (бег на роликах, фигурное катание, ринк-хоккей) | США | 22 | 11 | 9 | 42 |
Аргентина | 5 | 9 | 14 | 28 | ||
Колумбия | 3 | 7 | 5 | 15 | ||
Чили | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Синхронное плавание | США | 3 | 0 | 0 | 3 |
Канада | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | Сквош7 | Канада | 5 | 1 | 0 | 6 |
США | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Софтбол | США | 1 | 1 | 0 | 2 |
Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Куба | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
28 | Спортивная гимнастика8 | США | 8 | 9 | 1 | 18 |
Куба | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
29 | Стрельба | США | 19 | 12 | 10 | 41 |
Куба | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
Аргентина | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
Канада | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
Колумбия | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Гватемала | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Бразилия | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Американские Виргинские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
30 | Стрельба из лука | США | 9 | 9 | 1 | 19 |
Канада | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
Куба | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | Теннис9 | Аргентина | 6 | 2 | 1 | 9 |
США | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Чили | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Уругвай | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
32 | Триатлон | США | 2 | 0 | 1 | 3 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Тхэквондо10 | Мексика | 6 | 0 | 2 | 8 |
Куба | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
Венесуэла | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Аргентина | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
США | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
Канада | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Панама | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Коста-Рика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Парагвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | Тяжёлая атлетика | Куба | 8 | 2 | 0 | 10 |
США | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Венесуэла | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Колумбия | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Аргентина | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Никарагуа | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
35 | Фехтование11 | Куба | 5 | 6 | 4 | 15 |
США | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
36 | Футбол | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
37 | Хоккей на траве | Аргентина | 2 | 0 | 0 | 2 |
Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
США | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
38 | Художественная гимнастика | Куба | 4 | 2 | 0 | 6 |
США | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 Во всех соревнованиях присуждались 2 бронзовые награды.
2 Во всех весовых категориях присуждались 2 бронзовые награды
3 Во всех весовых категориях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
4 Среди мужчин в дисциплинах кумите (весовые категории до 66 кг, до 72 кг, до 80 кг) и открытый класс, а также в командных соревнованиях присуждались 2 бронзовые награды; среди женщин в кумите (весовые категории до 53 кг, свыше 53 кг) и командных соревнованиях – 2 бронзовые награды.
5 В командных трёхдневных соревнованиях бронзовая награда не присуждалась.
6 Во всех соревнованиях, кроме командных среди мужчин и женщин, присуждались 2 бронзовые награды.
7 Во всех соревнованиях, кроме командных, присуждались 2 бронзовые награды.
8 В упражнениях на турнике присуждены среди мужчин 2 серебряные награды (бронзовая не присуждалась).
9 Во всех соревнованиях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
10 Во всех весовых категориях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
11 В индивидуальных соревнованиях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.