Игры III Олимпиады
И́гры III Олимпиа́ды, проходили с 1 июля по 23 ноября 1904 г. в Сент-Луисе (США) с участием 651 спортсмена (645 мужчин и 6 женщин) из 12 стран, которые разыграли 95 комплектов медалей в 16 видах спорта. Наиболее успешно в неофициальном командном зачёте выступили спортсмены из США – 239 медалей (78 золотых, 82 серебряных, 79 бронзовых), на 2-м месте была сборная Германии – 13 (4, 4, 5), 3-е место заняла команда Кубы – 9 (4, 2, 3).
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: академическая гребля, бокс, борьба, велосипедный спорт, гольф, лякросс, лёгкая атлетика, перетягивание каната, водный спорт (плавание, прыжки в воду), рокки (разновидность крокета), стрельба из лука, спортивная гимнастика, теннис, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол. Ещё 2 командных вида спорта были демонстрационными – баскетбол и водное поло.
В борьбе за право провести Олимпийские игры Сент-Луис опередил Чикаго благодаря запланированной на это время в Сент-Луисе Всемирной выставке. Как и в 1900 г. в Париже, игры растянулись на несколько месяцев. Многие страны не прислали своих спортсменов из-за дороговизны путешествия через океан. 7 европейских стран (Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Франция, Швейцария) были представлены 51 спортсменом, а за сборную США выступило свыше 500 участников. К началу соревнований был построен футбольный стадион «Фрэнсис Филд» на 19 тыс. мест.
Открыл Олимпиаду на центральной площади Сент-Луиса в присутствии свыше 3 тыс. человек президент Всемирной выставки Д. Фрэнсис (в 1916–1918 посол США в России). Во многих дисциплинах соревновались только американцы. В итоге спортсмены из сборной США заняли весь пьедестал почёта в боксе, борьбе, велосипедном спорте и теннисе, в 10 из 12 дисциплин спортивной гимнастики, в 19 из 24 дисциплин лёгкой атлетики. Во время игр существовали т. н. антропологические дни, в которые соревновались только «небелые» спортсмены.
Наибольшее количество золотых медалей завоевали американские спортсмены – гимнаст А. Хейда (5), велогонщик М. Хёрли (4), гимнаст Дж. Эйсер, пловец Ч. Дэниелс, легкоатлеты Дж. Лайтбоди, А. Хан, Г. Хиллман и Р. Юри (все по 3), а также кубинский фехтовальщик Р. Фонст (3). Среди женщин наибольшего успеха добилась американская лучница М. Хауэлл, выигравшая 3 золотые медали.
Общий командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 76 | 81 | 79 | 236 |
Германия | 4 | 4 | 5 | 13 |
Куба | 4 | 2 | 3 | 9 |
Канада | 4 | 1 | 1 | 6 |
Австрия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Венгрия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
Смешанная команда | 1 | 1 | 0 | 2 |
Греция | 1 | 0 | 1 | 2 |
Швейцария | 1 | 0 | 1 | 2 |
Победители по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза |
Академическая гребля | ||||
30 июля | Озеро Крев-Кёр | Одиночки | ||
США Ф. Грир | США Дж. Джувенал | США К. Титус | ||
Двойки | ||||
США Дж. Райан Р. Фернем | США У. Варли Дж. Малкехи | США Дж. Бургер Дж. Йохим | ||
Парные двойки | ||||
США У. Варли Дж. Малкехи | США Дж. Маклохлин Дж. Хобен | США Дж. Раванак Дж. Уэллс
| ||
Четвёрки | ||||
США Дж. Дитц А. Несс А. Штокхофф О. Эркер | США М. Бегли Ф. Сьюриг М. Фроменек Ч. Аман | США Г. Вёрг Ф. Даммерт Дж. Фрайтаг Л. Хелм | ||
Восьмёрки | ||||
США Ч. Армстронг М. Глисон Дж. Демпси Ф. Крессер Г. Лотт Дж. Фланаган Ф. Шелл Дж. Эксли Л. Эйбелл | Канада А. Бейли Ф. Бойд Д. Макензи У. Райс Дж. Райт Дж. Райффенштайн Дж. Стрейндж У. Уодсуорт Т. Лаудон | – | ||
Бокс | ||||
21, 22 сентября | Спортивный зал Фрэнсиса (Университет Вашингтона) | До 47,6 кг (105 фунтов) | ||
США Дж. Финниган | США М. Бёрк | – | ||
До 52,2 кг (115 фунтов) | ||||
США О. Кирк | США Дж. Финниган | – | ||
До 56,7 кг (125 фунтов) | ||||
США О. Кирк | США Ф. Хеллер | США Ф. Гилмор | ||
До 61,2 кг (135 фунтов) | ||||
США Г. Спанджер | США Дж. Иган (Р. ван Хорн) | США Р. ван Хорн (П. Стерхолдт) | ||
До 65,8 кг (145 фунтов) | ||||
США А. Янг | США Г. Спанджер | США Дж. Иган Дж. Лайдон | ||
До 71,7 кг (158 фунтов) | ||||
США Ч. Майер | США Б. Спрадли | – | ||
Свыше 71,7 кг (158 фунтов) | ||||
США С. Бергер | США Ч. Майер | США У. Майклс | ||
Борьба | ||||
14, 15 октября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | До 47,6 кг (105 фунтов) | ||
США Р. Карри | США Дж. Хейн | США Г. Тифенталер | ||
До 52,2 кг (115 фунтов) | ||||
США Дж. Менерт | США Г. Бауэр | США У. Нелсон | ||
До 56,7 кг (125 фунтов) | ||||
США И. Нифло | США О. Уэстер | США Л. Стриблер | ||
До 61,2 кг (135 фунтов) | ||||
США Б. Брадшо | США Т. Маклир | США Ч. Клаппер | ||
До 65,8 кг (145 фунтов) | ||||
США О. Рём | США Р. Тесинг | США А. Зёркл | ||
До 71,7 кг (158 фунтов) | ||||
США Ч. Эриксен | США У. Бекман | США Дж. Уинхолц | ||
Свыше 71,7 кг (158 фунтов) | ||||
США Б. Хансен | США Ф. Кунглер | США Ф. Уормболд | ||
Велоспорт | ||||
2–5 августа | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | 0,25 мили | ||
США М. Хёрли | США Б. Даунинг | США Т. Биллингтон | ||
0,33 мили | ||||
США М. Хёрли | США Б. Даунинг | США Т. Биллингтон | ||
0,5 мили | ||||
США М. Хёрли | США Т. Биллингтон | США Б. Даунинг | ||
1 миля | ||||
США М. Хёрли | США Б. Даунинг | США Т. Биллингтон | ||
2 мили | ||||
США Б. Даунинг | США О. Гёрке | США М. Хёрли | ||
5 миль | ||||
США Ч. Шли | США Дж. Уили | США А. Эндрюс | ||
25 миль | ||||
США Б. Даунинг | США А. Эндрюс | США Дж. Уили | ||
Гольф | ||||
17–24 сентября | Частный гольф-клуб в пригороде Сент-Луиса | Одиночный разряд | ||
Канада Дж. Лайон | США Ч. Иган | США Б. Макинни | ||
США Ф. Ньютон | ||||
Командный разряд | ||||
США Ч. Иган Д. Сойер Р. Хантер К. Эдвардс К. Смут У. Вуд М. Фелпс У. Иган Э. Камминс Н. Мур
| США Ф. Ньютон Г. Поттер Р. Макиттрик А. Ламберт Ф. Семпл С. Стикни Б. Макинни У. Стикни Дж. Максуэлл Дж. Кейди | США Д. Кадуолладер А. Лард Дж. Карлтон С. Прайс Х. Вебер Дж. Рам О. Джонс А. Хасси Х. Фрейзер Дж. Оливер | ||
Лакросс | ||||
2–7 июля | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Соревнование | ||
Канада 1 У. Бёрнс Э. Бланшар У. Бренно Дж. Бретц Б. Джемисон Ж. Клутье С. Кауан Дж. Каттанак Х. Лайл С. Лейдло Л. Пентленд Дж. Флетт | США А. Венн Ф. Хесс У. Гибсон Дж. Даулинг Х. Гроган У. Мёрфи Дж. Пассмор У. Пассмор У. Партридж У. Росс Дж. Салливан Т. Хантер | Канада 2* Флэт Айрон Олмайти Войс Ред Джекит Блэк Игл Снейк Итер Лайтфут Халф Мун Мэн Афрейд Соуп Споттид Тейл Рейн ин Фейс Блэк Хок Найт Хок | ||
Лёгкая атлетика | ||||
4 июля, 3, 29–31 августа, 1 и 3 сентября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Бег на 60 м | ||
США А. Хан | США У. Хогенсон | США Ф. Маултон | ||
Бег на 100 м | ||||
США А. Хан | США Н. Картмелл | США У. Хогенсон | ||
Бег на 200 м | ||||
США А. Хан | США Н. Картмелл | США У. Хогенсон | ||
Бег на 400 м | ||||
США Г. Хиллман | США Ф. Уоллер | США Г. Громэн | ||
Бег на 800 м | ||||
США Дж. Лайтбоди | США Г. Валентайн | США Э. Брайткройц | ||
Бег на 1500 м | ||||
США Дж. Лайтбоди | США У. Вернер | США Л. Херн | ||
Марафон | ||||
США Т. Хикс | США А. Кори | США А. Ньютон | ||
Бег на 110 м с барьерами | ||||
США Ф. Шуле | США Т. Шидлер | США Л. Эшбёрнер | ||
Бег на 200 м с барьерами | ||||
США Г. Хиллман | США Ф. Калсман | США Дж. Подж | ||
Бег на 400 м с барьерами | ||||
США Г. Хиллман | США Ф. Уоллер | США Дж. Подж | ||
Бег на 2590 м с препятствиями | ||||
США Дж. Лайтбоди | Великобритания Дж. Дейли | США А. Ньютон | ||
Бег на 4 мили среди команд | ||||
США Дж. Андервуд Г. Валентайн Д. Мансон А. Ньютон П. Пилгрим
| Смешанная команда У. Вернер (США) А. Кори (Франция) Дж. Лайтбоди (США) С. Хатч (США) Л. Херн (США) |
– | ||
Прыжки в длину | ||||
США М. Принштайн | США Д. Франк | США Р. Стэнгленд | ||
Тройной прыжок | ||||
США М. Принштайн | США Ф. Энглхардт | США Р. Стэнгленд | ||
Прыжки в высоту | ||||
США С. Джонс | США Г. Сервисс | Германия П. Вайнштайн | ||
Прыжки с шестом | ||||
США Ч. Дворак | США Л. Самс | США Л. Уилкинс | ||
Прыжки в длину с места | ||||
США Р. Юри | США Ч. Кинг | США Дж. Биллер | ||
Тройной прыжок с места | ||||
США Р. Юри | США Ч. Кинг | США Дж. Стадлер | ||
Прыжки в высоту с места | ||||
США Р. Юри | США Дж. Стадлер | США Л. Робертсон | ||
Толкание ядра | ||||
США Р. Роуз | США У. Коу | США Л. Фейербах | ||
Метание диска | ||||
США М. Шеридан | США Р. Роуз | Греция Н. Георгантас | ||
Метание молота | ||||
США Дж. Фланаган | США Дж. Девитт | США Р. Роуз | ||
Метание веса в 56 фунтов | ||||
Канада Э. Демарто | США Дж. Фланаган | США Дж. Митчелл | ||
Троеборье | ||||
США М. Эммерих | США Дж. Грайеб | США У. Мерц | ||
Десятиборье | ||||
Великобритания Т. Кили | США А. Ганн | США Т. Хэр | ||
Перетягивание каната | ||||
31 августа, 1 сентября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | США 1 С. Джонсон К. Магнуссон О. Олсон Г. Сейлинг П. Фланаган | США 2 О. Апшоу М. Брон (Браун) А. Роденберг Ч. Роуз У. Сейлинг | США 3 Г. Джейкобс Ф. Кунглер Ч. Тиас О. Фриде Ч. Хаберкорн |
Плавание | ||||
5–7 сентября | Лесопарк «Сердце Сент-Луиса» | 50 ярдов вольным стилем | ||
Венгрия З. Халмаи | США С. Лири | США Ч. Дэниелс | ||
100 ярдов вольным стилем | ||||
Венгрия З. Халмаи | США Ч. Дэниелс | США С. Лири | ||
220 ярдов вольным стилем | ||||
США Ч. Дэниелс | США Ф. Гейли | Германия Э. Рауш | ||
440 ярдов вольным стилем | ||||
США Ч. Дэниелс | США Ф. Гейли | Австрия О. Вале | ||
880 ярдов вольным стилем | ||||
Германия Э. Рауш | США Ф. Гейли | Венгрия Г. Кишш | ||
1 миля вольным стилем | ||||
Германия Э. Рауш | Венгрия Г. Кишш | США Ф. Гейли | ||
100 ярдов на спине | ||||
Германия В. Бракк | Германия Г. Хоффман | Германия Г. Цахариас | ||
440 ярдов брассом | ||||
Германия Г. Цахариас | Германия В. Бракк | США Г. Ханди | ||
Эстафета 4×50 ярдов вольным стилем | ||||
США Л. Гудуин Ч. Дэниельс Дж. Радди Л. Хандли | США Х. Гёц У. Таттл Р. Торн Д. Хаммонд | США У. Ортвейн А. Рейбёрн М. Шварц Г. Эванс | ||
Прыжки в воду | ||||
5 и 7 сентября | Лесопарк «Сердце Сент-Луиса» | Вышка | ||
США Дж. Шелдон | Германия Г. Хоффман | Германия А. Брауншвайгер | ||
США Ф. Кехо | ||||
Прыжки на дальность | ||||
США У. Дики | США Э. Адамс | США Л. Гудуин | ||
Рокки | ||||
Соревнования | ||||
3–8 августа | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | США Ч. Джейкобс | США С. Стритер | США Ч. Браун |
Спортивная гимнастика | ||||
1, 2 июля, 28 октября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Индивидуальное первенство | ||
Австрия Ю. Ленхарт | Германия В. Вебер | Швейцария А. Шпиннлер | ||
Первенство на 7 снарядах | ||||
США А. Хейда | США Дж. Эйсер | США У. Мерц | ||
Первенство на 9 снарядах | ||||
Швейцария А. Шпиннлер | Австрия Ю. Ленхарт | Германия В. Вебер | ||
Командное первенство | ||||
США Дж. Грайеб Ф. Кассель Ю. Ленхарт (Австрия) Э. Реккевег А. Хейда М. Хесс | США Э. Байер Дж. Биссингер М. Вольф А. Розенкампфф Ю. Шмиц О. Штеффен | США Дж. Дьюха Ч. Краус Дж. Мейер Р. Мейсек Э. Сиглер Ф. Шустер | ||
Параллельные брусья | ||||
США Дж. Эйсер | США А. Хейда | США Дж. Дьюха | ||
Перекладина | ||||
США А. Хейда | – | США Дж. Эйсер | ||
США Э. Хенниг | ||||
Опорный прыжок | ||||
США А. Хейда | – | США У. Мерц | ||
США Дж. Эйсер | ||||
Конь | ||||
США А. Хейда | США Дж. Эйсер | США У. Мерц | ||
Кольца | ||||
США Г. Гласс | США У. Мерц | США Э. Войт | ||
Лазание по канату | ||||
США Дж. Эйсер | США Ч. Краус | США Э. Войт | ||
Булавы | ||||
США Э. Хенниг | США Э. Войт | США Р. Уилсон | ||
Стрельба из лука | ||||
19–21 сентября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Двойной йоркский круг | ||
США Дж. Брайант | США Р. Уильямс | США У. Томпсон | ||
Двойной американский круг | ||||
США Дж. Брайант | США Р. Уильямс | США У. Томпсон | ||
Двойной национальный круг | ||||
США М. Хауэлл | США Э. Кук | США Дж. Поллок | ||
Двойной колумбийский круг | ||||
США М. Хауэлл | США Э. Кук | США Дж. Поллок | ||
Командное первенство | ||||
Мужчины: США Л. Макссон Г. Спенсер У. Томпсон Р. Уильямс
Женщины: США Л. Вудрафф Дж. Поллок Л. Тейлор М. Хауэлл | Мужчины: США Ч. Вурафф С. Дюваль У. Кларк Ч. Хаббард
Женщины: США Э. Кук М. Тейлор
| Мужчины: США Дж. Брайант У. Брайант С. Даллин Г. Ричардсон
Женщины:
–
| ||
Теннис | ||||
29 августа – 5 сентября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Одиночный разряд | ||
США Б. Райт | США Р. Лерой | США А. Белл | ||
США Э. Леонард | ||||
Парный разряд | ||||
США Э. Леонард Б. Райт | США А. Белл Р. Лерой | США К. Гамбл А. Уир | ||
США Дж. Уир А. Уэст | ||||
Тяжёлая атлетика | ||||
1–3 сентября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Толчок двумя руками | ||
Греция П. Какусис | США О. Остхоф | США Ф. Кунглер | ||
Многоборье на гантелях | ||||
США О. Остхоф | США Ф. Уинтерс | США Ф. Кунглер | ||
Фехтование | ||||
7, 8 сентября | Спортивный зал Фрэнсиса (Университет Вашингтона) | Рапира | ||
Куба Р. Фонст
| Куба А. Ван Зо Пост | Куба Ч. Тейтем
| ||
Рапира среди команд | ||||
Смешанная команда М. Диас (Куба) А. Ван Зо Пост (США) Р. Фонст (Куба) | США Ч. Таунсенд Ч. Тейтем А. Фокс | – | ||
Шпага | ||||
Куба Р. Фонст | Куба Ч. Тейтем | Куба А. Ван Зо Пост | ||
Сабля | ||||
Куба М. Диас | США У. Гриб | Куба А. Ван Зо Пост | ||
Палки | ||||
Куба А. Ван Зо Пост | США У. О’Коннор | США У. Гриб | ||
Футбол | ||||
16–23 ноября | Стадион «Фрэнсис Филд» (Университет Вашингтона) | Канада Дж. Гурли Дж. Дакер Р. Лейн Э. Линтон Г. Макдоналд Ф. Стип Т. Тейлор У. Туайис Дж. Фрейзер А. Хендерсон А. Холл | США 1 Ч. Бартлифф У. Бриттингем О. Брокмайер Дж. Джаньюари Т. Джаньюари Ч. Джаньюари А. Кадмор Дж. Лайдон Р. Лоулор Л. Менгес П. Ретикен | США 2 Дж. Брейди К. Джеймсон Г. Джеймсон Джонсон Э. Диркс М. Дулинг К. Косгров Дж. Кук Т. Кук Л. О’Коннелл Г. Тейт Ф. Фрост |
* За сборную Канады 2 выступали индейцы-могавки.