Супербоул
Супербо́ул (Super Bowl), финальный матч по американскому футболу за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Игра и сопутствующие ей мероприятия также носят название «Воскресенье Супербоула» (как правило, матч проводится в начале февраля). Первый розыгрыш состоялся 15 января 1967 г. Первоначально звание чемпиона оспаривали победители чемпионатов НФЛ и Американской футбольной лиги (АФЛ). После объединения этих организаций (в 1970) в финальном матче за звание чемпиона НФЛ встречаются победители двух её конференций – Американской и Национальной. С 1971 г. команде-победительнице вручается Кубок Винса Ломбарди.
Представители Американской и Национальной конференций до 2020 г. делили между собой первенство по числу титулов победителя Супербоула – по 27 у каждой, но в 2021 г. вперёд вырвались представители Национальной футбольной конференции после победы на своём поле клуба «Тампа-Бэй Бакканирс». На 2024 г. счёт равный – по 29 побед у представителей каждой из конференций. Чаще других главный приз завоёвывали команды «Питтсбург Стилерс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» – по 6 раз. Наибольшее число участий в Супербоуле – у «Нью-Ингленд Пэтриотс» (11). Среди городов, принимавших у себя решающий матч, лидирует Майами и его пригороды – 11 раз; 10 раз Супербоул проходил в Новом Орлеане.
Супербоул – самое популярное телевизионное событие года в США; за пределами страны (трансляция ведётся более чем на 130 стран) среди спортивных событий уступает только финалу Лиги чемпионов УЕФА. 8 трансляций матчей Супербоула занимают первые места в десятке рейтинга популярности за всю историю американского телевидения (лидирует игра 2015, средняя телеаудитория которой составила 114,4 млн зрителей). Рекламное время по ходу трансляции считается самым дорогостоящим: средняя стоимость 30 с рекламы во время 54-го розыгрыша Супербоула 2020 г. достигала 5,6 млн долл. США. Для выступлений перед началом игры и во время перерывов между четвертями приглашаются популярные рок- и поп-исполнители.
Все матчи Супербоула
Порядковый номер | Год | Место проведения | Победитель | Финалист | Счёт |
I | 1967 | Лос-Анджелес | «Грин-Бей Пэкерс» | «Канзас-Сити Чифс» | 35:10 |
II | 1968 | Майами | «Грин-Бей Пэкерс» | «Окленд Рэйдерс» | 33:14 |
III | 1969 | Майами | «Нью-Йорк Джетс» | «Балтимор Колтс» | 16:7 |
IV | 1970 | Новый Орлеан | «Канзас-Сити Чифс» | «Миннесота Вайкингз» | 23:7 |
V | 1971 | Майами | «Балтимор Колтс» | «Даллас Ковбойс» | 16:13 |
VI | 1972 | Новый Орлеан | «Даллас Ковбойс» | «Майами Долфинс» | 24:3 |
VII | 1973 | Лос-Анджелес | «Майами Долфинс» | «Вашингтон Редскинс» | 14:7 |
VIII | 1974 | Хьюстон | «Майами Долфинс» | «Миннесота Вайкингс» | 24:7 |
IX | 1975 | Новый Орлеан | «Питтсбург Стилерс» | «Миннесота Вайкингс» | 16:6 |
X | 1976 | Майами | «Питтсбург Стилерс» | «Даллас Ковбойс» | 21:17 |
XI | 1977 | Пасадена | «Окленд Рэйдерс» | «Миннесота Вайкингс» | 32:14 |
XII | 1978 | Новый Орлеан | «Даллас Ковбойс» | «Денвер Бронкос» | 27:10 |
XIII | 1979 | Майами | «Питтсбург Стилерс» | «Даллас Ковбойз» | 35:31 |
XIV | 1980 | Пасадена | «Питтсбург Стилерс» | «Лос-Анджелес Рэмз» | 31:19 |
XV | 1981 | Новый Орлеан | «Окленд Рэйдерс» | «Филадельфия Иглс» | 27:10 |
XVI | 1982 | Понтиак | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | «Цинциннати Бенгалс» | 26:21 |
XVII | 1983 | Пасадена | «Вашингтон Редскинс» | «Майами Долфинс» | 27:17 |
XVIII | 1984 | Тампа | «Лос-Анджелес Рэйдерс» | «Вашингтон Редскинс» | 38:9 |
XIX | 1985 | Станфорд | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | «Майами Долфинс» | 38:16 |
XX | 1986 | Новый Орлеан | «Чикаго Беарс» | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | 46:10 |
XXI | 1987 | Пасадена | «Нью-Йорк Джайентс» | «Денвер Бронкос» | 39:20 |
XXII | 1988 | Сан-Диего | «Вашингтон Редскинс» | «Денвер Бронкос» | 42:10 |
XXIII | 1989 | Майами | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | «Цинциннати Бенгалс» | 20:16 |
XXIV | 1990 | Новый Орлеан | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | «Денвер Бронкос» | 55:10 |
XXV | 1991 | Тампа | «Нью-Йорк Джайентс» | «Баффало Биллс» | 20:19 |
XXVI | 1992 | Миннеаполис | «Вашингтон Редскинс» | «Баффало Биллс» | 37:24 |
XXVII | 1993 | Пасадена | «Даллас Ковбойс» | «Баффало Биллс» | 52:17 |
XXVIII | 1994 | Атланта | «Даллас Ковбойс» | «Баффало Биллс» | 30:13 |
XXIX | 1995 | Майами | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | «Сан-Диего Чарджерс» | 49:26 |
XXX | 1996 | Темпе | «Даллас Ковбойс» | «Питтсбург Стилерс» | 27:17 |
XXXI | 1997 | Новый Орлеан | «Грин-Бей Пэкерс» | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | 35:21 |
XXXII | 1998 | Сан-Диего | «Денвер Бронкос» | «Грин-Бей Пэкерс» | 31:24 |
XXXIII | 1999 | Майами | «Денвер Бронкос» | «Атланта Фэлконс» | 34:19 |
XXXIV | 2000 | Атланта | «Сент-Луис Рэмс» | «Теннеси Тайтэнс» | 23:16 |
XXXV | 2001 | Тампа | «Балтимор Рэйвенс» | «Нью-Йорк Джайентс» | 34:7 |
XXXVI | 2002 | Новый Орлеан | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | «Сент-Луис Рэмз» | 20:17 |
XXXVII | 2003 | Сан-Диего | «Тампа-Бэй Бакканирс» | «Окленд Рэйдерс» | 48:21 |
XXXVIII | 2004 | Хьюстон | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | «Каролина Пантерс» | 32:29 |
XXXIX | 2005 | Джэксонвилл | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | «Филадельфия Иглс» | 24:21 |
XL | 2006 | Детройт | «Питтсбург Стилерс» | «Сиэтл Сихокс» | 21:10 |
XLI | 2007 | Майами | «Индианаполис Колтс» | «Чикаго Беарс» | 29:17 |
XLII | 2008 | Глендейл | «Нью-Йорк Джайентс» | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | 17:14 |
XLIII | 2009 | Тампа | «Питтсбург Стилерс» | «Аризона Кардиналс» | 27:23 |
XLIV | 2010 | Майами | «Нью-Орлеан Сэйнтс» | «Индианаполис Колтс» | 31:17 |
XLV | 2011 | Арлингтон | «Грин-Бэй Пэкерс» | «Питтсбург Стилерс» | 31:25 |
XLVI | 2012 | Индианаполис | «Нью-Йорк Джайентс» | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | 21:17 |
XLVII | 2013 | Новый Орлеан | «Балтимор Рэйвенс» | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | 34:31 |
XLVIII | 2014 | Ист-Рутерфорд | «Сиэтл Сихокс» | «Денвер Бронкос» | 43:8 |
XLIX | 2015 | Глендейл | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | «Сиэтл Сихокс» | 28:24 |
L (официально – 50) | 2016 | Санта-Клара | «Денвер Бронкос» | «Каролина Пантерс» | 24:10 |
LI | 2017 | Хьюстон | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | «Атланта Фэлконс» | 34:28 (ОТ)* |
LII | 2018 | Миннеаполис | «Филадельфия Иглс» | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | 41:33 |
LIII | 2019 | Атланта | «Нью-Ингленд Пэтриотс» | «Лос-Анджелес Рэмс» | 13:3 |
LIV | 2020 | Майами | «Канзас-Сити Чифс» | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | 31:20 |
LV | 2021 | Тампа | «Тампа-Бэй Бакканирс» | «Канзас Сити-Чифс» | 31:9 |
LVI | 2022 | Инглвуд | «Лос-Анджелес Рэмс» | «Цинциннати Бенгалс» | 23:20 |
LVII | 2023 | Глендейл | «Канзас-Сити Чифс» | «Филадельфия Иглс» | 38:35 |
LVIII | 2024 | Парадайс | «Канзас-Сити Чифс» | «Сан-Франциско Форти Найнерс» | 25:22 (ОТ) |
*в овертайме