Символическая сборная на чемпионатах мира по футболу
Символи́ческая сбо́рная на чемпиона́тах ми́ра по футбо́лу, «сборная всех звёзд» (англ. All-Star Team), условная (виртуальная) команда мундиаля, состоящая из лучших футболистов на своих позициях.
Не имеет официального статуса (за исключением турниров 1994, 1998, 2002, 2006). Состав сборной определяется по результатам опросов аккредитованных представителей средств массовой информации и экспертов.
Впервые такая сборная была составлена в 1930 г., в 1938 г. её состав впервые опубликован Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). В последующие годы из-за многочисленных жалоб и нареканий ФИФА надолго устранилась от участия в выборе. В 1990 г. состав символической сборной был объявлен ФИФА на церемонии вручения высшей индивидуальной награды чемпионатов мира (ЧМ) – «Золотого мяча». С 1994 г. технический комитет ФИФА по итогам каждого турнира называл состав символической сборной по имени своего спонсора – MasterCard All-Star Team. После смены спонсора в 2007 г. (MasterCard на Visa) ФИФА выступила с заявлением, что объявленные составы не считаются официальными. В трёх случаях (1998, 2002, 2006) по решению ФИФА в расширенную до 16 игроков номинацию были включены запасные и резервные игроки.
Символические сборные на чемпионатах мира по футболу (1930–2022)
Год проведения ЧМ | Вратари (страна) | Защитники (страна) | Полузащитники (страна) | Нападающие (страна) |
---|---|---|---|---|
1930 | Энрике Бальестерос (Уругвай) | Хосе Насасси (Уругвай), Милутин Ивкович (Югославия) | Луис Монти (Аргентина), Альваро Хестидо (Уругвай), Хосе Андраде (Уругвай) | Педро Сеа (Уругвай), Эктор Кастро (Уругвай), Эктор Скароне (Уругвай), Гильермо Стабиле (Аргентина), Берт Пэтноуд (США) |
1934 | Рикардо Замора (Испания) | Хасинто Кинкосес (Испания), Эральдо Мондзельо (Италия) | Луис Монти (Италия), Аттилио Феррарис (Италия), Леонардо Силауррен (Испания) | Джузеппе Меацца (Италия), Раймундо Орси (Италия), Энрике Гуайта (Италия), Маттиас Синделар (Австрия), Олдржих Неедлы (Чехословакия) |
1938 | Франтишек Планичка (Чехословакия) | Пьетро Рава (Италия), Домингос да Гия (Бразилия) | Зезе Прокопио (Бразилия), Микеле Андреоло (Италия), Уго Локателли (Италия) | Арне Нюберг (Швеция), Джузеппе Меацца (Италия), Дьёрдь Шароши (Венгрия), Пал Титкош (Венгрия), Леонидас (Бразилия) |
1938 (альтернативный вариант) | Франтишек Планичка (Чехословакия) | Пьетро Рава (Италия), Альфредо Фони (Италия), Домингос да Гия (Бразилия) | Микеле Андреоло (Италия), Уго Локателли (Италия) | Сильвио Пиола (Италия), Джино Колаусси (Италия), Дьёрдь Шароши (Венгрия), Дьюла Женгеллер (Венгрия), Леонидас (Бразилия) |
1950 | Роке Масполи (Уругвай) | Эрик Нильссон (Швеция), Хосе Парра (Испания), Виктор Родригес Андраде (Уругвай) | Обдулио Варела (Уругвай), Жозе Бауэр (Бразилия) | Альсидес Гиджа (Уругвай), Зизиньо (Бразилия), Адемир (Бразилия), Жаир (Бразилия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай) |
1954 | Дьюла Грошич (Венгрия) | Эрнст Оцвирк (Австрия), Джалма Сантос (Бразилия), Хосе Сантамария (Уругвай) | Фриц Вальтер (ФРГ), Йожеф Божик (Венгрия) | Хельмут Ран (ФРГ), Нандор Хидегкути (Венгрия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Шандор Кочиш (Венгрия), Золтан Цибор (Венгрия) |
1958 | Гарри Грегг (Северная Ирландия) | Урвар Бергмарк (Швеция), Беллини (Бразилия), Нилтон Сантос (Бразилия) | Юрий Войнов (СССР), Диди (Бразилия), Хорст Шиманяк (ФРГ) | Пеле (Бразилия), Гарринча (Бразилия), Леннарт Скоглунд (Швеция), Раймон Копа (Франция) |
1958 (альтернативный вариант) | Гарри Грегг (Северная Ирландия) | Джалма Сантос (Бразилия), Беллини (Бразилия), Нилтон Сантос (Бразилия) | Дэнни Бланчфлауэр (Северная Ирландия), Диди (Бразилия) | Пеле (Бразилия), Гарринча (Бразилия), Гуннар Грен (Швеция), Раймон Копа (Франция), Жюст Фонтен (Франция) |
1962 | Вильям Шройф (Чехословакия) | Джалма Сантос (Бразилия), Чезаре Мальдини (Италия), Валерий Воронин (СССР), Карл-Хайнц Шнеллингер (ФРГ) | Марио Загалло (Бразилия), Зито (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехословакия) | Вава (Бразилия), Гарринча (Бразилия), Леонель Санчес (Чили) |
1966 | Гордон Бэнкс (Англия) | Джордж Коэн (Англия), Роберт Мур (Англия), Висенти Лукаш (Португалия), Сильвио Марсолини (Аргентина) | Франц Беккенбауэр (ФРГ), Мариу Колуна (Португалия), Роберт Чарлтон (Англия) | Флориан Альберт (Венгрия), Уве Зеелер (ФРГ), Эйсебио (Португалия) |
1970 | Ладислао Мазуркевич (Уругвай) | Карлос Алберто (Бразилия), Атилио Анчета (Уругвай), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Джачинто Факкетти (Италия) | Жерсон (Бразилия), Роберто Ривелино (Бразилия), Роберт Чарлтон (Англия) | Пеле (Бразилия), Герхард Мюллер (ФРГ), Жаирзиньо (Бразилия) |
1974 | Зепп Майер (ФРГ) | Берти Фогтс (ФРГ), Руд Крол (Нидерланды), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Пауль Брайтнер (ФРГ), Элиас Фигероа (Чили) | Вольфганг Оверат (ФРГ), Казимеж Дейна (Польша), Йохан Нескенс (Нидерланды) | Роб Ренсенбринк (Нидерланды), Йохан Кройф (Нидерланды), Гжегож Лято (Польша) |
1978 | Убальдо Фильоль (Аргентина) | Берти Фогтс (ФРГ), Руд Крол (Нидерланды), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Альберто Тарантини (Аргентина) | Дирсеу (Бразилия), Теофило Кубильяс (Перу), Роб Ренсенбринк (Нидерланды) | Роберто Беттега (Италия), Паоло Росси (Италия), Марио Кемпес (Аргентина) |
1982 | Дино Дзофф (Италия) | Луизиньо (Бразилия), Жуниор (Бразилия), Клаудио Джентиле (Италия), Фульвио Колловати (Италия) | Збигнев Бонек (Польша), Фалькао (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Зико (Бразилия) | Паоло Росси (Италия), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) |
1986 | Жан-Мари Пфафф (Бельгия) | Жозимар (Бразилия), Мануэль Аморос (Франция), Жулио Сезар (Бразилия) | Ян Кулеманс (Бельгия), Жан Тигана (Франция), Мишель Платини (Франция), Диего Марадона (Аргентина) | Пребен Элькьер-Ларсен (Дания), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Гари Линекер (Англия) |
1990 | Серхио Гойкочеа (Аргентина), Луис Габело Конехо (Коста-Рика) | Андреас Бреме (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Франко Барези (Италия) | Диего Марадона (Аргентина), Лотар Маттеус (ФРГ), Драган Стойкович (Югославия), Пол Гаскойн (Англия) | Сальваторе Скиллачи (Италия), Роже Милла (Камерун), Юрген Клинсман (ФРГ) |
1990 (альтернативный вариант) | Клаудио Таффарел (Бразилия) | Андреас Бреме (ФРГ), Джузеппе Бергоми (Италия), Франко Барези (Италия), Жоржиньо (Бразилия), Гвидо Бухвальд (ФРГ) | Роберто Донадони (Италия), Лотар Маттеус (ФРГ), Энцо Шифо (Бельгия) | Сальваторе Скиллачи (Италия), Юрген Клинсман (ФРГ) |
1994 | Мишель Прюдомм (Бельгия) | Жоржиньо (Бразилия), Марсио Сантос (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия) | Дунга (Бразилия), Красимир Балаков (Болгария), Георге Хаджи (Румыния), Томас Бролин (Швеция) | Ромарио (Бразилия), Христо Стоичков (Болгария), Роберто Баджо (Италия) |
1998 | Фабьен Бартез (Франция), Хосе Луис Чилаверт (Парагвай) | Роберто Карлос (Бразилия), Марсель Десайи (Франция), Лилиан Тюрам (Франция), Франк де Бур (Нидерланды), Карлос Гамарра (Парагвай) | Дунга (Бразилия), Ривалдо (Бразилия), Микаэль Лаудруп (Дания), Зинедин Зидан (Франция), Эдгар Давидс (Нидерланды) | Роналдо (Бразилия), Давор Шукер (Хорватия), Брайан Лаудруп (Дания), Деннис Бергкамп (Нидерланды) |
2002 | Оливер Кан (Германия), Рюштю Речбер (Турция) | Роберто Карлос (Бразилия), Сол Кэмпбелл (Англия), Фернандо Йерро (Испания), Хон Мён Бо (Республика Корея), Алпай Озалан (Турция) | Ривалдо (Бразилия), Роналдиньо (Бразилия), Михаэль Баллак (Германия), Клаудио Рейна (США), Ю Сан Чхоль (Республика Корея) | Роналдо (Бразилия), Мирослав Клозе (Германия), Эль-Хаджи Диуф (Сенегал), Хасан Шаш (Турция) |
2006 | Джанлуиджи Буффон (Италия), Йенс Леман (Германия), Рикарду (Португалия) | Роберто Айяла (Аргентина), Джон Терри (Англия), Лилиан Тюрам (Франция), Филипп Лам (Германия), Фабио Каннаваро (Италия), Джанлука Дзамбротта (Италия), Рикарду Карвалью (Португалия) | Зе Роберто (Бразилия), Патрик Виейра (Франция), Зинедин Зидан (Франция), Михаэль Баллак (Германия), Андреа Пирло (Италия), Дженнаро Гаттузо (Италия), Луиш Фигу (Португалия), Манише (Португалия) | Эрнан Креспо (Аргентина), Тьерри Анри (Франция), Мирослав Клозе (Германия), Лука Тони (Италия), Франческо Тотти (Италия) |
2010 | Икер Касильяс (Испания) | Филипп Лам (Германия), Серхио Рамос (Испания), Карлес Пуйоль (Испания), Майкон (Бразилия) | Андрес Иньеста (Испания), Бастиан Швайнштайгер (Германия), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Хави (Испания) | Давид Вилья (Испания), Диего Форлан (Уругвай) |
2014 | Мануэль Нойер (Германия) | Тиаго Силва (Бразилия), Матс Хуммельс (Германия), Давид Луис (Бразилия), Марсело (Бразилия) | Анхель Ди Мария (Аргентина), Тони Кроос (Германия), Хамес Родригес (Колумбия) | Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Томас Мюллер (Германия) |
2018 | Тибо Куртуа (Бельгия) | Рафаэль Варан (Франция), Тиаго Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия) | Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия) | Кильян Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия) |
2022 | Доминик Ливакович (Хорватия) | Ашраф Хакими (Марокко), Ромен Саисс (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркос Акунья (Аргентина) | Энцо Фернандес (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Софьян Амрабат (Марокко) | Лионель Месси (Аргентина), Букайо Сака (Англия), Кильян Мбаппе (Франция) |
Сборные стран, лучшие футболисты которых попали в символические сборные на мундиалях
Страны | Вратари | Защитники | Полузащитники | Нападающие | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 1 | 22 | 17 | 13 | 53 |
Италия | 2 | 13 | 7 | 13 | 35 |
Германия (ФРГ) | 4 | 11 | 9 | 8 | 32 |
Уругвай | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 |
Аргентина | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Франция | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 |
Испания | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Англия | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 |
Нидерланды | – | 3 | 4 | 3 | 10 |
Венгрия | 1 | – | 1 | 8 | 10 |
Португалия | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Бельгия | 3 | – | 3 | – | 6 |
Швеция | – | 2 | 1 | 3 | 6 |
Хорватия | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Чехия (Чехословакия) | 2 | – | 1 | 1 | 4 |
Польша | – | – | 2 | 1 | 3 |
Турция | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Дания | – | – | 1 | 2 | 3 |
Марокко | – | 2 | 1 | – | 3 |
США | – | – | 1 | 1 | 2 |
Болгария | – | – | 1 | 1 | 2 |
Северная Ирландия | 1 | – | 1 | – | 2 |
Австрия | – | 1 | – | 1 | 2 |
СССР | – | 1 | 1 | – | 2 |
Парагвай | 1 | 1 | – | – | 2 |
Республика Корея | – | 1 | 1 | – | 2 |
Чили | – | 1 | – | 1 | 2 |
Югославия | – | 1 | 1 | – | 2 |
Камерун | – | – | – | 1 | 1 |
Перу | – | – | 1 | – | 1 |
Колумбия | – | – | 1 | – | 1 |
Сенегал | – | – | – | 1 | 1 |
Румыния | – | – | 1 | – | 1 |
Коста-Рика | 1 | – | – | – | 1 |
Итого | 28 | 87 | 80 | 83 | 278 |
Существуют также различные версии сборных лучших игроков чемпионатов мира, составленные известными спортивными газетами, журналами, экспертными группами. Их выбор не всегда совпадает с исторически устоявшимся, делавшимся путём голосования аккредитованных представителей СМИ и публиковавшимся организационным комитетом каждого прошедшего мундиаля.
В 2002 г. ФИФА опубликовала состав исторической символической сборной всех чемпионатов мира, сформированной по итогам голосования болельщиков на официальном сайте. В неё входит Л. И. Яшин – единственный футболист, ни разу не попадавший в списки символических сборных.
Состав исторической символической сборной
Вратарь: Л. И. Яшин (СССР; участник 4 ЧМ – 1958, 1962, 1966, 1970).
Защитники: П. Мальдини (Италия; 4 ЧМ – 1990, 1994, 1998, 2002), Ф. Беккенбауэр (ФРГ; 3 ЧМ – 1966, 1970, 1974), Роберто Карлос (Бразилия; 2 ЧМ – 1998, 2002; впоследствии ещё 2006).
Полузащитники: З. Зидан (Франция; 2 ЧМ – 1998, 2002; впоследствии ещё 2006), Р. Баджо (Италия; 3 ЧМ – 1990, 1994, 1998), М. Платини (Франция; 3 ЧМ – 1978, 1982, 1986), Д. А. Марадона (Аргентина; 4 ЧМ – 1982, 1986, 1990, 1994).
Нападающие: Ромарио (Бразилия; 2 ЧМ – 1990, 1994), Й. Кройф (Нидерланды; 1 ЧМ – 1974), Пеле (Бразилия; 4 ЧМ – 1958, 1962, 1966, 1970).