Мировая серия Высшей лиги бейсбола
Мирова́я се́рия Вы́сшей ли́ги бейсбо́ла (англ. World Series), финальная серия матчей за звание чемпиона Высшей лиги бейсбола (МЛБ). С 1882 по 1891 гг. право называться сильнейшей командой североамериканского бейсбола оспаривали чемпионы Американской ассоциации и Национальной лиги. С 1903 г. в финале встречаются лучшие команды Американской и Национальной лиг МЛБ. Чемпион определяется по достижении 4 побед (за исключением 1903, 1919–1921, когда для общего успеха требовалось выиграть 5 матчей). Носит неофициальное название «Осенняя классика» (серия проводится в это время года).
Победитель серии с 1967 г. награждается главным призом, который в 1985 г. получил название «Приз Комиссара» (в честь руководителя бейсбольных лиг Северной Америки).
В 118 проведённых (на 1 января 2023) сериях преимущество на стороне представителей Американской лиги – 67 побед против 51 у команд из Национальной лиги. Неоспоримым лидером по числу выигранных Мировых серий является представляющий Американскую лигу клуб «Нью-Йорк Янкис» – 27 из 40 (что также является рекордом по числу участий). Среди представителей Национальной лиги лучший результат у «Сент-Луис Кардиналс» – 11 побед в Мировой серии.
Результаты Мировой серии
Год | Победитель | Финалист | Счёт |
1882 | «Чикаго Уайт Стокингс» | «Цинциннати Ред Стокингс» | 1:1 (оба клуба объявлены чемпионами) |
1883 | «Бостон Бенетерс» | «Филадельфия Атлетикс» | отказ «Филадельфии Атлетикс» |
1884 | «Провиденс Грейс» | «Нью-Йорк Метрополитен» | 3:0 |
1885 | «Сент-Луис Браунс» | «Чикаго Уайт Стокингс» | 3:3 (оба клуба объявлены чемпионами) |
1886 | «Сент-Луис Браунс» | «Чикаго Уайт Стокингс» | 4:2 |
1887 | «Детройт Уолверинс» | «Сент-Луис Браунс» | 10:5 |
1888 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Сент-Луис Браунс» | 6:4 |
1889 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Бруклин Брайдгрумс» | 6:3 |
1890 | «Луисвилл Колонелс» | «Бруклин Брайдгрумс» | 3:3 (оба клуба объявлены чемпионами) |
1891 | «Бостон Редс» | «Бостон Бенетерс» | отказ «Бостон Бенетерс» |
1901 | «Питтсбург Пайретс» | «Чикаго Уайт Сокс» | серия не проводилась (оба клуба объявлены чемпионами) |
1902 | «Питтсбург Пайретс» | «Филадельфия Атлетикс» | серия не проводилась (оба клуба объявлены чемпионами) |
1903 | «Бостон Американс» | «Питтсбург Пайретс» | 5:3 |
1904 | «Бостон Американс» | «Нью-Йорк Джайантс» | отказ «Нью-Йорк Джайантс» |
1905 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Филадельфия Атлетикс» | 4:1 |
1906 | «Чикаго Уайт Сокс» | «Чикаго Кабс» | 4:2 |
1907 | «Чикаго Кабс» | «Детройт Тайгерс» | 4:0 |
1908 | «Чикаго Кабс» | «Детройт Тайгерс» | 4:1 |
1909 | «Питтсбург Пайретс» | «Детройт Тайгерс» | 4:3 |
1910 | «Филадельфия Атлетикс» | «Чикаго Кабс» | 4:1 |
1911 | «Филадельфия Атлетикс» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:2 |
1912 | «Бостон Ред Сокс» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:3 |
1913 | «Филадельфия Атлетикс» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:1 |
1914 | «Бостон Брейвс» | «Филадельфия Атлетикс» | 4:0 |
1915 | «Бостон Ред Сокс» | «Филадельфия Филлис» | 4:1 |
1916 | «Бостон Ред Сокс» | «Бруклин Робинс» | 4:1 |
1917 | «Чикаго Уайт Сокс» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:2 |
1918 | «Бостон Ред Сокс» | «Чикаго Кабс» | 4:2 |
1919 | «Цинциннати Редс» | «Чикаго Уайт Сокс» | 5:3 |
1920 | «Кливленд Индианс» | «Бруклин Робинс» | 5:2 |
1921 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Нью-Йорк Янкис» | 5:3 |
1922 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:0 |
1923 | «Нью-Йорк Янкис» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:2 |
1924 | «Вашингтон Сенаторс» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:3 |
1925 | «Питтсбург Пайретс» | «Вашингтон Сенаторс» | 4:3 |
1926 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:3 |
1927 | «Нью-Йорк Янкис» | «Питтсбург Пайретс» | 4:0 |
1928 | «Нью-Йорк Янкис» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:0 |
1929 | «Филадельфия Атлетикс» | «Чикаго Кабс» | 4:1 |
1930 | «Филадельфия Атлетикс» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:2 |
1931 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Филадельфия Атлетикс» | 4:3 |
1932 | «Нью-Йорк Янкис» | «Чикаго Кабс» | 4:0 |
1933 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Вашингтон Сенаторс» | 4:1 |
1934 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Детройт Тайгерс» | 4:3 |
1935 | «Детройт Тайгерс» | «Чикаго Кабс» | 4:2 |
1936 | «Нью-Йорк Янкис» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:2 |
1937 | «Нью-Йорк Янкис» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:1 |
1938 | «Нью-Йорк Янкис» | «Чикаго Кабс» | 4:0 |
1939 | «Нью-Йорк Янкис» | «Цинциннати Редс» | 4:0 |
1940 | «Цинциннати Редс» | «Детройт Тайгерс» | 4:3 |
1941 | «Нью-Йорк Янкис» | «Бруклин Доджерс» | 4:1 |
1942 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:1 |
1943 | «Нью-Йорк Янкис» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:1 |
1944 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Сент-Луис Браунс» | 4:2 |
1945 | «Детройт Тайгерс» | «Чикаго Кабс» | 4:3 |
1946 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Бостон Ред Сокс» | 4:3 |
1947 | «Нью-Йорк Янкис» | «Бруклин Доджерс» | 4:3 |
1948 | «Кливленд Индианс» | «Бостон Брейвс» | 4:2 |
1949 | «Нью-Йорк Янкис» | «Бруклин Доджерс» | 4:1 |
1950 | «Нью-Йорк Янкис» | «Филадельфия Филлис» | 4:0 |
1951 | «Нью-Йорк Янкис» | «Нью-Йорк Джайантс» | 4:2 |
1952 | «Нью-Йорк Янкис» | «Бруклин Доджерс» | 4:3 |
1953 | «Нью-Йорк Янкис» | «Бруклин Доджерс» | 4:2 |
1954 | «Нью-Йорк Джайантс» | «Кливленд Индианс» | 4:0 |
1955 | «Бруклин Доджерс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:3 |
1956 | «Нью-Йорк Янкис» | «Бруклин Доджерс» | 4:3 |
1957 | «Милуоки Брейвс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:3 |
1958 | «Нью-Йорк Янкис» | «Милуоки Брейвс» | 4:3 |
1959 | «Лос-Анджелес Доджерс» | «Чикаго Уайт Сокс» | 4:2 |
1960 | «Питтсбург Пайретс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:3 |
1961 | «Нью-Йорк Янкис» | «Цинциннати Редс» | 4:1 |
1962 | «Нью-Йорк Янкис» | «Сан-Франциско Джайантс» | 4:3 |
1963 | «Лос-Анджелес Доджерс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:0 |
1964 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:3 |
1965 | «Лос-Анджелес Доджерс» | «Миннесота Твинс» | 4:3 |
1966 | «Балтимор Ориолс» | «Лос-Анджелес Доджерс» | 4:0 |
1967 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Бостон Ред Сокс» | 4:3 |
1968 | «Детройт Тайгерс» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:3 |
1969 | «Нью-Йорк Метс» | «Балтимор Ориолс» | 4:1 |
1970 | «Балтимор Ориолс» | «Цинциннати Редс» | 4:1 |
1971 | «Питтсбург Пайретс» | «Балтимор Ориолс» | 4:3 |
1972 | «Окленд Атлетикс» | «Цинциннати Редс» | 4:3 |
1973 | «Окленд Атлетикс» | «Нью-Йорк Метс» | 4:3 |
1974 | «Окленд Атлетикс» | «Лос-Анджелес Доджерс» | 4:1 |
1975 | «Цинциннати Редс» | «Бостон Ред Сокс» | 4:3 |
1976 | «Цинциннати Редс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:0 |
1977 | «Нью-Йорк Янкис» | «Лос-Анджелес Доджерс» | 4:2 |
1978 | «Нью-Йорк Янкс» | «Лос-Анджелес Доджерс» | 4:2 |
1979 | «Питтсбург Пайретс» | «Балтимор Ориолс» | 4:3 |
1980 | «Филадельфия Филлис» | «Канзас-Сити Ройялс» | 4:2 |
1981 | «Лос-Анджелес Доджерс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:2 |
1982 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Милуоки Бруэрс» | 4:3 |
1983 | «Балтимор Ориолс» | «Филадельфия Филлис» | 4:1 |
1984 | «Детройт Тайгерс» | «Сан-Диего Падрес» | 4:1 |
1985 | «Канзас-Сити Ройялс» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:3 |
1986 | «Нью-Йорк Метс» | «Бостон Ред Сокс» | 4:3 |
1987 | «Миннесота Твинс» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:3 |
1988 | «Лос-Анджелес Доджерс» | «Окленд Атлетикс» | 4:1 |
1989 | «Окленд Атлетикс» | «Сан-Франциско Джайантс» | 4:0 |
1990 | «Цинциннати Редс» | «Окленд Атлетикс» | 4:0 |
1991 | «Миннесота Твинс» | «Атланта Брейвс» | 4:3 |
1992 | «Торонто Блу Джейс» | «Атланта Брейвс» | 4:2 |
1993 | «Торонто Блу Джейс» | «Филадельфия Филлис» | 4:2 |
1994 |
|
| Серия отменена из-за забастовки игроков |
1995 | «Атланта Брейвс» | «Кливленд Индианс» | 4:2 |
1996 | «Нью-Йорк Янкис» | «Атланта Брейвс» | 4:2 |
1997 | «Флорида Марлинс» | «Кливленд Индианс» | 4:3 |
1998 | «Нью-Йорк Янкис» | «Сан-Диего Падрес» | 4:0 |
1999 | «Нью-Йорк Янкис» | «Атланта Брейвс» | 4:0 |
2000 | «Нью-Йорк Янкис» | «Нью-Йорк Метс» | 4:1 |
2001 | «Аризона Даймондбекс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:3 |
2002 | «Анахайм Энджелс» | «Сан-Франциско Джайантс» | 4:3 |
2003 | «Флорида Марлинс» | «Нью-Йорк Янкис» | 4:2 |
2004 | «Бостон Ред Сокс» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:0 |
2005 | «Чикаго Уайт Сокс» | «Хьюстон Астрос» | 4:0 |
2006 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Детройт Тайгерс» | 4:1 |
2007 | «Бостон Ред Сокс» | «Колорадо Рокис» | 4:0 |
2008 | «Филадельфия Филлис» | «Тампа-Бей Рейс» | 4:1 |
2009 | «Нью-Йорк Янкис» | «Филадельфия Филлис» | 4:2 |
2010 | «Сан-Франциско Джайантс» | «Техас Рейнджерс» | 4:1 |
2011 | «Сент-Луис Кардиналс» | «Техас Рейнджерс» | 4:3 |
2012 | «Сан-Франциско Джайантс» | «Детройт Тайгерс» | 4:0 |
2013 | «Бостон Ред Сокс» | «Сент-Луис Кардиналс» | 4:2 |
2014 | «Сан-Франциско Джайантс» | «Канзас-Сити Ройялс» | 4:3 |
2015 | «Канзас-Сити Ройялс» | «Нью-Йорк Метс» | 4:1 |
2016 | «Чикаго Кабс» | «Кливленд Индианс» | 4:3 |
2017 | «Хьюстон Астрос» | «Лос-Анджелес Доджерс» | 4:3 |
2018 | «Бостон Ред Сокс» | «Лос-Анджелес Доджерс» | 4:1 |
2019 | «Вашингтон Нашеналс» | «Хьюстон Астрос» | 4:3 |
2020 | «Лос-Анджелес Доджерс» | «Тампа-Бей Рейс» | 4:2 |
2021 | «Атланта Брейвс» | «Хьюстон Астрос» | 4:2 |
2022 | «Хьюстон Астрос | «Филадельфия Филлис» | 4:2 |