Игры IV Олимпиады
И́гры IV Олимпиа́ды, проходили 27 апреля – 31 октября 1908 г. в Лондоне с участием 2008 спортсменов (1971 мужчина и 37 женщин) из 22 стран. Разыграно 110 комплектов наград в 26 видах спорта и дисциплинах.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: академическая гребля, бокс, велосипедный спорт, водное поло, водно-моторный спорт, вольная борьба, гольф, греко-римская борьба, жё-де-пом, лякросс, лёгкая атлетика, парусный спорт, перетягивание каната, плавание, поло, прыжки в воду, регби, рэкетс (разновидность тенниса), стрельба из лука, пулевая стрельба, спортивная гимнастика, теннис, фехтование, фигурное катание, футбол, хоккей на траве.
На проведение Игр претендовали Берлин, Рим и Милан. Международный олимпийский комитет (МОК) по инициативе П. де Кубертена выбрал Рим. Однако извержение Везувия в 1906 г. вынудило итальянцев отказаться от проведения таких дорогостоящих соревнований. МОК выручил Британский олимпийский комитет при поддержке короля Эдуарда VII. В ноябре 1906 г. британцы предложили провести очередные Игры в Лондоне одновременно с намеченной Франко-британской выставкой. Так уже в 3-й раз подряд Олимпийские игры оказались растянутыми на полгода. В кратчайшие сроки был воздвигнут новый стадион «Уайт Сити» вместимостью 66 тыс. человек (впоследствии его трибуны принимали свыше 90 тыс.).
Хотя соревнования начались в конце апреля, их официальное открытие король Эдуард VII совершил 13 июля. О возрастающем интересе к Олимпийским играм в мире свидетельствовал тот факт, что общее количество участников превысило все предыдущие Игры вместе взятые. Команды Новой Зеландии и Австралии приняли в Играх совместное участие в составе команды Австралазии. 1-го олимпийского успеха добились спортсмены из России: историческую золотую награду завоевал фигурист Н. А. Панин-Коломенкин.
Героями Игр стали 3-кратные олимпийские чемпионы – американский легкоатлет М. Шепперд (установил мировой рекорд в беге на 800 м, олимпийский рекорд в беге на 1500 м и вместе с товарищами по команде финишировал с мировым рекордом в эстафете) и британский пловец Х. Тейлор (был первым с мировыми рекордами на дистанциях 400 и 1500 м вольным стилем, а также победил в эстафете 4 × 200 м). Именно после Игр в Лондоне (1908) в прессе стали появляться медальные таблицы неофициального командного зачёта.
Общий командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
Великобритания | 56 | 50 | 37 | 143 |
США | 23 | 12 | 12 | 46 |
Швеция | 8 | 6 | 11 | 25 |
Франция | 5 | 5 | 9 | 19 |
Германия | 3 | 5 | 5 | 13 |
Венгрия | 3 | 4 | 2 | 9 |
Канада | 3 | 3 | 10 | 16 |
Норвегия | 2 | 3 | 3 | 8 |
Италия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Бельгия | 1 | 5 | 2 | 8 |
Австралазия | 1 | 2 | 2 | 5 |
Российская империя | 1 | 2 | 0 | 3 |
Финляндия | 1 | 1 | 3 | 5 |
ЮАР | 1 | 1 | 0 | 2 |
Греция | 0 | 3 | 1 | 4 |
Дания | 0 | 2 | 3 | 5 |
Богемия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Нидерланды | 0 | 0 | 2 | 2 |
Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Победители по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза |
Академическая гребля | ||||
28–31 июля | Река Темза, Хенли-он-Темс | Одиночки | ||
Великобритания Г. Блэкстафф | Великобритания А. Мак-Каллок | Германия Б. фон Газа | ||
Венгрия К. Левицки | ||||
Двойки | ||||
Великобритания Г. Томсон Дж. Феннинг | Великобритания Ф. Вердон Дж. Фэрберн | Канада Н. Джекс Ф. Томс | ||
Германия В. Дюсков М. Штанке | ||||
Четвёрки | ||||
Великобритания Дж. Гиллен К. Кадмор Д. Маккиннон Дж. Сомерс-Смит | Великобритания Г. Баркер Г. Томпсон Ф. Филлол Дж. Феннинг | Канада Г. Белфор Б. Гейл Ч. Ридди Дж. Тейлор | ||
Нидерланды Й. Бурк А. Вилсма Б. Крон Г. Хёфте | ||||
Восьмёрки | ||||
Великобритания Г. Бакнелл А. Гладстон Ч. Бёрнелл Б. Джонстон Ф. Келли Г. Никаллс Р. Сандерсон Р. Этерингтон-Смит Г. Маклеген | Бельгия П. Вейрман Ф. Вергухн Ж. Мийс М. Моримон Р. Орбат Р. Пома О. де Сомвиль О. Талман А. ван Ландегем | Великобритания Д. Бёрн Г. Голдсмит Ф. Джервуд О. Карвер Г. Кичинг Э. Пауэлл Д. Стюарт Э. Уильямс Р. Бойль | ||
Канада Г. Белфор Б. Гейл У. Льюис Д. Райт Ч. Ридди И. Робертсон Д. Тейлор Ю. Томсон Д. Кертланд | ||||
Бокс | ||||
27 октября | Нортгемптонский институт, Кларкенуэлл | До 52,6 кг (116 фунтов) | ||
Великобритания Г. Томас | Великобритания Дж. Кондон | Великобритания У. Уэбб | ||
До 57,2 кг (126 фунтов) | ||||
Великобритания Р. Ганн | Великобритания Ч. Моррис | Великобритания Х. Роддин | ||
До 63,5 кг (140 фунтов) | ||||
Великобритания Ф. Грейс | Великобритания Ф. Спиллер | Великобритания Г. Джонсон | ||
До 71,7 кг (158 фунтов) | ||||
Великобритания Дж. Дуглас | Австралазия Р. Бейкер | Великобритания У. Фило | ||
Свыше 71,7 кг (158 фунтов) | ||||
Великобритания А. Олдман | Великобритания С. Эванс | Великобритания Ф. Паркс | ||
Борьба | ||||
20–25 июля | «Уайт Сити» | Греко-римская до 66,6 кг (147 фунтов) | ||
Италия Э. Порро | Российская империя Н. Орлов | Финляндия А. Динден | ||
Греко-римская до 73 кг (161 фунтов) | ||||
Швеция Ф. Мортенссон | Швеция М. Андерссон | Дания А. Андерсен | ||
Греко-римская до 93 кг (205 фунтов) | ||||
Финляндия В. Векман | Финляндия Ю. Саарела | Дания К. Йенсен | ||
Греко-римская свыше 93 кг (205 фунтов) | ||||
Венгрия Р. Вейс | Российская империя А. Петров | Дания С. Йенсен | ||
Вольная до 54 кг (119 фунтов) | ||||
США Д. Менерт | Великобритания У. Пресс | Канада О. Коте | ||
Вольная до 60,3 кг (133 фунтов) | ||||
США Дж. Доул | Великобритания Дж. Слим | Великобритания У. Макки | ||
Вольная до 66,6 кг (147 фунтов) | ||||
Великобритания Дж. де Релуискоу | Великобритания У. Вуд | Великобритания А. Джингелл | ||
Вольная до 73 кг (161 фунтов) | ||||
Великобритания С. Бейкон | Великобритания Дж. де Релуискоу | Великобритания Ф. Бек | ||
Вольная свыше 73 кг (161 фунтов) | ||||
Великобритания Дж. О’Келли | Норвегия Я. Гундерсон | Великобритания Э. Барретт | ||
Велосипедный спорт | ||||
13–18 июля | «Уайт Сити» | 660 ярдов | ||
Великобритания В. Джонсон | Франция Э. Деманжель | Германия К. Ноймер | ||
5000 м | ||||
Великобритания Б. Джонс | Франция М. Шиль | Франция А. Офре | ||
20 км | ||||
Великобритания К. Кингсбёри | Великобритания Б. Джонс | Бельгия Ж. Вербрук | ||
100 км | ||||
Великобритания Ч. Бартлетт | Великобритания Ч. Денни | Франция О. Лапиз | ||
Спринт | ||||
– | ||||
Тандем | ||||
Франция А. Офре Морис Шиль | Великобритания Г. Джонсон Ф. Хамлин | Великобритания К. Брукс У. Айзакс | ||
Командная гонка преследования | ||||
Великобритания Б. Джонс К. Кингсбёри Л. Мередит Э. Пейн | Германия М. Гётце Р. Катцер Г. Мартенс К. Ноймер | Канада У. Андерсон Ф. Мак-Карти У. Мортон У. Эндрюс | ||
Водное поло | ||||
15, 20 и 22 июля | «Уайт Сити» | Великобритания Дж. Корнет Дж. Невинсон П. Радмилович Ч. Смит Т. Тулд Дж. Уилкинсон Ч. Форсайт | Бельгия В. Буан О. Грегуар А. Доннерс А. Мейбом А. Мишан Ж. Плетинк Ф. Фейяртс | Швеция Р. Андерссон Э. Бергваль Г. Веннерстрём Т. Кумфельдт А. Рунстрём П. Хансон Х. Юлин |
Водно-моторный спорт | ||||
28, 29 августа | Саутгемптон | Открытый класс | ||
Франция Э. Тюброн |
– |
– | ||
Класс до 60 футов (18 м) | ||||
Великобритания Б. Редвуд Т. Торникрофт Д. Филд-Ричардс | – | – | ||
Класс 6,5–8 м | ||||
Великобритания Б. Редвуд Т. Торникрофт Д. Филд-Ричардс | – | – | ||
Жё-де-пом | ||||
18–28 мая | Королевский клуб, западный Кенсингтон | Одиночный разряд | ||
США Д. Гулд | Великобритания Ю. Майлс | Великобритания Н. Бульвер-Литтон | ||
Лякросс | ||||
24 октября | «Уайт Сити» | Канада П. Бреннен Д. Бродерик Т. Горман Р. Дакетт Ф. Диксон А. Диллон К. Мак-Керроу Д. Мак-Леод А. Хара Д. Кампбелл Дж. Ренни А. Тёрнбалл Дж. Файон Г. Хубин Э. Хамилтон | Великобритания Г. Александер Дж. Александер Дж. Бакленд Л. Блоки В. Гибли Э. Даттон Э. Джонсон Ф. Джонсон Р. Мартин Г. Мейсон Г. Дж. Мейсон Дж. Маркер-Смит Х. Рамзи Ч. Скотт Н. Уитли С. Хэйес Х. Шоррокс | – |
Лёгкая атлетика | ||||
13–25 июля | «Уайт Сити» | Бег на 100 м | ||
ЮАР Р. Уокер | США Дж. Ректор | Канада Р. Керр | ||
Бег на 200 м | ||||
Канада Р. Керр | США Р. Клауен | США Н. Картмелл | ||
Бег на 400 м | ||||
Великобритания У. Халсуэлл | – | – | ||
Бег на 800 м | ||||
США М. Шеппард | Италия Э. Лунги | Германия Г. Браун | ||
Бег на 1500 м | ||||
США М. Шеппард | Великобритания Г. Уилсон | Великобритания Н. Хэллоус | ||
Бег на 5 миль | ||||
Великобритания Э. Войт | Великобритания Э. Оуэн | Швеция Ю. Сванберг | ||
Марафон | ||||
США Д. Хейз | ЮАР Ч. Хеферон | США Д. Форшоу | ||
Бег на 110 м с барьерами | ||||
США Ф. Смитсон | США Дж. Гаррелс | США А. Шоу | ||
Бег на 400 м с барьерами | ||||
США Ч. Бэкон | США Г. Хиллман | Великобритания Л. Тримир | ||
Бег на 3200 м с препятствиями | ||||
Великобритания А. Рассел | Великобритания А. Робертсон | США Дж. Эйзеле | ||
Смешанная эстафета | ||||
США Н. Картмелл Дж. Тейлор У. Хамилтон М. Шеппард | Германия Г. Айке Г. Браун А. Гофман О. Трилоф | Венгрия Э. Бодор Фр. Мезеф-Виснер Й. Надь П. Шимон | ||
3 мили, среди команд | ||||
Великобритания Д. Дикин У. Коулс А. Робертсон | США Д. Бонег Г. Труби Дж. Эйзеле | Франция Ж. Дреер П. Лизандье Л. Флера | ||
Ходьба на 3500 м | ||||
Великобритания Дж. Лэрнер | Великобритания Э. Уэбб | Австралазия Г. Керр | ||
Ходьба на 10 миль | ||||
Великобритания Дж. Ларнер | Великобритания Э. Уэбб | Великобритания Э. Спенсер | ||
Прыжки в длину | ||||
США Ф. Айронс | США Д. Келли | Канада К. Бриккер | ||
Тройной прыжок | ||||
Великобритания Т. Ахерн | Канада Дж. Макдональд | Норвегия Э. Ларсен | ||
Прыжки в высоту | ||||
США Г. Портер | Франция Ж. Андре | – | ||
Великобритания К. Лихи | ||||
Венгрия И. Шомоди | ||||
Прыжки с шестом | ||||
США А. Гилберт | – | Канада Э. Арчибальд | ||
США Э. Кук | США Ч. Джекобс | |||
Швеция Б. Сёдерстрём | ||||
Прыжки в длину с места | ||||
США Р. Юри | Греция К. Циклитирас | США М. Шеридан | ||
Прыжки в высоту с места | ||||
США Р. Юри | США Д. Биллер | – | ||
Греция К. Циклитирас | ||||
Толкание ядра | ||||
США Р. Роуз | Великобритания Д. Хорган | США Д. Гаррелс | ||
Метание диска | ||||
США М. Шеридан | США М. Гиффин | США М. Хорр | ||
Метание молота | ||||
США Д. Фланаган | США М. Маграт | Канада К. Уолш | ||
Метание копья | ||||
Швеция Э. Лемминг | Норвегия А. Хальсе | Швеция О. Нильссон | ||
Метание диска греческим стилем | ||||
США М. Шеридан | США М. Хорр | Финляндия В. Ярвинен | ||
Метание копья вольным стилем | ||||
Швеция Э. Лемминг | Греция М. Доризас | Норвегия А. Хальсе | ||
Парусный спорт | ||||
27–29 июля 11–12 августа | Королевский яхт-клуб Виктории, остров Уайт; королевский яхт-клуб, Глазго | 6 м | ||
Великобритания Ч. Кричтон Г. Лоз Т. Макмикин | Бельгия А. Веваутерс Леон Уйбрехтс Луи Уйбрехтс | Франция А. Артюс Л. Потто П. Рабо | ||
7 м | ||||
Великобритания Н. Бингли Р. Диксон Ф. Риветт-Кернек Ч. Риветт-Кернек | – | – | ||
8 м | ||||
Великобритания А. Вуд Б. Кокран Ч. Кэмпбелл Дж. Роудз Г. Саттон | Швеция Э. Валлериус Х. Валлин Э. Сандберг Э. Турмелен К. Хеллстрём | Великобритания Д. Ретси У. Уорд Ф. Ханлоу А. Хьюз Ф. Хьюз | ||
12 м | ||||
Великобритания Дж. Бантен Дж. Бьюкенен Т. Глен-Коутс Д. Данлоп А. Даунс Д. Даунс Д. Макензи А. Мартин Д. Тейт Д. Эспин | Великобритания Д. Бакстер Д. Адам Гардинер Д. Джелико У. Дэвидсон Д. Кенион С. Мак-Ивер Ч. Мак-Ивер К. МакЛеод-Робертсон Д. Спенс Т. Литтлдейл | – | ||
Перетягивание каната | ||||
17–18 июля | «Уайт Сити» | Великобритания (Полиция Лондона) А. Айртон Э. Барретт Ф. Гудфеллоу Д. Дьюк Ф. Мерримен Э. Миллс Ф. Хемфрис У. Хайронс Дж. Шеферд | Великобритания (Полиция Ливерпуля) Т. Баилер У. Грегген А. Кидд Д. Кларк Д. Мак-Лоуи Д. Смит Т. Суиндлхёрст П. Филбин Ч. Фоден | Великобритания (Полиция Большого Лондона) Д. Вуджет Д. Доулер Э. Эббидж А. Манро У. Слейд У. Теммес Т. Уильямс Т. Хоумвуд У. Чефф |
Плавание | ||||
13–25 июля | «Уайт Сити» | 100 м вольным стилем | ||
США Ч. Даньелс | Венгрия З. Халмаи | Швеция Х. Юлин | ||
400 м вольным стилем | ||||
Великобритания Г. Тейлор | Австралазия Ф. Борепейр | Австрия О. Шефф | ||
1500 м вольным стилем | ||||
Великобритания Г. Тейлор | Великобритания Т. Баттерсби | Австралазия Ф. Борепейр | ||
100 м на спине | ||||
Германия А. Биберштайн | Дания Л. Дам | Великобритания Г. Хейрснейп | ||
200 м брассом | ||||
Великобритания Ф. Холман | Великобритания У. Робинсон | Швеция П. Хансон | ||
Эстафета 4 × 200 м вольным стилем | ||||
Великобритания Дж. Дербишир П. Радмилович Г. Тейлор У. Фостер | Венгрия И. Захар Й. Мунк Б. Лаш-Торреш З. Халмаи | США Л. Гудвин Ч. Даньелс Л. Рич Г. Хебнер | ||
Поло | ||||
18 и 21 июня | Площадки Харлингемского клуба | Великобритания (Рохамптон) Ч. Миллер Д. Миллер П. Никаллс Г. Уилсон | Великобритания (Харлингемский клуб) У. Бакместер Ф. Фрик У. Джонс Д. Вудхаус | – |
Великобритания (Ирландия) Дж. Ллойд Дж. Макканн П. О’Рейли О. Родерам | ||||
Прыжки в воду | ||||
14–24 июля | «Уайт Сити» | Трамплин | ||
Германия А. Цюрнер | Германия К. Беренс | Германия Г. Вальц | ||
США Д. Гайдзик | ||||
Вышка | ||||
Швеция Я. Юханссон | Швеция К. Мальмстрём | Швеция А. Спонгберг | ||
Регби | ||||
19 августа | «Уайт Сити» | Австралазия С. Миддлтон А. Маккабе Ч. Макмёртри Ч. Расселл К. Макиватт Д. Карролл Э. Макартур Ф. Смит Д. Хики Д. Барнетт П. Маккью Ф. Кармайкл Р. Крейг Т. Гриффен Т. Ричардс | Великобритания А. Лоури А. Уилкокс А. Уилсон Б. Соломон Д. Соломон К. Маршалл Э. Джонс Э. Джекетт Р. Джекетт Д. Треваскис Д. Джоус Д. Дейви Ф. Дин Н. Трегурта Т. Уэдж | – |
Рэкетс | ||||
27 апреля – 1 мая | Королевский клуб, Западный Кенсингтон | Одиночный разряд | ||
Великобритания Э. Ноуэл | Великобритания Г. Лиф | Великобритания Дж. Джейкоб Астор | ||
Великобритания Г. Брум | ||||
Парный разряд | ||||
Великобритания В. Пеннелл Дж. Джейкоб Астор | Великобритания Э. Бьюр С. Браунинг | Великобритания Э. Ноуэл Г. Лиф | ||
Спортивная гимнастика | ||||
14–16 июля | «Уайт Сити» | Индивидуальное первенство | ||
Италия А. Бралья | Великобритания У. Тайсел | Франция Л. Сегюра | ||
Командное первенство | ||||
Швеция К. Бертильссон Н. Видфорс К. Гранфельт Р. Дегермарк Г. Юнссон Р. Юнссон Н. фон Каетцов Я. Седеркруна А. Кервин С. Ландберг О. Ланнер А. Люнг О. Муберг К. Норберг Т. Норберг Э. Норберг А. Норлинг Д. Норлинг Ё. Ульсон Л. Петерсон С. Росен Г. Русенквист К. Свенссон Б. Сёрвик Х. Сёрвик А. Шёллом К. Фолкер С. Форсман Н. Хеллстен Г. Хёер К. Хольмберг О. Хольмберг А. Хольмберг К. Хорлеман Е. Эсбрикн Х. Янке Й. Яртен | Норвегия А. Амундсен К. Андерсен Т. Бёйсен Г. Боне О. Бю С. Грёнер П. Еспенсен О. Иверсен Э. Ингебретсен С. Йоханнессен К. Карлсруд Н. Киер К. Клет Т. Ларсен Х. Лем Р. Лефдаль А. Моен Ф. Олсен К. Педерсен П. Педерсен С. Сиверстсен Й. Скратос Х. Смедвик А. Странд О. Сювертсен Т. Турстенсен Х. Хальворсен Харальд Хансен П. Холь О. Эутен | Финляндия К. Вегелиус О. Гранстрём Й. Кемп Л. Кююкоски Х. Лехмусто Й. Линдрот И. Линко Э. Линна М. Маркканен К. Микколаинен В. Ниминен К. Паасиа А. Похионен А. Похьянпяя Э. Раилио Х. Риипинен А. Сааринен А. Саловаара К. Санделин Э. Саостейн Э. Сипиля В. Смедс К. Соинио К. Стенберг В. Тиири Э. Форсстрём | ||
Стрельба пулевая | ||||
8–11 июля | Бисли, Суррей (пулевая стрельба); Аксендон (стендовая стрельба) | Винтовка, на 1000 ярдов | ||
Великобритания Д. Миллнер | США К. Кейси | Великобритания М. Блад | ||
Винтовка, из трёх положений на 300 м | ||||
Норвегия А. Хельгеруд | США Г. Саймон | Норвегия Оле Сетер | ||
Винтовка, среди команд, на 300 м | ||||
Норвегия А. Хельгеруд Оле Сетер Г. Скаттебё Олаф Сетер Ю. Броте Э. Либерг | Швеция Г. Адольф Юнссон П.-О. Арвидссон А. Янссон Г.-А. Шёберг К. Рундберг Я. Густафссон | Франция Л. Джонсон Э. Бальм А. Парментье А. Куркен М. Лекок Р. де Бойнь | ||
Армейская винтовка, среди команд | ||||
США У. Льюшнер У. Мартин Ч. Уиндер К. Кейси И. Истман С. Бенедикт | Великобритания Х. Оммундсен Ф. Варли А. Фалтон Ф. Ричардсон У. Паджетт Д. Мартин | Канада У. Смит Ч. Кроу Б. Уильямс Д. Макайннис У. Исткотт Г. Керр | ||
Малокалиберная винтовка, лёжа на 50 и 100 ярдов | ||||
Великобритания А. Карнелл | Великобритания Г. Хамби | Великобритания Д. Барнс | ||
Малокалиберная винтовка, среди команд, на 50 и 100 ярдов | ||||
Великобритания М. Мэттьюс Г. Хамби У. Пимм Э. Эмур | Швеция В. Карлберг Ф.-А. Шартау Х. фон Хольст Э. Карлберг | Франция П. Коля А. Рего Л. Лекюйе А. Боннефуа | ||
Малокалиберная винтовка, исчезающая мишень, 25 ярдов | ||||
Великобритания У. Стайлс | Великобритания Г. Хокинс | Великобритания Э. Эмур | ||
Малокалиберная винтовка, подвижная мишень, 25 ярдов | ||||
Великобритания Д. Флеминг | Великобритания М. Мэттьюс | Великобритания У. Марсден | ||
Пистолет, на 50 ярдов | ||||
Бельгия П. ван Асбрук | Бельгия Р. Стром | США Д. Горман | ||
Пистолет, среди команд, на 50 ярдов | ||||
США Д. Горман И. Калкинс Д. Диц Ч. Экстелл | Бельгия П. ван Асбрук Р. Стром Ш. Помье дю Верже Р. Энгльбер | Великобритания Д. Уоллингфорд Дж. Коулз Г. Линч-Стонтон У. Элликотт | ||
Трап | ||||
Канада У. Юинг | Канада Д. Битти | Великобритания А. Мондер Греция А. Метаксас | ||
Трап среди команд | ||||
Великобритания П. Ист А. Мондер Ф. Мур Ч. Палмер Дж. Пайк Дж. Постанс | Канада Дж. Битти У. Юинг М. Флетчер Д. Макмэккон Д. Вивиан А. Уэстовер | Великобритания Д. Батт Г. Кризи Р. Хаттон У. Моррис Д. Скиннер Дж. Уитикер | ||
Подвижная мишень, одиночными выстрелами | ||||
Швеция О. Сван | Великобритания Т. Ранкен | Великобритания А. Роджерс | ||
Подвижная мишень, одиночными выстрелами, среди команд | ||||
Швеция А. Кнёппель Э. Роселл А. Сван О. Сван | Великобритания У. Элликотт У. Лейн-Джойнт Ч. Никс Т. Ранкен | – | ||
Подвижная мишень, двойными выстрелами | ||||
США У. Уайненс | Великобритания Т. Ранкен | Швеция О. Сван | ||
Стрельба из лука | ||||
17–20 июля | «Уайт Сити» | Двойной йоркский круг | ||
Великобритания У. Дол | Великобритания Р. Брукс-Кинг | США Х. Ричардсон | ||
Континентальный стиль | ||||
Франция Э. Гризо | Франция Л. Верне | Франция Г. Кабаре | ||
Двойной национальный круг | ||||
Великобритания К. Ньюолл | Великобритания Л. Дод | Великобритания Б. Хилл-Лоу | ||
Теннис | ||||
6–11 мая (в помещении) 6–11 июля | Корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, Уимблдон; Королевский клуб, Западный Кенсингтон | Одиночный разряд | ||
Мужчины: Великобритания Д. Ричи
Женщины: Великобритания Д. Ламберт-Чамберс | Мужчины: Германия О. Фройцхайм
Женщины: Великобритания Д. Бутби | Мужчины: Великобритания У. Ивс
Женщины: Великобритания Р. Уинч | ||
Парный разряд | ||||
Великобритания Д. Гильярд Р. Дохерти | Великобритания Д. Ричи Дж. Сесил Парк | Великобритания К. Казале Ч. Диксон | ||
Одиночный разряд в помещении | ||||
Мужчины: Великобритания А. Гор
Женщины: Великобритания Г. Истлейк-Смит | Мужчины: Великобритания Дж. Каридия
Женщины: Великобритания Э. Грин | Мужчины: Великобритания Дж. Ричи
Женщины: Швеция М. Адлерстроле | ||
Парный разряд в помещении | ||||
Великобритания А. Гор Г. Барретт | Великобритания Дж. Каридия Дж. Саймонд | Швеция В. Бустрём Г. Сеттерваль | ||
Фехтование | ||||
17–24 июля | «Уайт Сити» | Шпага | ||
Франция Г. Алибер | Франция А. Липпманн | Франция Э. Оливье | ||
Командная шпага | ||||
Франция Г. Алибер А.-Ж. Берже Ш. Колиньон Э. Оливье А. Липпманн Б. Гравье Ж. Стерн | Великобритания Э. Амфлетт Ч. Лиф Даньелл С. Хейг М. Хольт Р. Монтгомери Э. Селигман | Бельгия П. Анспах Д. Борен Ф. Босман Ф. Фейерик Ф. де Монтиньи Ф. Ром В. Виллем | ||
Сабля | ||||
Венгрия Й. Фукс | Венгрия Б. Зулавски | Богемия В. Г. фон Лобсдорф | ||
Командная сабля | ||||
Венгрия Й. Фукс О. Герде П. Тот Л. Веркнер Д. Фёльдеш | Италия М. Бертинетти Р. Новак А. Оливьер А. Пирцио Бироли С. Чеккерини | Богемия В. Лада-Сазавский В. Г. фон Лобсдорф Б. Схейбал Я. Шоурек-Тучек О. Лада | ||
Фигурное катание | ||||
28–29 октября | Конькобежный клуб Найтсбриджа | Одиночное катание | ||
Мужчины: Швеция У. Сальхов
Женщины: Великобритания М. Сайерс | Мужчины: Швеция Р. Юханссон
Женщины: Германия Э. Рендшмидт | Мужчины: Швеция П. Торен
Женщины: Великобритания Д. Гринхоу-Смит | ||
Специальные фигуры | ||||
Российская империя Н. А. Панин-Колменкин | Великобритания А. Камминг | Великобритания Д. Холл-Сей | ||
Парное катание | ||||
Германия А. Хюблер Г. Бургер | Великобритания Ф. Джонсон Д. Г. Джонсон | Великобритания М. Сайерс Э. Сайерс | ||
Футбол | ||||
19–24 октября | «Уайт Сити» | Великобритания Х. Бейли А. Берри В. Вудворд У. Корбетт К. Парнелл Г. Смит Г. Стейпли Ф. Чепмен К. Хант Р. Хоукс Г. Эрдмен
Не получили медали: Дж. Барлоу Р. Бребнер А. Эдуард Белл В. Дафферн В. Крабтри Т. Портер А. Скотерн | Дания П. Андерсен Х. Бор К. Бухвальд В. Вольфхаген Й. Гандил Л. Дрешер К. Миддельбё А. Линдгрен Н. Миддельбё О. Нильсен С. Нильсен Б. Расмуссен Х. Хансен
Не получили медали: М. Бек Э. Бьярнхольт К. Хансен Э. Миддельбё В. Даффен А. Скотерн | Нидерланды Р. Беувкес К. Велкер Ф. де Брёйн Копс Б. де Корвер Я. Кок М. Мюндт Л. Оттен Й. Реман Э. Снетхлаге Э. Сол Я. Томе К. Хейтинг
Не получили медали: Я. ван дер Берг Т. ван Рентергем Л. Л. Шапелле В. Гонсалвес Дж. Хейнинг |
Хоккей на траве | ||||
29–31 октября | «Уайт Сити» | Англия Х. Вуд Л. Байон Г. Фримен Дж. Робинсон А. Нобл Э. Пейдж Э. Грин Д. Логан Р. Придмор П. Рис С. Шовеллер | Ирландия Э. Холмс Г. Браун Д. Питерсон У. Питерсон У. Кэмпбелл У. Грэхем Г. Мёрфи Э. Оллман-Смит Р. Грегг Р. Кеннеди Ч. Пауэр Ф. Робинсон | Шотландия Дж. Бёрт Ч. Фоулкс Х. Нейлсон А. Бёрт А. Деннистон Х. Фрейзер Дж. Харпер-Орр А. Леинг У. Орчардсон Н. Стивенсон Х. Уокер |
Уэльс Б. Тёрнбулл Э. Ричардс Л. Эванс Ч. Шепард Р. Лайн Ф. Конна А. Лоу У. Пэллотт Ф. Филлипс Ф. Тёрнбулл Дж. Уильямс |