Игры I Олимпиады
И́гры I Олимпиа́ды, проходили с 6 по 15 апреля 1896 г. в Афинах с участием 241 спортсмена из 14 стран, которые разыграли 43 комплекта наград в 9 видах спорта. В неофициальном командном зачёте первенствовали спортсмены из США – 20 призовых мест (11 первых, 7 вторых, 2 третьих), на 2-м месте – сборная Греции (46 призовых мест; 10, 17, 19), на 3-м – команда Германии (13 призовых мест; 6, 5, 2).
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: борьба, велосипедный спорт, лёгкая атлетика, плавание, стрелковый спорт, спортивная гимнастика, теннис, тяжёлая атлетика, фехтование.
Открытие состоялось в День независимости Греции 25 марта, в первый пасхальный понедельник (причём празднование Пасхи в 1896 совпало по времени у православных, католиков и протестантов). Открытие прошло на отреставрированном древнем Мраморном стадионе (известном также под современным названием «Панатинаикос»), присутствовало около 80 тыс. зрителей. Официально открыл Олимпиаду король Греции Георг I.
Парад участников на церемонии открытия Игр I Олимпиады. 1896. Фото: Hulton Archive / Archive Photos / Getty ImagesПобедителям вручались серебряные медали, 2-м призёрам – бронзовые, спортсменам, занявшим 3-е место – оливковые ветви. Впоследствии Международный олимпийский комитет (МОК) посчитал спортсменов, занявших первые три призовых места в Афинах в 1896 г., обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград.
Медаль I Олимпийских летних игр. Аверс. 1896. Олимпийский музей, Лозанна.Первым в истории олимпийским чемпионом стал американский легкоатлет Дж. Коннолли, победивший в тройном прыжке. Главным героем соревнований был немецкий спортсмен К. Шуман, участвовавший в 4 видах спорта (спортивная гимнастика, борьба, лёгкая атлетика и тяжёлая атлетика) и ставший четырёхкратным чемпионом соревнований (трижды в спортивной гимнастике и один раз в борьбе), другой немецкий атлет, Г. Вайнгертнер, занял 3 первых места, 2 раза был вторым и 1 раз третьим. По 3 раза становились первыми французский велосипедист П. Массон (гит с места на 333,33 м, спринт на 2 тыс. м, гонка на 10 км) и немецкий гимнаст А. Флатов (в его активе ещё одно 2-е место). Его младший брат, гимнаст Г. Флатов, дважды был первым, также по 2 раза выиграли американские легкоатлеты – Т. Бёрк (бег на 100 и на 400 м), Э. Кларк (прыжок в высоту и прыжок в длину), Р. Гарретт (толкание ядра, метание диска), австралийский бегун Э. Флэк (800 м, 1,5 тыс. м), британский теннисист Дж. Боланд (одиночный и парный разряды), венгерский пловец вольным стилем А. Хайош (100 и 1,2 тыс. м). Братьям С. и Дж. Пейн не было равных в стрельбе из пистолета. Ещё одним героем Олимпиады признан греческий марафонец – почтальон по профессии С. Луис, более чем на 7 мин опередивший 16 соперников из 5 стран. Награждение всех победителей проходило в день закрытия игр. С Игр I Олимпиады началась традиция исполнения национальных гимнов и поднятия государственных флагов в честь победителей. Закрыл Олимпиаду король Греции Георг I.
Неофициальный командный зачёт по медалям
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 11 | 7 | 2 | 20 |
Греция | 10 | 17 | 19 | 46 |
Германия | 6 | 5 | 2 | 13 |
Франция | 5 | 4 | 2 | 11 |
Великобритания | 2 | 3 | 2 | 7 |
Венгрия | 2 | 1 | 3 | 6 |
Австрия | 2 | 1 | 2 | 5 |
Австралия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Дания | 1 | 2 | 3 | 6 |
Швейцария | 1 | 2 | 0 | 3 |
Смешанная команда | 1 | 1 | 1 | 3 |
Победители по видам спорта
Дата | Стадион (арена) | Золото | Серебро | Бронза |
Борьба | ||||
10, 11 апреля | Мраморный стадион, или «Панатинаикос» | |||
Германия К. Шуман
| Греция Г. Цитас
| Греция С. Христопулос | ||
Велоспорт | ||||
8, 11, 12, 13 апреля | Велодром «Нео Фалирон», шоссе Афины – Марафон | Велотрек | ||
Спринт (2 тыс. м) | ||||
Франция П. Массон
| Греция С. Николопулос | Франция Л. Фламан | ||
Гит на 333,33 м | ||||
Франция П. Массон
| Греция С. Николопулос | Австрия А. Шмаль
| ||
Гонка на треке (10 км) | ||||
Франция П. Массон | Франция Л. Фламан | Австрия А. Шмаль | ||
100 км | ||||
Франция Л. Фламан | Греция Г. Колеттис | – | ||
12-часовая гонка | ||||
Австрия А. Шмаль | Великобритания Ф. Кипинг | Греция Г. Параскевопулос | ||
Групповая шоссейная гонка (87 км) | ||||
Греция А. Константинидис | Германия А. фон Гёдрих
| Великобритания Э. Баттел
| ||
Лёгкая атлетика | ||||
6, 7, 9 и 10 апреля | Мраморный стадион, или «Панатинаикос» | Бег на 100 м | ||
США Т. Бёрк | Германия Ф. Гофман | США Ф. Лейн Венгрия А. Сокол | ||
Бег на 400 м | ||||
США Т. Бёрк | США Г. Джемисон | Великобритания Ч. Гмелин | ||
Бег на 800 м | ||||
Австралия Э. Флэк | Венгрия Н. Дани | Греция Д. Големис | ||
Бег на 1,5 тыс. м | ||||
Австралия Э. Флэк | США А. Блейк | Франция А. Лермюзьо | ||
Марафон | ||||
Греция С. Луис | Греция Х. Василакос | Венгрия Д. Келльнер | ||
Бег на 110 м с барьерами | ||||
США Т. Кёртис | Великобритания Г. Гулдинг | – | ||
Прыжки в длину | ||||
США Э. Кларк | США Р. Гарретт | США Дж. Коннолли | ||
Тройной прыжок | ||||
США Дж. Коннолли | Франция А. Тюффери | Греция И. Персакис | ||
Прыжки в высоту* | ||||
США Э. Кларк | США Р. Гарретт США Дж. Коннолли |
| ||
Прыжки с шестом | ||||
США У. Хойт | США А. Тайлер | Греция Е. Дамаскос Греция И. Теодоропулос | ||
Толкание ядра | ||||
США Р. Гарретт | Греция М. Гускос | Греция Г. Папасидерис | ||
Метание диска | ||||
США Р. Гарретт | Греция П. Параскевопулос | Греция С. Версис | ||
Плавание | ||||
11 апреля | Открытый залив у г. Пирей | 100 м вольным стилем | ||
Венгрия А. Хайош | Греция Э. Хорафас | Австрия О. Хершман | ||
500 м вольным стилем | ||||
Австрия П. Нойманн | Греция А. Пепанос | Греция Э. Хорафас | ||
1,2 тыс. м вольным стилем | ||||
Венгрия А. Хайош | Греция И. Андреу | Греция Э. Хорафас | ||
100 м вольным стилем среди моряков | ||||
Греция И. Малокинис | Греция С. Хасапис | Греция Д. Дривас | ||
Спортивная гимнастика | ||||
9–10 апреля |
Мраморный стадион, или «Панатинаикос» | Командные брусья | ||
Германия К. Бёкер Г. Вайнгертнер Ф. Гофман Ф. Мантойфель К. Нойкирх Р. Рёштель А. Флатов Г. Флатов Г. Хиллмар К. Шуман Г. Шуфт | Греция Н. Андриакопулос С. Атанасопулос Т. Ксенакис П. Персакис
| Греция Ф. Карвелас И. Крисафос Д. Лундрас И. Митропулос
| ||
Командная перекладина | ||||
Германия К. Бёкер Г. Вайнгертнер Ф. Гофман Ф. Мантойфель К. Нойкирх Р. Рёштель А. Флатов Г. Флатов Г. Хиллмар К. Шуман | – | – | ||
Опорный прыжок | ||||
Германия К. Шуман | Швейцария Л. Цуттер | Германия Г. Вайнгертнер | ||
Конь | ||||
Швейцария Л. Цуттер | Германия Г. Вайнгертнер | Венгрия Д. Хакаш | ||
Кольца | ||||
Греция И. Митропулос | Германия Г. Вайнгертнер | Греция П. Персакис
| ||
Перекладина | ||||
Германия Г. Вайнгертнер | Германия А. Флатов
| Греция А. Петмезас | ||
Параллельные брусья | ||||
Германия А. Флатов | Швейцария Л. Цуттер | Германия Г. Вайнгертнер | ||
Лазание по канату | ||||
Греция Н. Андриакопулос | Греция Т. Ксенакис
| Германия Ф. Гофман
| ||
Стрельба | ||||
8–12 апреля | Г. Калитея | Армейская винтовка, 200 м | ||
Греция П. Карасевдас | Греция П. Павлидис | Греция Н. Трикупис | ||
Армейская винтовка, 300 м | ||||
Греция Г. Орфанидис | Греция И. Франгудис | Дания В. Йенсен | ||
Армейский пистолет, 25 м | ||||
США Дж. Пейн | США С. Пейн | Греция Н. Моракис | ||
Скоростной пистолет, 25 м | ||||
Греция И. Франгудис | Греция Г. Орфанидис | Дания Х. Нильсен | ||
Пистолет, 30 м | ||||
США С. Пейн | Дания Х. Нильсен | Греция И. Франгудис | ||
Теннис | ||||
8, 9, 10, 11 апреля | Корты Афинского теннисного клуба | Одиночный разряд | ||
Великобритания Дж. Боланд | Греция Д. Касдаглис | Греция К. Паспатис Венгрия М. Тапавица | ||
Парный разряд | ||||
Смешанная команда Великобритания Дж. Боланд Германия Ф. Траун | Греция Д. Касдаглис Д. Петрококкинос
| Смешанная команда Великобритания Д. Робертсон Австралия Э. Флэк
| ||
Тяжёлая атлетика | ||||
7 апреля | Мраморный стадион, или «Панатинаикос» | Толчок двумя руками | ||
Дания В. Йенсен | Великобритания Л. Эллиот | Греция С. Версис | ||
Толчок одной рукой | ||||
Великобритания Л. Эллиот | Дания В. Йенсен | Греция А. Николопулос | ||
Фехтование | ||||
7 и 9 апреля | Рапира | |||
Франция Э. А. Гравлотт | Франция А. Калло | Греция П. Пиерракос | ||
Рапира среди маэстро | ||||
Греция Л. Пиргос | Франция Ж. Перроне | Греция К. Миллиотис | ||
Сабля | ||||
Греция И. Георгиадис | Греция Т. Каракалос | Дания Х. Нильсен |
* За одинаковый результат в прыжке в высоту два спортсмена удостоены серебряных наград, а бронзовая медаль не вручалась.