VIII Панамериканские игры
VIII Панамерика́нские и́гры, проходили в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) с 1 по 15 июля 1979 г. с участием 3700 спортсменов из 34 стран Латинской, Центральной, Северной Америки и Карибского бассейна. Разыграно 242 комплекта наград в 25 видах спорта. В общекомандном зачёте первенствовали спортсмены из США, завоевавшие 266 медалей (126 золотых, 95 серебряных, 45 бронзовых), 2-е место заняла сборная Кубы – 145 (64, 47, 34), на 3-м месте сборная Канады – 138 (24, 43, 71).
Открытие соревнований состоялось на бейсбольном стадионе «Ирам Биторн» (18,3 тыс. мест) в Сан-Хуане. Открывал Игры губернатор Содружества Пуэрто-Рико К. Р. Барсело.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: академическая гребля, баскетбол, бейсбол, бокс, борьба, велоспорт, водное поло, волейбол, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, роликобежный спорт, синхронное плавание, софтбол, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве.
Впервые в программу были включены: роликобежный спорт, софтбол, стрельба из лука. На VIII Панамериканских играх впервые был представлен талисман – бегущая лягушка с факелом по имени Коки.
Седьмой раз подряд сборная США победила в общекомандном зачёте. В плавании американские спортсмены завоевали 28 золотых наград, уступив первое место только в одной дисциплине (200 м брассом) спортсменке из Канады А. Ганьон. Были установлены 3 новых мировых рекорда: среди мужчин – Дж. Вассало (Х. Вассальо) (200 м комбинированным стилем), среди женщин – С. Вудхед (200 м вольным стилем) и М. Т. Мигер (200 м баттерфляем). Трёхкратными победителями в мужской команде стали Д. Маккагг (100 м вольным стилем, в составе эстафет 4 × 100 вольным стилем и 4 × 100 комплексным плаванием); олимпийский чемпион (1976, Монреаль) Б. Гуделл (400 и 1500 м вольным стилем и в составе эстафеты 4 × 200 м вольным стилем); будущий 2-кратный олимпийский чемпион (1984, Лос-Анджелес) С. Лундквист (100 м и 200 м брассом и в составе эстафеты 4 × 100 комплексным плаванием) и будущий 3-кратный олимпийский чемпион (1984, Лос-Анджелес) и 4-кратный чемпион мира Р. Гейнс (200 м вольным стилем и в эстафетах 4 × 100 м и 4 × 200 м вольным стилем).
Героем сборной Бразилии стал пловец Д. Мадруга, завоевавший 6 медалей: 3 серебряные (400 м вольным стилем, 1500 м вольным стилем, эстафета 4 × 200 м вольным стилем) и 3 бронзовые (200 м вольным стилем, 200 м на спине и в эстафете 4 × 100 вольным стилем). Другой представитель Бразилии – легкоатлет Ж. К. ди Оливейра – на вторых Играх подряд победил в тройном прыжке и в прыжках в длину. Бронзу в этой дисциплине завоевал начинающий свою выдающуюся спортивную карьеру 18-летний американский спринтер и прыгун в длину К. Льюис, в будущем 9-кратный олимпийский чемпион и 8-кратный чемпион мира.
В лёгкой атлетике был установлен новый мировой рекорд: американский бегун Р. Нехемиа преодолел 110 м с барьерами за 13,20 с.
Все 4 золотые награды в соревнованиях по стрельбе из лука в активе американских лучников.
Сборная Кубы в третий раз подряд заняла 2-е место в общекомандном зачёте. Она была сильнейшей в бейсболе, академической гребле, боксе, волейболе (мужском и женском), спортивной гимнастике, в которой кубинские спортсмены завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Четырёхкратным победителем стал К. Суарес (команда, индивидуальное многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок), 3-кратным – Х. Роче (команда, кольца, перекладина). В боксе Т. Стивенсон вновь подтвердил звание сильнейшего в весе свыше 81 кг, став 2-кратным победителем Панамериканских игр. В футбольном турнире в финале сборная Бразилии победила команду Кубы.
Распределение медалей среди стран по видам спорта
| № | Вид спорта | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Академическая гребля | Куба | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Канада | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| США | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Аргентина | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | Баскетбол | США | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Бейсбол | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Доминиканская Республика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Бокс1 | Куба | 5 | 0 | 2 | 7 |
| США | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| Пуэрто-Рико | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| Доминиканская Республика | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Бразилия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Венесуэла | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ямайка | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Гайана | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Борьба | США | 14 | 4 | 2 | 20 |
| Куба | 4 | 14 | 2 | 20 | ||
| Канада | 2 | 1 | 9 | 12 | ||
| Мексика | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Панама | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Велоспорт | Канада | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Куба | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Чили | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| США | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ямайка | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Водное поло | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Волейбол | Куба | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Бразилия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Перу | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Гимнастика спортивная2 | Куба | 8 | 6 | 5 | 19 |
| Канада | 4 | 6 | 5 | 15 | ||
| США | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Дзюдо3 | Бразилия | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Куба | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Канада | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| США | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| Доминиканская Республика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Нидерландские Антильские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Конный спорт | США | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Лёгкая атлетика | США | 25 | 16 | 11 | 52 |
| Куба | 6 | 10 | 9 | 25 | ||
| Канада | 3 | 3 | 12 | 18 | ||
| Мексика | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Бразилия | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Ямайка | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Гайана | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Багамские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Американские Виргинские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Парусный спорт | США | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Канада | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | Плавание | США | 28 | 12 | 6 | 46 |
| Канада | 1 | 12 | 15 | 28 | ||
| Бразилия | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Прыжки в воду | США | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | Роликобежный спорт | США | 10 | 13 | 4 | 27 |
| Аргентина | 7 | 3 | 6 | 16 | ||
| Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Канада | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Синхронное плавание | Канада | 2 | 1 | 0 | 3 |
| США | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Софтбол | США | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Белиз | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Стрельба | США | 12 | 8 | 1 | 21 |
| Куба | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| Канада | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
| Аргентина | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| Бразилия | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | Стрельба из лука | США | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Канада | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Теннис | США | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Чили | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Тяжёлая атлетика | Куба | 8 | 1 | 0 | 9 |
| США | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| Канада | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| Доминиканская Республика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Панама | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | Фехтование4 | Куба | 6 | 2 | 2 | 10 |
| США | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| Аргентина | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Футбол | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | Хоккей на траве | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 Во всех весовых категориях присуждались 2 бронзовые награды.
2 В индивидуальном многоборье среди мужчин присуждено 2 бронзовые награды; среди женщин в опорном прыжке присуждено 2 бронзовые медали, в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях – по 2 серебряные награды (бронзовые не присуждались), в упражнениях на бревне – 2 бронзовые награды.
3 Во всех весовых категориях присуждались 2 бронзовые награды.
4 Во всех соревнованиях (кроме командных) среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
Медальный зачёт
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| США | 126 | 95 | 45 | 266 |
| Куба | 64 | 47 | 34 | 145 |
| Канада | 24 | 43 | 71 | 138 |
| Аргентина | 12 | 7 | 17 | 36 |
| Бразилия | 9 | 13 | 17 | 39 |
| Мексика | 3 | 6 | 29 | 38 |
| Пуэрто-Рико | 2 | 9 | 10 | 21 |
| Чили | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Венесуэла | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Доминиканская Республика | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Ямайка | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Панама | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Гайана | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Колумбия | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Перу | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Багамские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Эквадор | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Нидерландские Антильские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Белиз | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Американские Виргинские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 |
Литература
- En oro, plata y bronce : recuento de una actividad inolvidable para el deporte / ed. J. Villamil. – [San Juan] : Comite Olimpico de Puerto Rico, 1980.
- Memoria VIII Juegos Deportivos Panamericanos San Juan, Puerto Rico 1979. – Puerto Rico : COPAN 79, 1981.