«Золотой мяч» (приз журнала France Football)
«Золото́й мяч» (франц. Ballon d’Or; англ. Golden Ball), ежегодный приз, вручавшийся в 1956–2009 гг. лучшему футболисту Европы; с 2010 г. вручается лучшему игроку года в мире. На 1 января 2023 г. семь раз обладателем приза становился Л. Месси, пять раз – Криштиану Роналду (оба – с учётом приза «Золотой мяч ФИФА»).
В 1956–2009 гг. обладатель приза определялся по итогам опроса французского журнала France Football; инициатор – главный редактор журнала Г. Ано. Оригинальный приз был изготовлен в Париже ювелирным домом «Mellerio dits Meller»; состоит из двух латунных полусфер, установлен на основании из пирита и покрыт слоем золота (высота современного варианта приза – 31 см, ширина – 23 см). Имя победителя гравируется на мяче; стоимость приза около 13 тыс. евро. До 1995 г. приз вручался только европейским футболистам. С 1995 г. обладателем «Золотого мяча» мог стать игрок любой страны, выступающий за европейский клуб (первым таким футболистом в том же году стал либериец Дж. Веа). С 2007 г. приз вручался уже независимо от национальности и клуба. Рекордные 3 раза получали приз Й. Кройф, М. Платини и М. ван Бастен. Единственный вратарь, удостоенный этой награды, – Л. И. Яшин.
Кроме него ещё два советских футболиста завоёвывали этот приз – О. В. Блохин (1975) и И. И. Беланов (1986).
В 2010 г. произошло объединение наград «Золотой мяч» (France Football) и «Игрок года ФИФА» (Международной федерации футбольных ассоциаций), в результате чего появился новый приз – «Золотой мяч ФИФА» (2010–2015). С 2016 г. присуждение приза «Золотой мяч» вновь стало прерогативой журнала France Football. С 2018 г. аналогичным призом награждаются женщины.
Победитель определяется голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов, представляющих 211 ассоциаций ФИФА. Выбирая из 23 претендентов, члены жюри присуждают по 5 баллов победителю, 2-й и 3-й призёры получают по 3 и 1 баллу соответственно. Наибольшее количество раз призом награждались (на 1 января 2023): Месси (7 раз) и Криштиану Роналду (5 раз). В 1989 г. специального приза (т. н. Супер Золотой мяч) был удостоен А. Ди Стефано. В 1996 г. и 2014 г. почётными «Золотыми мячами» были отмечены Д. Марадона и Пеле. В Европе с 2011 г. бывшую версию «Золотого мяча» заменил «Приз лучшему футболисту года УЕФА». Также название «Золотой мяч» носит награда, вручаемая лучшему игроку чемпионата мира по футболу.
С 2022 г. в правила вручения награды были внесены некоторые изменения: приз присуждается не за календарный год, а за сезон; выступления игроков в Двадцать втором чемпионате мира по футболу в Катаре (декабрь 2022) будут учитываться при выборе лучшего футболиста в 2023 г.; в голосовании будут участвовать только представители стран, которые входят в топ-100 рейтинга ФИФА; ключевым критерием станут индивидуальные достижения футболистов, а не командные трофеи; титулы клубов и сборных будут вторым по важности показателем, а третьим – приверженность игрока принципам fair play (честной игры).Все обладатели приза «Золотой мяч» (France Football) на 1 января 2023 г.
Год | Обладатель | Страна | Клуб | Количество голосов-баллов |
1956 | С. Мэтьюз | Англия | «Блэкпул» | 47 |
1957 | А. Ди Стефано | Испания | «Реал» (Мадрид) | 72 |
1958 | Р. Копа | Франция | «Реал» (Мадрид) | 71 |
1959 | А. Ди Стефано | Испания | «Реал» (Мадрид) | 80 |
1960 | Л. Суарес | Испания | «Барселона» | 54 |
1961 | О. Сивори | Италия | «Ювентус» | 46 |
1962 | Й. Масопуст | Чехословакия | «Дукла» (Прага) | 65 |
1963 | Л. И. Яшин | СССР | «Динамо» (Москва) | 73 |
1964 | Д. Лоу | Шотландия | «Манчестер Юнайтед» | 61 |
1965 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» | 67 |
1966 | Р. Чарлтон | Англия | «Манчестер Юнайтед» | 81 |
1967 | Ф. Альберт | Венгрия | «Ференцварош» | 68 |
1968 | Дж. Бест | Северная Ирландия | «Манчестер Юнайтед» | 61 |
1969 | Дж. Ривера | Италия | «Милан» | 83 |
1970 | Г. Мюллер | ФРГ | «Бавария» | 77 |
1971 | Й. Кройф | Нидерланды | «Аякс» | 116 |
1972 | Ф. Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» | 81 |
1973 | Й. Кройф | Нидерланды | «Барселона» | 96 |
1974 | Й. Кройф | Нидерланды | «Барселона» | 116 |
1975 | О. В. Блохин | СССР | «Динамо» (Киев) | 122 |
1976 | Ф. Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» | 91 |
1977 | А. Симонсен | Дания | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 74 |
1978 | К. Киган | Англия | «Гамбург» | 87 |
1979 | К. Киган | Англия | «Гамбург» | 118 |
1980 | К. Х. Румменигге | ФРГ | «Бавария» | 122 |
1981 | К. Х. Румменигге | ФРГ | «Бавария» | 106 |
1982 | П. Росси | Италия | «Ювентус» | 115 |
1983 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 110 |
1984 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 110 |
1985 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 127 |
1986 | И. И. Беланов | СССР | «Динамо» (Киев) | 84 |
1987 | Р. Гуллит | Нидерланды | «Милан» | 106 |
1988 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 129 |
1989 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 129 |
1990 | Л. Маттеус | ФРГ | «Интернационале» | 137 |
1991 | Ж.-П. Папен | Франция | «Олимпик» (Марсель) | 141 |
1992 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 98 |
1993 | Р. Баджо | Италия | «Ювентус» | 142 |
1994 | Х. Стоичков | Болгария | «Барселона» | 210 |
1995 | Дж. Веа | Либерия | «Милан» | 144 |
1996 | М. Заммер | Германия | «Боруссия» (Дортмунд) | 144 |
1997 | Роналдо | Бразилия | «Интернационале» | 222 |
1998 | З. Зидан | Франция | «Ювентус» | 244 |
1999 | Ривалдо | Бразилия | «Барселона» | 219 |
2000 | Л. Фигу | Португалия | «Реал» (Мадрид) | 197 |
2001 | М. Оуэн | Англия | «Ливерпуль» | 176 |
2002 | Роналдо | Бразилия | «Реал» (Мадрид) | 169 |
2003 | П. Недвед | Чехия | «Ювентус» | 190 |
2004 | А. Шевченко | Украина | «Милан» | 175 |
2005 | Роналдиньо | Бразилия | «Барселона» | 225 |
2006 | Ф. Каннаваро | Италия | «Реал» (Мадрид) | 173 |
2007 | Кака | Бразилия | «Милан» | 444 |
2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» | 446 |
2009 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» | 473 |
2010–2015 см. в статье «Золотой мяч ФИФА» | ||||
2016 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид) | 745 |
2017 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид) | 946 |
2018 | Л. Модрич | Хорватия | «Реал» (Мадрид) | 753 |
2019 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» | 686 |
2020 | Награда не вручалась из-за пандемии COVID-19 | |||
2021 | Л. Месси | Аргентина | «Пари Сен-Жермен» | 613 |
2022 | К. Бензема | Франция | «Реал» (Мадрид) | 549 |
Все обладатели приза «Золотой мяч» (France Football) среди женщин
Год | Обладатель | Страна | Клуб | Количество голосов-баллов |
2018 | А. Хегерберг | Норвегия | «Лион» | 136 |
2019 | М. Рапино | США | «Сиэтл Рейн» | 230 |
2020 | Награда не вручалась из-за пандемии COVID-19 | |||
2021 | А. Путельяс | Испания | «Барселона» | 186 |
2022 | А. Путельяс | Испания | «Барселона» | 178 |