XIII Панамериканские игры
XIII Панамерика́нские и́гры, проходили в Виннипеге (Канада) с 23 июля по 8 августа 1999 г. с участием 5275 спортсменов из 42 стран Латинской, Центральной, Северной Америки и Карибского бассейна. Разыграно 327 комплектов наград в 39 видах спорта и спортивных дисциплинах. В общекомандном зачёте первенствовали спортсмены из США, завоевавшие 296 медалей (106 золотых, 110 серебряных и 80 бронзовых), 2-е место заняла сборная Кубы – 155 (69, 39, 47), на 3-м месте сборная Канады – 197 (64, 52, 81).
Это были вторые Панамериканские игры, проходившие в Канаде, ранее Виннипег принимал V Панамериканские игры в 1967 г. Соревнования 1999 г. стали одними из крупнейших по масштабу в истории Северной Америки, уступив, например, таким соревнованиям, как Игры XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе (1984) и Игры XXVI Олимпиады в Атланте (1996).
Открытие соревнований состоялось на стадионе «Виннипег Стадиум», домашней площадке легендарного футбольного клуба «Виннипег Блу Бомберс» Канадской футбольной лиги (частично реконструирован в 1999; 29,5 тыс. мест) к XIII Панамериканским играм. Всего на Играх было задействовано 32 спортивных объекта, многие из которых были построены ещё к V Панамериканским играм (1967) и также были реконструированы. Впервые Панамериканские игры имели значительный финансовый успех, обеспечив доход почти в 9 млн долл., в том числе благодаря помощи 20 тыс. волонтёров.
Открывал Игры генерал-губернатор Канады Р.-А. Леблан. В церемонии открытия участвовали канадские аборигены (7 спортсменов-бегунов), нёсшие факел до Виннипега в 1967 г. (всего тогда участвовали 10 человек).
Талисманами Игр стали две птицы – каролинская утка Пато и попугай Лорита.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта и дисциплины: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, бейсбол, бокс, борьба, боулинг, велоспорт, водное поло, воднолыжный спорт, волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, пляжный волейбол, прыжки в воду, пулевая стрельба, ракетбол, роликобежный спорт (бег на роликах, фигурное катание, ринк-хоккей), синхронное плавание, современное пятиборье, сквош, софтбол, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.
Не обошлось без допинговых скандалов. У знаменитого кубинского легкоатлета, многократного олимпийского чемпиона Х. Сотомайора в организме был обнаружен кокаин, в результате чего его дисквалифицировали на 2 года. Команда Канады по ринк-хоккею была лишена золотой медали после положительного теста на допинг у её вратаря.
В общекомандном зачёте вновь победила сборная США, хотя американские спортсмены по ряду причин не смогли отправить на Игры многих известных спортсменов. Канада по общему количеству завоёванных наград (196) заняла 2-е место, а по золотым медалям 3-е, уступив команде Кубы. Впервые канадские спортсмены опередили сборную США в соревнованиях по плаванию. В этом виде спорта отличился пловец из Бразилии Ф. Шерер, завоевавший 4 золотые медали (50 и 100 м вольным стилем, эстафета 4 × 100 м вольным стилем и комбинированная эстафета 4 × 100 м). Трижды побеждала канадка Дж. Малар (200 м и 400 м комплексным плаванием и в эстафете 4 × 200 м вольным стилем), а её соотечественник К. Майден повторил свой успех 4-летней давности на предыдущих XII Панамериканских играх, вновь первенствовав на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием.
В женской лёгкой атлетике на спринтерских дистанциях впервые победу одержали представительницы Багамских Островов – Ч. Старрап (100 м) и Д. Фергюсон (200 м).
Кубинские боксёры не знали себе равных, завоевав 9 золотых медалей из 12. Свою первую значительную победу одержал 19-летний О. Солис (весовая категория до 91 кг) – будущий чемпион мира и олимпийский чемпион. Подтвердил свой класс его опытнейший соотечественник – 30-летний Х. Эрнандес Сьерра (весовая категория до 67 кг), серебряный призёр двух Игр Олимпиад (1992, 1996) и 3-кратный чемпион мира.
Мировой рекорд установил тяжелоатлет, победитель прошлых Игр кубинец И. Аранда, победивший в средней весовой категории в толчке (205,5 кг). В третий раз подряд лучшим в спортивной гимнастике стал кубинец Э. Лопес, завоевавший 5 золотых (индивидуальное многоборье, упражнения на брусьях, на коне, на кольцах и в командном первенстве) и одну серебряную (упражнения на перекладине) награду.
В мужском футбольном турнире в третий раз 1-е место заняла сборная Мексики, обыгравшая в финале сборную Гондураса (3:1). В женском турнире сенсационно первенствовала сборная США, в составе которой были девушки до 18 лет; решающий гол в финальном матче со сборной Мексики забила 17-летняя К. Реддик. В большинстве других командных игровых видов спорта доминировали спортсмены из Кубы и Бразилии. В баскетбольных турнирах лучшими стали мужская команда Бразилии и женская команда Кубы, а в волейболе, наоборот, среди мужчин первой стала команда Кубы, а среди женщин – Бразилии; при этом в драматичных финальных поединках кубинцы вырвали победу у бразильцев в 5-м сете (3:2), а бразильянки с тем же счётом взяли реванш у кубинок (3:2). В гандболе победили мужская команда Кубы и женская сборная Бразилии. Бразильянки не имели себе равных в пляжном волейболе, а кубинцы – в бейсболе. Впервые организаторы Игр допустили в бейсбольный турнир профессиональных спортсменов.
Медальный зачёт
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 106 | 110 | 80 | 296 |
Куба | 69 | 39 | 47 | 155 |
Канада | 64 | 52 | 81 | 197 |
Бразилия | 25 | 32 | 44 | 101 |
Аргентина | 25 | 19 | 28 | 72 |
Мексика | 11 | 16 | 30 | 57 |
Колумбия | 7 | 17 | 18 | 42 |
Венесуэла | 7 | 16 | 17 | 40 |
Ямайка | 3 | 4 | 6 | 13 |
Гватемала | 2 | 1 | 1 | 4 |
Багамские Острова | 2 | 0 | 1 | 3 |
Чили | 1 | 4 | 7 | 12 |
Пуэрто-Рико | 1 | 3 | 8 | 12 |
Доминиканская Республика | 1 | 3 | 6 | 10 |
Эквадор | 1 | 2 | 5 | 8 |
Бермудские Острова | 1 | 2 | 0 | 3 |
Суринам | 1 | 0 | 1 | 2 |
Нидерландские Антильские Острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
Перу | 0 | 2 | 6 | 8 |
Уругвай | 0 | 1 | 3 | 4 |
Барбадос | 0 | 1 | 1 | 2 |
Панама | 0 | 1 | 1 | 2 |
Гондурас | 0 | 1 | 0 | 1 |
Каймановы Острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
Коста-Рика | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Распределение медалей среди стран по видам спорта
№ | Вид спорта | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Академическая гребля | Аргентина | 7 | 1 | 0 | 8 |
Канада | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
США | 3 | 7 | 2 | 12 | ||
Куба | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чили | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | Бадминтон1 | Канада | 3 | 4 | 3 | 10 |
США | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Перу | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Гватемала | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Баскетбол | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
США | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Бейсбол | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 |
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Бокс2 | Куба | 9 | 0 | 3 | 12 |
Аргентина | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
США | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
Канада | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
Бразилия | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Мексика | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Ямайка | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Борьба | США | 8 | 5 | 3 | 16 |
Куба | 7 | 7 | 2 | 16 | ||
Канада | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Перу | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Боулинг | США | 3 | 1 | 0 | 4 |
Колумбия | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Канада | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | Велоспорт3 | США | 11 | 6 | 1 | 18 |
Канада | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
Куба | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
Колумбия | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Аргентина | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Мексика | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Водное поло | США | 1 | 1 | 0 | 2 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Воднолыжный спорт | США | 4 | 2 | 1 | 7 |
Канада | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Волейбол | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Куба | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
США | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Гандбол | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Куба | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Гребля на байдарках и каноэ | Канада | 4 | 3 | 1 | 8 |
Куба | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
США | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
Бразилия | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Дзюдо4 | Куба | 9 | 1 | 4 | 14 |
США | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
Бразилия | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
Аргентина | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Канада | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Венесуэла | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Доминиканская Республика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Карате5 | США | 5 | 1 | 3 | 9 |
Венесуэла | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Куба | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
Бразилия | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
Нидерландские Антильские Острова | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Перу | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Доминиканская Республика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Конный спорт | США | 3 | 3 | 1 | 7 |
Канада | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Бермудские Острова | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
17 | Лёгкая атлетика6 | США | 10 | 18 | 16 | 44 |
Куба | 10 | 9 | 5 | 24 | ||
Бразилия | 7 | 5 | 4 | 16 | ||
Мексика | 7 | 4 | 1 | 12 | ||
Канада | 4 | 2 | 9 | 15 | ||
Ямайка | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
Аргентина | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Багамские Острова | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Чили | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Суринам | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Барбадос | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Каймановы Острова | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Настольный теннис7 | США | 4 | 0 | 1 | 5 |
Канада | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Аргентина | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Чили | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Парусный спорт | Канада | 3 | 1 | 2 | 6 |
США | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Аргентина | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Бразилия | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Бермудские Острова | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Плавание8 | Канада | 13 | 5 | 14 | 32 |
США | 10 | 19 | 8 | 37 | ||
Бразилия | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
Венесуэла | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Куба | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Ямайка | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Аргентина | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Панама | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Пляжный волейбол | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Прыжки в воду | Канада | 2 | 1 | 1 | 4 |
Мексика | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
США | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Ракетбол | США | 4 | 1 | 1 | 6 |
Канада | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Роликобежный спорт (бег на роликах, фигурное катание, ринк-хоккей) | США | 6 | 4 | 2 | 12 |
Аргентина | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
Колумбия | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Уругвай | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Синхронное плавание | Канада | 2 | 0 | 0 | 2 |
США | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | Сквош9 | Канада | 4 | 0 | 1 | 5 |
США | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Современное пятиборье | США | 2 | 1 | 0 | 3 |
Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Софтбол | Канада | 1 | 1 | 0 | 2 |
США | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Куба | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
29 | Спортивная гимнастика | Куба | 7 | 3 | 2 | 12 |
Канада | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
США | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Аргентина | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
30 | Пулевая стрельба | США | 9 | 9 | 1 | 19 |
Канада | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Аргентина | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Колумбия | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Куба | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Гватемала | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Венесуэла | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | Стрельба из лука | США | 3 | 1 | 2 | 6 |
Куба | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
32 | Теннис10 | Бразилия | 2 | 0 | 1 | 3 |
США | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Венесуэла | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
33 | Триатлон | Канада | 1 | 0 | 2 | 3 |
Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
34 | Тхэквондо11 | Венесуэла | 2 | 2 | 0 | 4 |
Мексика | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Куба | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Канада | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
США | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Гватемала | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Доминиканская Республика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
35 | Тяжёлая атлетика | США | 5 | 1 | 4 | 10 |
Колумбия | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
Куба | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Канада | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Эквадор | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Доминиканская Республика | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Панама | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
36 | Фехтование12 | Куба | 9 | 3 | 2 | 14 |
Канада | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
США | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
37 | Футбол | Мексика | 1 | 1 | 0 | 2 |
США | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Гондурас | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Коста-Рика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
38 | Хоккей на траве | Аргентина | 1 | 1 | 0 | 2 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
39 | Художественная гимнастика | Канада | 1 | 0 | 1 | 2 |
Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Куба | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
США | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 Во всех соревнованиях присуждались 2 бронзовые награды.
2 Во всех весовых категориях присуждались 2 бронзовые награды.
3 Серебряный призёр в шоссейной гонке на время среди мужчин был дисквалифицирован.
4 Во всех весовых категориях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
5 Во всех дисциплинах и весовых категориях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
6 В прыжках в высоту среди мужчин присуждены 2 золотые награды (серебряная не присуждалась).
7 Во всех соревнованиях присуждались 2 бронзовые награды.
8 В дисциплине 200 м вольным стилем среди мужчин присуждены 2 бронзовые награды; в дисциплине 100 м брассом среди мужчин – 2 серебряные награды (бронзовая не присуждалась).
9 Во всех соревнованиях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
10 Во всех соревнованиях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
11 Во всех весовых категориях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.
12 В индивидуальных соревнованиях среди мужчин и женщин присуждались 2 бронзовые награды.