VI Панамериканские игры
VI Панамерика́нские и́гры, проходили в Кали (Колумбия) с 30 июля по 13 августа 1971 г. с участием 2935 спортсменов из 32 стран Латинской, Центральной, Северной Америки и Карибского бассейна. Разыграно 169 комплектов наград в 20 видах спорта. В общекомандном зачёте первенствовали спортсмены из США, завоевавшие 219 медалей (107 золотых, 73 серебряные и 39 бронзовых), 2-е место заняла сборная Кубы – 104 (30, 48, 26), на 3-м месте сборная Канады – 81 (20, 20, 41).
Открытие соревнований состоялось на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро (60 тыс. мест) – колумбийского писателя и политика, пожертвовавшего для его строительства часть своих земель. Открывал игры президент Колумбии М. П. Борреро.
В программу соревнований были включены следующие виды спорта: академическая гребля, баскетбол, бейсбол, бокс, борьба, велоспорт, водное поло, волейбол, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве.
Сборная США в пятый раз подряд одержала победу в общекомандном зачёте, победив в 11 видах спорта. Особенно запоминающимися были выступления американских спортсменов в соревнованиях по плаванию, где они выиграли 22 золотые награды из 29 возможных. Герой Игр Ф. Хекл стал обладателем 6 золотых (100 и 200 м вольным стилем, 100 м баттерфляем; а также в составе команд в эстафетах: 4 × 100 м вольным стилем, 4 × 200 м вольным стилем и комбинированная эстафета 4 × 100 м) и 1 серебряной медали (200 м, комбинированное плавание). Мировой рекорд был установлен в эстафете 4 × 200 м вольным стилем (7 мин 45,82 с). В мужском плавании единственную золотую награду (200 м баттерфляем) американцы уступили пловцу из Эквадора Х. Дельгадо.
Победа команды США в соревнованиях по лёгкой атлетике стала уже традиционной. Среди тех, кто смог здесь оказать представителям США достойное сопротивление, был спринтер из Ямайки Д. Куорри, выигравший 3 золотые медали (дистанции 100 и 200 м, а также в составе эстафетной команды – 4 × 100 м); через 5 лет он стал олимпийским чемпионом в Монреале (1976).
В баскетбольном турнире мужская сборная США сенсационно не сумела выйти из своей группы, уступив сборным Бразилии и Кубы. В итоге бразильские баскетболисты праздновали победу и в мужском, и в женском турнирах.
Сборная Кубы впервые стала призёром Игр, заняв 2-е место в общекомандном зачёте. В нескольких видах спорта (борьба, спортивная гимнастика, пулевая стрельба, тяжёлая атлетика, фехтование) её представители лишь немного уступили спортсменам сборной США, а в состязаниях по боксу, бейсболу, женскому и мужскому волейболу стали лучшими. Золотую медаль в тройном прыжке завоевал кубинский легкоатлет П. Перес, установивший новый мировой рекорд – 17 м 40 см.
В состязаниях по футболу в четвёртый раз победу одержала команда Аргентины.
Распределение медалей среди стран по видам спорта
№ | Вид спорта | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Академическая гребля | Аргентина | 4 | 1 | 1 | 6 |
Бразилия | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
Куба | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
США | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Баскетбол | Бразилия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Куба | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | Бейсбол | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 |
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Бокс1 | Куба | 4 | 0 | 3 | 7 |
Мексика | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
США | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
Венесуэла | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Эквадор | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Гайана | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Панама | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Борьба | США | 7 | 2 | 0 | 9 |
Куба | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Панама | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Велоспорт | Колумбия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
США | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Водное поло | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Волейбол | Куба | 2 | 0 | 0 | 2 |
США | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Перу | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Гимнастика спортивная2 | США | 11 | 13 | 12 | 36 |
Куба | 9 | 8 | 5 | 22 | ||
Канада | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
10 | Конный спорт | Канада | 5 | 1 | 0 | 6 |
Мексика | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Чили | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
11 | Лёгкая атлетика | США | 25 | 16 | 7 | 48 |
Канада | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
Ямайка | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
Куба | 3 | 8 | 4 | 15 | ||
Мексика | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Бразилия | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Перу | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Парусный спорт
| Бразилия | 3 | 0 | 0 | 3 |
США | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Плавание | США | 22 | 18 | 7 | 47 |
Канада | 6 | 8 | 9 | 23 | ||
Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Прыжки в воду | США | 2 | 3 | 1 | 6 |
Канада | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Синхронное плавание | США | 3 | 0 | 0 | 3 |
Канада | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
16 | Стрельба | США | 9 | 4 | 1 | 14 |
Куба | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
Гватемала | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Колумбия | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Тяжёлая атлетика | США | 14 | 7 | 1 | 22 |
Куба | 5 | 13 | 3 | 21 | ||
Колумбия | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Мексика | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Канада | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
Пуэрто-Рико | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Нидерландские Антильские острова | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Панама | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Барбадос | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
18 | Фехтование | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
Куба | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Футбол | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Хоккей на траве | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 Во всех весовых категория присуждались 2 бронзовые награды.
2 В упражнениях на кольцах среди мужчин присуждено 2 бронзовые награды; в упражнениях на бревне среди женщин присуждено 2 бронзовые награды, в вольных упражнениях – 3 бронзовые награды.
Медальный зачёт
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
США | 107 | 73 | 39 | 219 |
Куба | 30 | 48 | 26 | 104 |
Канада | 20 | 20 | 41 | 81 |
Бразилия | 9 | 8 | 14 | 31 |
Мексика | 6 | 12 | 23 | 41 |
Аргентина | 6 | 3 | 12 | 21 |
Колумбия | 5 | 9 | 14 | 28 |
Ямайка | 4 | 3 | 4 | 11 |
Пуэрто-Рико | 2 | 4 | 7 | 13 |
Венесуэла | 2 | 3 | 4 | 9 |
Нидерландские Антильские острова | 1 | 2 | 1 | 4 |
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 5 | 7 |
Панама | 1 | 1 | 4 | 6 |
Эквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
Гватемала | 1 | 0 | 0 | 1 |
Чили | 0 | 3 | 4 | 7 |
Перу | 0 | 1 | 4 | 5 |
Барбадос | 0 | 1 | 0 | 1 |
Уругвай | 0 | 0 | 3 | 3 |
Гайана | 0 | 0 | 1 | 1 |